- Inicio
- Colegiados
- Listado de colegiados/as
Logopedas colegiados/as del CLC
| Nombre y apellidos | Comarca | Población | Nº colegiado | Situación |
|---|---|---|---|---|
| NOVOA GONZÁLEZ, M. BELÉN | Barcelonès | BARCELONA | 3747 | Ejerciente |
| MANCHÓN ARMANS, YAEL | Barcelonès | BARCELONA | 3748 | Ejerciente |
| PALOU MALIAN, ANNA | Osona | Centelles | 3750 | Ejerciente |
| DURAN GONZÁLEZ, LÍDIA | Baix Empordà | Parlavà | 3752 | Ejerciente |
| RODRÍGUEZ DIAZ, JESSICA | Alt Empordà | Empuriabrava | 3753 | Ejerciente |
| PUJADAS PLANELL, JUDIT | Barcelonès | BARCELONA | 3757 | Ejerciente |
| ARUFE CASTRO, MARCOS | Tarragonès | Vila-seca | 3758 | Ejerciente |
| RIVAS RUIZ, ESTÍBALIZ | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 3762 | Ejerciente |
| PUJOL QUÍLEZ, MONTSERRAT | Bages | Manresa | 3763 | Ejerciente |
| DELGADO CONDE, CRISTINA | Vallès Occidental | Sabadell | 3764 | Ejerciente |
| RIVADULLA GRANERO, ANA | Vallès Occidental | Sabadell | 3769 | Ejerciente |
| FONT BASACHS, ROSER | Bages | Navarcles | 3771 | Ejerciente |
| GASCÓN MARÍN, GLÒRIA | Anoia | Piera | 3772 | Ejerciente |
| BAHÍ VIVES, QUERALT | Bages | Manresa | 3775 | Ejerciente |
| JARES ALBAREDA, MARIA | Garraf | Sant Pere de Ribes | 3777 | Ejerciente |
| PLANELLS PALOMÉ, ALBA | Vallés Oriental | Vallgorguina | 3783 | Ejerciente |
| CRUZ SANTOS, NOELIA | Vallès Occidental | Terrassa | 3784 | Ejerciente |
| ROSA RUIZ, SANDRA | Vallès Occidental | Sabadell | 3785 | Ejerciente |
| CENTELLAS HERAS, CRISTINA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 3788 | Ejerciente |
| ROCA HOOGSTEDER, CLÀUDIA | Barcelonès | BARCELONA | 3789 | Ejerciente |
| NIEVES XIBERTA, EVA | Maresme | Vilassar de Dalt | 3791 | Ejerciente |
| MINUESA BAUTISTA, MÍRIAM | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 3792 | Ejerciente |
| BAYONA MAURELL, MÍRIAM | Garraf | Sant Pere de Ribes | 3796 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ LÓPEZ, ESTER | Barcelonès | BARCELONA | 3799 | Ejerciente |
| OLIVÉ JOU, ALBA | Pla de l'Estany | Banyoles | 3802 | Ejerciente |
| SORIANO OLIVERAS, LOURDES | Maresme | Alella | 3804 | Ejerciente |
| ÀVILA MARGARIT, LAURA | Baix Llobregat | Molins de Rei | 3805 | Ejerciente |
| FINA CHICO, NATÀLIA | Vallès Occidental | Sabadell | 3806 | Ejerciente |
| CABRAL TORRADO, JOANA | Barcelonès | BARCELONA | 3808 | Ejerciente |
| JURADO OBRADORS, MARTA | Bages | Balsareny | 3811 | Ejerciente |
| MARTÍ BRUÑOL, NEUS | Gironès | Girona | 3813 | Ejerciente |
| PUJOLAR CARETA, MARTA | Bages | Avinyó | 3814 | Ejerciente |
| DOROTEA, CORIEN ELISE | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 3817 | Ejerciente |
| MARESMA CASELLAS, ROSER | Maresme | Arenys de Mar | 3818 | Ejerciente |
| FELIU FERRÉ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 3819 | Ejerciente |
| GOASGUEN, CLAIRE LISE | Barcelonès | BARCELONA | 3823 | Ejerciente |
| GUEVARA HERNÁNDEZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 3824 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ PICOLA, CRISTINA | Ripollès | Ribes de Freser | 3825 | Ejerciente |
| PÉREZ SANZ, Mª ARANZAZU | Ribera d'Ebre | Mora d'Ebre | 3826 | Ejerciente |
| ESPAÑOL MONTERO, CRISTINA | Vallès Occidental | Sabadell | 3828 | Ejerciente |
| SALMORAL MARTÍNEZ, SILVIA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 3831 | Ejerciente |
| SELLARÈS CANALS, EMMA | Anoia | Igualada | 3834 | Ejerciente |
| LÓPEZ MATA, LAIA | Segrià | Rosselló | 3835 | Ejerciente |
| MERENCIANO DOMINGO, LAURA | Baix Penedès | El Vendrell | 3839 | Ejerciente |
| ALIMANY YDÁÑEZ, PATRÍCIA | Maresme | Mataró | 3841 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ CARRASCAL, MONTSERRAT | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 3846 | Ejerciente |
| GUTIÉRREZ ENES, LAURA | Garraf | Sant Pere de Ribes | 3847 | Ejerciente |
| BOSCH AYGUADÉ, MARTA | La Noguera | Balaguer | 3848 | Ejerciente |
| LÓPEZ MORENO, OLGA | Vallés Oriental | Sant Esteve de Palautordera | 3852 | Ejerciente |
| ROSELL BUCHACA, JANA | Alt Urgell | Calbinyà | 3856 | Ejerciente |
| TALAVERA HERNÁNDEZ, MARTA | Barcelonès | Sant Adrià de Besòs | 3857 | Ejerciente |
| VILA ISIDORO, AIDA | Alt Empordà | Vilafant | 3861 | Ejerciente |
| ZOCCALI, ALESSANDRA | Barcelonès | BARCELONA | 3862 | Ejerciente |
| FERRANDO PUYUELO, LAURA | Vallés Oriental | Parets del Vallès | 3864 | Ejerciente |
| TORRES LOZANO, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 3874 | Ejerciente |
| ZAMORA GÓMEZ, CAROLINA | Barcelonès | BARCELONA | 3875 | Ejerciente |
| LÓPEZ VILLENA, SARA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 3876 | Ejerciente |
| BOLAND MORALES, Mª SOLEDAD | Baix Penedès | El Vendrell | 3878 | Ejerciente |
| CABEROL FORTUNY, ALBA | Bages | Manresa | 3879 | Ejerciente |
| RIU PLANA, MERITXELL | Bages | Manresa | 3880 | Ejerciente |
| ALONSO PONS, SÍLVIA | Vallès Occidental | Sabadell | 3881 | Ejerciente |
| SANZ BESER, YOLANDA | Barcelonès | BARCELONA | 3882 | Ejerciente |
| FERRÁNDEZ GALCERÁN, CARLA | Alt Empordà | Llers | 3885 | Ejerciente |
| PRIOR HERNÁNDEZ, AUDRY MARTA | Bages | Sant Fruitós de Bages | 3887 | Ejerciente |
| ÁLVAREZ DURAN, IRENE | Bages | Súria | 3889 | Ejerciente |
| BELLIDO EXPÓSITO, RUTH | Barcelonès | BARCELONA | 3890 | Ejerciente |
| ROS VALLBONA, NATÀLIA | Barcelonès | BARCELONA | 3892 | Ejerciente |
| BRUGAT PRADOS, MARTA | Vallès Occidental | Sabadell | 3901 | Ejerciente |
| VILA GASULL, CORAL | Gironès | Girona | 3902 | Ejerciente |
| YOUSEF PINTO, AIDA | Barcelonès | BARCELONA | 3905 | Ejerciente |
| BEL SANCHEZ, CRISTINA | Baix Llobregat | El Papiol | 3908 | Ejerciente |
| FERNÁNDEZ GÓMEZ, MIREIA | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 3911 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ PLACENCIA, MARI | Vallés Oriental | Lliçà de Vall | 3912 | Ejerciente |
| MARTINEZ ROMERO, SOFIA | Barcelonès | BARCELONA | 3913 | Ejerciente |
| SAEZ MORENO, MIREIA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3915 | Ejerciente |
| TUDELA ALCÀCER, BALBINA | Barcelonès | BARCELONA | 3916 | Ejerciente |
| ZEGARRA RAMIREZ, YESSENIA | Barcelonès | BARCELONA | 3917 | Ejerciente |
| GARCIA de la PLAZA BOZA, SILVIA | Baix Llobregat | Martorell | 3919 | Ejerciente |
| SERRAT BARCONS, MÍRIAM | Osona | Sant Pere de Torelló | 3920 | Ejerciente |
| CLOTET GALIÀ, TERESA | Montsià | Ulldecona | 3921 | Ejerciente |
| CASES POLEY, RAQUEL | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3923 | Ejerciente |
| GALTÉS PUIG, MERITXELL | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3924 | Ejerciente |
| SERRAMIÀ SALMERÓN, CLÀUDIA | Barcelonès | BARCELONA | 3925 | Ejerciente |
| MORRAJA MORALES, ANDREA EDIT | Barcelonès | BARCELONA | 3926 | Ejerciente |
| ROMERO PAZ, OLGA | Segrià | Lleida | 3927 | Ejerciente |
| BARROCAL GÓMEZ, MARTA | Vallés Oriental | Sant Pere de Vilamajor | 3928 | Ejerciente |
| VALDERREY CENADOR, JUDITH | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3931 | Ejerciente |
| BATALLER PRIM, MARINA | Gironès | Bordils | 3932 | Ejerciente |
| CLAVERÍ MORENO, REBECA | Barcelonès | BARCELONA | 3933 | Ejerciente |
| FRAILE LÓPEZ, ARIANA | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 3935 | Ejerciente |
| MUÑOZ MOYA, M. CARMEN | Vallès Occidental | Terrassa | 3937 | Ejerciente |
| NAVARRO CLEMENTE, MIRIAM | Bages | Manresa | 3938 | Ejerciente |
| MARRUECOS MURILLO, M. NOEMÍ | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 3941 | Ejerciente |
| RODRÍGUEZ CANO, TAMARA | Barcelonès | BARCELONA | 3942 | Ejerciente |
| BAILÓN GIMENO, ALBERT | Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | 3943 | Ejerciente |
| ARANDA TORRES, CECILIA | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 3945 | Ejerciente |
| VILA del ÁGUILA, ANA | Barcelonès | BARCELONA | 3946 | Ejerciente |
| ARRANZ FRANCH, LIDIA | Vallès Occidental | Terrassa | 3947 | Ejerciente |
| NAVALLS DURAN, CRISTINA | Baix Empordà | Torroella de Montgrí | 3952 | Ejerciente |
| ESCODA ESCORIHUELA, LAURA | Vallès Occidental | Vacarisses | 3954 | Ejerciente |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Siguiente página
- Última página