- Inicio
- Colegiados
- Listado de colegiados/as
Logopedas colegiados/as del CLC
| Nombre y apellidos | Comarca | Población | Nº colegiado | Situación |
|---|---|---|---|---|
| FERNÁNDEZ BENJUMEA, MERCEDES | Baix Llobregat | Sant Joan Despí | 3649 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ PÉREZ, SUSANA | Maresme | Mataró | 3650 | Ejerciente |
| HERRERO HERNANDO, JORGE | Barcelonès | BARCELONA | 3651 | Ejerciente |
| HIJAZO CUTILLAS, JÚLIA | Barcelonès | Badalona | 3653 | Ejerciente |
| COLOMER ROIG, CARLA | Maresme | Arenys de Munt | 3655 | Ejerciente |
| ÁLVAREZ ECHEGOYEN, M. NÚRIA | Anoia | Igualada | 3658 | Ejerciente |
| CAMARERO PALLÍ, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 3660 | Ejerciente |
| ALONSO ROMERO, SILVIA | Barcelonès | Badalona | 3662 | Ejerciente |
| FONTCLARA SERRALLONGA, MARTA | Vallés Oriental | Llinars del Vallès | 3669 | Ejerciente |
| FUERTES ALSINET, MARTA | Vallès Occidental | Sabadell | 3670 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ SERRANO, ENCARNACIÓN | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3674 | Ejerciente |
| VELASCO ÁLVAREZ, MARTA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3675 | Ejerciente |
| VILLANUEVA TEJERO, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 3676 | Ejerciente |
| GASSÓ BOLADERAS, JUDIT | Vallès Occidental | Rubí | 3677 | Ejerciente |
| MONTOLIU VILASECA, SÍLVIA | Anoia | Sant Martí de Tous | 3679 | Ejerciente |
| ISART RODRÍGUEZ, ESTEL·LA | Gironès | Vilablareix | 3682 | Ejerciente |
| PECE MANGANA, SANDRA | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 3687 | Ejerciente |
| BARGUÑÓ VIDAL, CLARA | Barcelonès | BARCELONA | 3688 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ ARNÓ, EVA | Tarragonès | Torredembarra | 3692 | Ejerciente |
| CANO PIEDAD, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 3693 | Ejerciente |
| COVAS ESTRUGA, MERCÈ | Barcelonès | BARCELONA | 3695 | Ejerciente |
| VINYES VILA, ALBERT | Barcelonès | BARCELONA | 3696 | Ejerciente |
| BORRÀS FERRER, NINA | Barcelonès | BARCELONA | 3700 | Ejerciente |
| GARRIT SÁNCHEZ, ANNA | Maresme | Montgat | 3701 | Ejerciente |
| ARENAS MAÑAS, JUDITH | Vallès Occidental | Montcada i Reixac | 3702 | Ejerciente |
| NÚÑEZ GIL, MIRIAM | Vallés Oriental | Caldes de Montbui | 3703 | Ejerciente |
| BELTRAMINI ARRÚA, MARIANA | Barcelonès | BARCELONA | 3706 | Ejerciente |
| CASTILLO TRUYO, TAMARA | Barcelonès | BARCELONA | 3707 | Ejerciente |
| CIERCO SIERRA, SHEILA | Barcelonès | BARCELONA | 3708 | Ejerciente |
| GIMENO COMAS, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 3709 | Ejerciente |
| MOLINA SAIZ, NATALIA | Barcelonès | Sant Adrià de Besòs | 3711 | Ejerciente |
| SALA GARCIA, ALBA | Vallès Occidental | Castellbisbal | 3713 | Ejerciente |
| CONTRERAS REGATERO, SÍLVIA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 3717 | Ejerciente |
| TORRES MORENO, MARINA | Vallès Occidental | Montcada i Reixac | 3718 | Ejerciente |
| COBO TRILLO, IRENE | Baix Llobregat | Sant Andreu de la Barca | 3720 | Ejerciente |
| PRECKLER NUALART, JÚLIA | Barcelonès | BARCELONA | 3721 | Ejerciente |
| PASCUAS GONZÁLEZ, VICTORIA EUGENIA | Barcelonès | BARCELONA | 3722 | Ejerciente |
| SANGRÀ PUIG, ANNA | Gironès | Girona | 3723 | Ejerciente |
| SANROMÀ PUJOL, ELISABET | Barcelonès | BARCELONA | 3727 | Ejerciente |
| MERCADO SÁNCHEZ, EMILIO | Baix Camp | Reus | 3730 | Ejerciente |
| FONT PONS, SARA | Bages | Sant Joan de Vilatorrada | 3734 | Ejerciente |
| SIMÓN MORIENTES, MARÍA LUZ | Vallés Oriental | Sant Celoni | 3736 | Ejerciente |
| VERNET GARCIA, M.de la ROCA | Baix Camp | Montbrió del Camp | 3738 | Ejerciente |
| VILCHES GIMENEZ, MARIA BLASA | Alt Empordà | Lladó | 3742 | Ejerciente |
| ARCAS RAU, JESÚS | Barcelonès | BARCELONA | 3743 | Ejerciente |
| LÓPEZ MARTÍN, IRIS | Barcelonès | BARCELONA | 3746 | Ejerciente |
| NOVOA GONZÁLEZ, M. BELÉN | Barcelonès | BARCELONA | 3747 | Ejerciente |
| MANCHÓN ARMANS, YAEL | Barcelonès | BARCELONA | 3748 | Ejerciente |
| PALOU MALIAN, ANNA | Osona | Centelles | 3750 | Ejerciente |
| DURAN GONZÁLEZ, LÍDIA | Baix Empordà | Parlavà | 3752 | Ejerciente |
| RODRÍGUEZ DIAZ, JESSICA | Alt Empordà | Empuriabrava | 3753 | Ejerciente |
| PUJADAS PLANELL, JUDIT | Barcelonès | BARCELONA | 3757 | Ejerciente |
| ARUFE CASTRO, MARCOS | Tarragonès | Vila-seca | 3758 | Ejerciente |
| RIVAS RUIZ, ESTÍBALIZ | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 3762 | Ejerciente |
| PUJOL QUÍLEZ, MONTSERRAT | Bages | Manresa | 3763 | Ejerciente |
| DELGADO CONDE, CRISTINA | Vallès Occidental | Sabadell | 3764 | Ejerciente |
| RIVADULLA GRANERO, ANA | Vallès Occidental | Sabadell | 3769 | Ejerciente |
| FONT BASACHS, ROSER | Bages | Navarcles | 3771 | Ejerciente |
| GASCÓN MARÍN, GLÒRIA | Anoia | Piera | 3772 | Ejerciente |
| BAHÍ VIVES, QUERALT | Bages | Manresa | 3775 | Ejerciente |
| JARES ALBAREDA, MARIA | Garraf | Sant Pere de Ribes | 3777 | Ejerciente |
| PLANELLS PALOMÉ, ALBA | Vallés Oriental | Vallgorguina | 3783 | Ejerciente |
| CRUZ SANTOS, NOELIA | Vallès Occidental | Terrassa | 3784 | Ejerciente |
| ROSA RUIZ, SANDRA | Vallès Occidental | Sabadell | 3785 | Ejerciente |
| CENTELLAS HERAS, CRISTINA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 3788 | Ejerciente |
| ROCA HOOGSTEDER, CLÀUDIA | Barcelonès | BARCELONA | 3789 | Ejerciente |
| NIEVES XIBERTA, EVA | Maresme | Vilassar de Dalt | 3791 | Ejerciente |
| MINUESA BAUTISTA, MÍRIAM | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 3792 | Ejerciente |
| BAYONA MAURELL, MÍRIAM | Garraf | Sant Pere de Ribes | 3796 | Ejerciente |
| JOSÉ PAYÉS, LISETTE | Vallès Occidental | Sabadell | 3798 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ LÓPEZ, ESTER | Barcelonès | BARCELONA | 3799 | Ejerciente |
| OLIVÉ JOU, ALBA | Pla de l'Estany | Banyoles | 3802 | Ejerciente |
| SORIANO OLIVERAS, LOURDES | Maresme | Alella | 3804 | Ejerciente |
| ÀVILA MARGARIT, LAURA | Baix Llobregat | Molins de Rei | 3805 | Ejerciente |
| FINA CHICO, NATÀLIA | Vallès Occidental | Sabadell | 3806 | Ejerciente |
| CABRAL TORRADO, JOANA | Barcelonès | BARCELONA | 3808 | Ejerciente |
| FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ESTER | Barcelonès | BARCELONA | 3810 | Ejerciente |
| JURADO OBRADORS, MARTA | Bages | Balsareny | 3811 | Ejerciente |
| MARTÍ BRUÑOL, NEUS | Gironès | Girona | 3813 | Ejerciente |
| PUJOLAR CARETA, MARTA | Bages | Avinyó | 3814 | Ejerciente |
| SOLÉ BERGÉ, ANNA | La Noguera | Bellcaire d'Urgell | 3816 | Ejerciente |
| DOROTEA, CORIEN ELISE | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 3817 | Ejerciente |
| MARESMA CASELLAS, ROSER | Maresme | Arenys de Mar | 3818 | Ejerciente |
| FELIU FERRÉ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 3819 | Ejerciente |
| GOASGUEN, CLAIRE LISE | Barcelonès | BARCELONA | 3823 | Ejerciente |
| GUEVARA HERNÁNDEZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 3824 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ PICOLA, CRISTINA | Ripollès | Ribes de Freser | 3825 | Ejerciente |
| PÉREZ SANZ, Mª ARANZAZU | Ribera d'Ebre | Mora d'Ebre | 3826 | Ejerciente |
| ESPAÑOL MONTERO, CRISTINA | Vallès Occidental | Sabadell | 3828 | Ejerciente |
| SALMORAL MARTÍNEZ, SILVIA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 3831 | Ejerciente |
| SELLARÈS CANALS, EMMA | Anoia | Igualada | 3834 | Ejerciente |
| LÓPEZ MATA, LAIA | Segrià | Rosselló | 3835 | Ejerciente |
| MERENCIANO DOMINGO, LAURA | Baix Penedès | El Vendrell | 3839 | Ejerciente |
| ALIMANY YDÁÑEZ, PATRÍCIA | Maresme | Mataró | 3841 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ CARRASCAL, MONTSERRAT | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 3846 | Ejerciente |
| GUTIÉRREZ ENES, LAURA | Garraf | Sant Pere de Ribes | 3847 | Ejerciente |
| BOSCH AYGUADÉ, MARTA | La Noguera | Balaguer | 3848 | Ejerciente |
| LÓPEZ MORENO, OLGA | Vallés Oriental | Sant Esteve de Palautordera | 3852 | Ejerciente |
| ROSELL BUCHACA, JANA | Alt Urgell | Calbinyà | 3856 | Ejerciente |
| TALAVERA HERNÁNDEZ, MARTA | Barcelonès | Sant Adrià de Besòs | 3857 | Ejerciente |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Siguiente página
- Última página