- Inicio
- Colegiados
- Listado de colegiados/as
Logopedas colegiados/as del CLC
| Nombre y apellidos | Comarca | Población | Nº colegiado | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO MURIA, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2111 | Ejerciente |
| AOIZ LINARES, Mª ANTONIA | Baix Penedès | El Vendrell | 2114 | Ejerciente |
| ARRUFAT RIBAS, Mª CRISTINA | Bages | Manresa | 2120 | Ejerciente |
| ARUMÍ ALBÓ, M. ASSUMPTA | Osona | Sant Julià de Vilatorta | 2121 | Ejerciente |
| AYMERICH BOIRA, NÚRIA | Maresme | Pineda de Mar | 2122 | Ejerciente |
| RENOM GUITERAS, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 2123 | Ejerciente |
| BÁSCONES MARINÉ, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2129 | Ejerciente |
| BERENGUER MORELL, MÀBEL | Barcelonès | BARCELONA | 2132 | Ejerciente |
| BERNAT ALUJA, Mª PILAR | Ripollès | Ribes de Freser | 2133 | Ejerciente |
| BLANCH COLMENERO, NATHALIE | Vallés Oriental | Les Franqueses del Vallès | 2136 | Ejerciente |
| BLANCH MANZARRAGA, GEMMA | Vallès Occidental | Terrassa | 2137 | Ejerciente |
| BUENAVENTURA OSORIO, CARMEN | Baix Llobregat | Castelldefels | 2141 | Ejerciente |
| BUJARDÓN DÍAZ, NÚRIA | Vallès Occidental | Sabadell | 2142 | Ejerciente |
| CANAL CUSIDÓ, Mª TERESA | Vallès Occidental | Terrassa | 2147 | Ejerciente |
| CAPSADA COLL, M. ALBA | Bages | Palà de Torroella | 2151 | Ejerciente |
| CARBÓ i GUERRA, M. CANDELA | Alt Camp | Valls | 2153 | Ejerciente |
| CARDONA GUITART, EVA | Berguedà | Gironella | 2155 | Ejerciente |
| FERRÉ RIPOLL, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 2159 | Ejerciente |
| SADURNÍ CARBONELL, GEMMA | Osona | Sant Vicenç de Torelló | 2160 | Ejerciente |
| ARBÓS VIDAL, ANNA M. | Barcelonès | BARCELONA | 2161 | Ejerciente |
| BOIX SANZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 2163 | Ejerciente |
| BRAVO i VIDAL, Mª MERCÈ | Baix Empordà | Torroella de Montgrí | 2164 | Ejerciente |
| BUJ PEREDA, M. JOSÉ | Barcelonès | BARCELONA | 2165 | Ejerciente |
| CALVO SOROLLA, ANA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 2166 | Ejerciente |
| CASES MENTA, GEMMA | Baix Llobregat | Olesa de Montserrat | 2169 | Ejerciente |
| CASTELLS i ESCUDERO, MAR | Barcelonès | BARCELONA | 2170 | Ejerciente |
| CATALÀ JIMÉNEZ, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 2172 | Ejerciente |
| CATALÁN RUÍZ, ESTHER | Vallés Oriental | Lliçà de Vall | 2173 | Ejerciente |
| CERVERA BLANCH, MONTSE | Baix Ebre | L'Ampolla | 2175 | Ejerciente |
| CHOY MARTÍNEZ, ANNA M. | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 2178 | Ejerciente |
| CLAPÉS ROCA, ELISABET | Barcelonès | BARCELONA | 2179 | Ejerciente |
| COMELLAS BLANCHART, NÚRIA | Maresme | Argentona | 2181 | Ejerciente |
| CORTÈS AYATS, Mª DOLORS | Barcelonès | BARCELONA | 2184 | Ejerciente |
| CULLELL GUILLAMET, ANNA M. | Alt Empordà | Cabanes | 2186 | Ejerciente |
| GALLEGO FERNÁNDEZ, ESMERALDA | Resta de l'Estat | Fuenlabrada | 2187 | Ejerciente |
| DONAIRE MÚÑOZ, SONIA | Resta de l'Estat | Madrid | 2188 | Ejerciente |
| CALLÉN NICETO, CAROLINA | Segrià | Lleida | 2189 | Ejerciente |
| FARRÉ i GARRIGA, NÚRIA | Anoia | Igualada | 2190 | Ejerciente |
| FERRER BOSCH, ROSA M. | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2191 | Ejerciente |
| FÜRGANG CARRILLO, RAQUEL | Barcelonès | BARCELONA | 2192 | Ejerciente |
| JANZ PICART, LOURDES | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2195 | Ejerciente |
| LLORENS MIQUEL, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2196 | Ejerciente |
| LÓPEZ TOMÀS, ESTHER | Baix Llobregat | Torrelles de Llobregat | 2197 | Ejerciente |
| PASCUAL GRAU, MARTA | La Cerdanya | Llívia | 2199 | Ejerciente |
| PRAT GÓMEZ, EULÀLIA | Gironès | Girona | 2200 | Ejerciente |
| SERRAT BRETCHA, Mª CARME | Vallés Oriental | Sant Fost de Campsentelles | 2202 | Ejerciente |
| VALLEJO OLIVAN, NEUS | Barcelonès | Badalona | 2204 | Ejerciente |
| VILANOVA SÁNCHEZ, JUDIT | Barcelonès | BARCELONA | 2205 | Ejerciente |
| RAMÍREZ MOLINA, RAQUEL | Vallès Occidental | Sabadell | 2208 | Ejerciente |
| REGA MOLINA, ENCARNA | Baix Camp | Reus | 2213 | Ejerciente |
| RIBERA LLONC, EULÀLIA | Maresme | Premià de Dalt | 2216 | Ejerciente |
| RIBERA i SENDRA, EVA MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 2217 | Ejerciente |
| RION SURROCA, M. TERESA | Vallés Oriental | Corró d'Avall | 2218 | Ejerciente |
| RIU I CANUDAS, JORDINA | Osona | Calldetenes | 2220 | Ejerciente |
| ROCA MARTÍNEZ, JUDITH | Barcelonès | BARCELONA | 2222 | Ejerciente |
| RODÉS COMA, M. MONTSERRAT | Maresme | Tiana | 2223 | Ejerciente |
| RODRÍGUEZ SOTO, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 2225 | Ejerciente |
| ROJAS AGUILAR, SÍLVIA | Barcelonès | Badalona | 2226 | Ejerciente |
| ROSET SÁNCHEZ, LAURA | Tarragonès | Torredembarra | 2227 | Ejerciente |
| ANGLÈS MORA, IRIS | Vallés Oriental | Cardedeu | 2228 | Ejerciente |
| ESCANCIANO RUEDA, BEATRIZ | Maresme | Mataró | 2229 | Ejerciente |
| ESCANDELL SÁNCHEZ, ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 2230 | Ejerciente |
| ESCLUSA i FRANCÀS, GEMMA | Maresme | Mataró | 2232 | Ejerciente |
| ESTEBAN QUERALT, MARINA | La Noguera | Albesa | 2235 | Ejerciente |
| ESTEVE MASCOLET, ROSA | Anoia | Igualada | 2236 | Ejerciente |
| ESTRENJER PELEGRIN, MARGARITA | Vallès Occidental | Terrassa | 2237 | Ejerciente |
| DÍAZ DELGADO, JOANA M. | Barcelonès | BARCELONA | 2241 | Ejerciente |
| DOMÍNGUEZ CACHINERO, ROSA | Maresme | Pineda de Mar | 2245 | Ejerciente |
| LÁZARO PI, SUSANNA | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 2246 | Ejerciente |
| LLABERIA ELIAS, MIREIA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2248 | Ejerciente |
| LLACH CARLES, SÍLVIA | Selva | Hostalric | 2249 | Ejerciente |
| LLOBET SERRA, ANTONIO | Bages | Sant Joan de Vilatorrada | 2250 | Ejerciente |
| LLONCH VILÀ, GEMMA | Baix Empordà | Cruilles | 2251 | Ejerciente |
| LLOPART MERODIO, JOANA | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 2252 | Ejerciente |
| LLOVERA i PANAVERA, ANTÒNIA | Segrià | Vilanova de la Barca | 2253 | Ejerciente |
| LÓPEZ FABO, LIMBÀNIA | Vallès Occidental | Matadepera | 2254 | Ejerciente |
| LOZANO GÓMEZ, ROCÍO | Maresme | Mataró | 2256 | Ejerciente |
| JIMÉNEZ LUCENA, ANNA | Selva | Vidreres | 2258 | Ejerciente |
| JORQUERA VADILLO, SUSANA | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2260 | Ejerciente |
| JUANATI LLOVET, M. JOSÉ | Segrià | Lleida | 2261 | Ejerciente |
| HERNANDO CECILIA, CARMEN M. | Barcelonès | BARCELONA | 2262 | Ejerciente |
| HERVERA OBIS, YOLANDA | Resta de l'Estat | Almunia de San Juan | 2264 | Ejerciente |
| HORTET LLADÓ, ANNA | Segrià | Rosselló | 2265 | Ejerciente |
| IBÀÑEZ LÓPEZ, TERESA | Barcelonès | BARCELONA | 2267 | Ejerciente |
| GALLEGO MEMBRILLA, NATALIA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 2270 | Ejerciente |
| GARCÍA BOUSO, ELISENDA | Tarragonès | Tarragona | 2271 | Ejerciente |
| GARCÍA GONZÁLEZ, DOLORS | Osona | Centelles | 2274 | Ejerciente |
| GÓMEZ RAMÓN, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 2284 | Ejerciente |
| GUILLEN RIBAS, MARINA | Barcelonès | BARCELONA | 2288 | Ejerciente |
| FARRÉS CAPDEVILA, M. DOLORS | Osona | Calldetenes | 2290 | Ejerciente |
| FARRÉS NAVARRO, MÒNICA | Barcelonès | BARCELONA | 2291 | Ejerciente |
| FERNÁNDEZ ALSINA, MARTA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2293 | Ejerciente |
| FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTRELLA | Resta de l'Estat | Castro Urdiales | 2296 | Ejerciente |
| FERRER LÓPEZ, HELENCA | Resta de l'Estat | Madrid | 2297 | Ejerciente |
| FERRER GUASCH, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 2298 | Ejerciente |
| FICAPAL SOLER, IMMA | Bages | Santpedor | 2300 | Ejerciente |
| MARÍN CRUZ, SONIA | Maresme | Palafolls | 2305 | Ejerciente |
| PERALTA LORENTE, ANTONIO | Barcelonès | BARCELONA | 2306 | Ejerciente |
| OCON AGUIRRE, NATALIA | Baix Llobregat | Santa Coloma de Cervelló | 2308 | Ejerciente |
| NEBOT GIL, ISABEL | Resta de l'Estat | Vila-Real | 2316 | Ejerciente |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Siguiente página
- Última página