Logopedas colegiados/as del CLC
Nombre y apellidos | Comarca | Población | Nº colegiado | Situación |
---|---|---|---|---|
CIVIT CANALS, ANNA | Alt Camp | Valls | 0002 | Ejerciente |
DOMINGO FONTOVA, LAURA | Alt Camp | Valls | 0070 | Ejerciente |
SALVADÓ CASTELLVÍ, ROSA M. | Alt Camp | Valls | 0799 | Ejerciente |
MARTÍ FORÈS, MARTA | Alt Camp | Valls | 0810 | Ejerciente |
ZURITA CABRÉ, ANNA MARIA | Alt Camp | Valls | 4036 | Ejerciente |
FORÈS CIVIT, JUDIT | Alt Camp | Valls | 4124 | Ejerciente |
ESCODA SENDRA, MARIONA | Alt Camp | Valls | 5001 | Ejerciente |
RODRÍGUEZ DIAZ, JESSICA | Alt Empordà | Empuriabrava | 3753 | Ejerciente |
CARBONELL RENART, LAIA | Alt Empordà | El Far d'Empordà | 4962 | Ejerciente |
POU SALIP, ANAÏS | Alt Empordà | Figueres | 4806 | Ejerciente |
SOLER BARRIS, JÚLIA | Alt Empordà | Mollet de Peralada | 4836 | Ejerciente |
VILA ISIDORO, AIDA | Alt Empordà | Vilafant | 3861 | Ejerciente |
FERRÁNDEZ GALCERÁN, CARLA | Alt Empordà | Llers | 3885 | Ejerciente |
VILÀ FERRÉS, CLARA | Alt Empordà | Pont de Molins | 4431 | Ejerciente |
CHAVEZ DÍAZ, NANCY STELLA | Alt Empordà | Figueres | 4434 | Ejerciente |
VINYOLES INSA, NÚRIA | Alt Empordà | Sant Miquel de Fluvià | 3277 | Ejerciente |
VILCHES GIMENEZ, MARIA BLASA | Alt Empordà | Lladó | 3742 | Ejerciente |
CLIMENT SERRA, NEUS | Alt Empordà | Figueres | 0971 | Ejerciente |
PALAHÍ SITJA, ESTER | Alt Empordà | L'Armentera | 0990 | Ejerciente |
FITÓ TORIBIO, EVA | Alt Empordà | Roses | 1150 | Ejerciente |
GRÀVALOS OLIVELLA, ANNA | Alt Empordà | Figueres | 0186 | Ejerciente |
TORRIJOS DELGADO, M. CARMEN | Alt Empordà | Figueres | 0353 | Ejerciente |
PRUNERA GALOFRÉ, ANNA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 0378 | Ejerciente |
CABRÉ BARRERAS, NATÀLIA | Alt Penedès | La Ràpita | 0410 | Ejerciente |
RAVENTÓS OLIVELLA, JUDIT | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 1144 | Ejerciente |
CALVETE SERRATE, ANNA MARIA | Alt Penedès | El Pla del Penedès | 1028 | Ejerciente |
CALAF GOZALO, NEUS | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 0714 | Ejerciente |
MOLINA DEL MOLINO, LOURDES | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 0766 | Ejerciente |
CALVO SOROLLA, ANA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 2166 | Ejerciente |
MARTÍ ROYO, GEMMA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 3609 | Ejerciente |
MARTÍ ESCOFET, LAURA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3603 | Ejerciente |
de ANDRÉS MONTEAGUDO, PATRICIA | Alt Penedès | Font-Rubí | 3450 | Ejerciente |
CALLEJAS PARRILLA, SONIA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3457 | Ejerciente |
GONZÁLEZ DOPICO, ELISABET | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3460 | Ejerciente |
ALEMANY RUIZ, ANNA | Alt Penedès | Torrelavit | 3262 | Ejerciente |
CAO ARAGONÈS, YOLANDA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 3044 | Ejerciente |
RAVENTÓS GONZALO, MONTSERRAT | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3196 | Ejerciente |
VALVERDE VELASCO, LAIA | Alt Penedès | Les Cabanyes | 4466 | Ejerciente |
BALAGUÉ BELLIDO, FRANCINA | Alt Penedès | Sant Miquel d'Olèrdola | 1662 | Ejerciente |
TARRIDA VIOL, ROSA | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca | 4275 | Ejerciente |
RENAU DOMINGO, MARTA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 4359 | Ejerciente |
GALTÉS PUIG, MERITXELL | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3924 | Ejerciente |
REDONDO BARRUETA, MAITE | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3988 | Ejerciente |
BUJALDÓN GRAMUNT, LAIA | Alt Penedès | Sant Cugat Sesgarrigues | 3822 | Ejerciente |
SÁNCHEZ SURIOL, JUDIT | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca | 4123 | Ejerciente |
VENDRELL JIMÉNEZ, EVA | Alt Penedès | El Pla del Penedès | 4156 | Ejerciente |
COLOMER FORTUNY, MARTA | Alt Penedès | La Ràpita | 4855 | Ejerciente |
CÓRDOBA JOVER, MARINA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 4856 | Ejerciente |
GREGORIO GARCIA, ALICIA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 4755 | Ejerciente |
LAYZA BRICEÑO, LAURA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 4617 | Ejerciente |
MARTÍNEZ HIDALGO, MONTSERRAT | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 4622 | Ejerciente |
ROIG CANTÍ, ESTHER | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 4636 | Ejerciente |
LAGARES BUSTAMANTE, ANNA | Alt Penedès | Torrelles de Foix | 4685 | Ejerciente |
RUIZ MATUTE, LORENA | Alt Penedès | Olesa de Bonesvalls | 4933 | Ejerciente |
MIRET CARBÓ, MARIA | Alt Penedès | Sant Cugat Sesgarrigues | 4986 | Ejerciente |
BORREGO ELIAS, ANNA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 5044 | Ejerciente |
MARTÍNEZ BRUNA, MARTA | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca | 5060 | Ejerciente |
ROS MONTIEL, AINA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 5104 | Ejerciente |
ROSELL BUCHACA, JANA | Alt Urgell | Calbinyà | 3856 | Ejerciente |
DOUHRI AISSA, HANAN | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 3962 | Ejerciente |
TISAIRE i BERGA, SÍLVIA | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 3425 | Ejerciente |
FITÉ DE ENA, PILAR | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 0213 | Ejerciente |
SABARICH PADRISA, NOEMI | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 0355 | Ejerciente |
MAS ACOSTA, M. VICTÒRIA | Anoia | Igualada | 0384 | Ejerciente |
LÓPEZ CASTELLOTE, SÍLVIA | Anoia | Igualada | 0055 | Ejerciente |
TORELLÓ ENRICH, SARA | Anoia | Igualada | 0718 | Ejerciente |
LINARES i SANCHO, M. ASSUMPCIÓ | Anoia | Igualada | 1016 | Ejerciente |
MORIST BORRÀS, GEMMA | Anoia | Igualada | 1051 | Ejerciente |
GALTÉS i TÀPIA, EVA | Anoia | Igualada | 1180 | Ejerciente |
RAMÍREZ FERREIRA, MARTA | Anoia | Igualada | 1130 | Ejerciente |
ESTEVE MASCOLET, ROSA | Anoia | Òdena | 2236 | Ejerciente |
BARBERO OCHOA, JENNIFER | Anoia | Calaf | 2019 | Ejerciente |
SANTOS CASAS, MONTSERRAT | Anoia | Igualada | 2020 | Ejerciente |
QUINTANA ROYO, MARTA | Anoia | Santa Margarida de Montbui | 2040 | Ejerciente |
GARCÍA EZQUERRA, RAQUEL | Anoia | Igualada | 1829 | Ejerciente |
CASTELLTORT SOLERNOU, JOAN EUDALD | Anoia | Igualada | 1754 | Ejerciente |
MÉNDEZ PEINADO, CRISTINA | Anoia | Igualada | 1663 | Ejerciente |
CANTOS MOYANO, YOLANDA | Anoia | Òdena | 3562 | Ejerciente |
ÁLVAREZ ECHEGOYEN, M. NÚRIA | Anoia | Igualada | 3658 | Ejerciente |
MONTOLIU VILASECA, SÍLVIA | Anoia | Sant Martí de Tous | 3679 | Ejerciente |
SELLARÈS CANALS, EMMA | Anoia | Igualada | 3834 | Ejerciente |
GASCÓN MARÍN, GLÒRIA | Anoia | Piera | 3772 | Ejerciente |
CAPITÁN LLAMAS, NOELIA | Anoia | Igualada | 4133 | Ejerciente |
MARTÍ BONJOCH, JOANA | Anoia | Igualada | 4284 | Ejerciente |
VICENS CABRERA, RUTH | Anoia | Vallbona d'Anoia | 4308 | Ejerciente |
VIDAL JUNYENT, ÈLIA | Anoia | Igualada | 4257 | Ejerciente |
MARTÍ COLL, SÍLVIA | Anoia | Calaf | 4223 | Ejerciente |
DOMÈNECH MUÑOZ, LAIA | Anoia | Santa Margarida de Montbui | 4230 | Ejerciente |
GUAL TORT, IVONNE | Anoia | Igualada | 1569 | Ejerciente |
CALZADA CUBÍ, BERTA | Anoia | Òdena | 5045 | Ejerciente |
SANJURJO MORALES, ANDREA | Anoia | Jorba | 4993 | Ejerciente |
GARCÍA AGUILERA, SHEYLA | Anoia | Igualada | 5025 | Ejerciente |
COMINO COMINO, AIDA | Anoia | Òdena | 4648 | Ejerciente |
MARCET CLARAMUNT, MARIONA | Anoia | Igualada | 4658 | Ejerciente |
SERRANO SIMON, MIREIA | Anoia | Piera | 4599 | Ejerciente |
BERNAT BORREGA, CARLA | Anoia | La Pobla de Claramunt | 4852 | Ejerciente |
BERROCAL RUBIO, ANA | Anoia | Vilanova del Camí | 4853 | Ejerciente |
RODRÍGUEZ TOUCEDA, Mª del CARMEN | Ares | Ares | 0611 | Ejerciente |
GUITART TRISTANY, ANNA | Bages | Cardona | 0623 | Ejerciente |
SELLARÈS PARRA, ANNA | Bages | Manresa | 0624 | Ejerciente |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Siguiente página
- Última página