- Inicio
- Colegiados
- Listado de colegiados/as
Logopedas colegiados/as del CLC
| Nombre y apellidos | Comarca | Población | Nº colegiado | Situación |
|---|---|---|---|---|
| CIVIT CANALS, ANNA | Alt Camp | Valls | 0002 | Ejerciente |
| DULCET i VALLS, ELISABETH | Maresme | Cabrils | 0003 | Ejerciente |
| VILA i ROVIRA, JOSEP M. | Barcelonès | BARCELONA | 0004 | Ejerciente |
| ARRIAGA GONZÁLEZ, M. DEL MAR | Maresme | Alella | 0005 | Ejerciente |
| ALDEVERT I SERRA, MIREIA | Segrià | Seròs | 0008 | Ejerciente |
| GRANDI DE TREPAT, DIANA | Barcelonès | BARCELONA | 0011 | Ejerciente |
| COMAS DE LA FUENTE, M. TERESA | Maresme | Mataró | 0012 | Ejerciente |
| BAGÓ I MORATÓ, CARME | Maresme | Mataró | 0016 | Ejerciente |
| PUENTE PORQUERAS, JUAN LUÍS | Segrià | Lleida | 0019 | Ejerciente |
| IVERN i PASCUAL, IGNASI | Barcelonès | BARCELONA | 0020 | Ejerciente |
| TULON ARFELIS, CARME | Osona | Tavertet | 0049 | Ejerciente |
| LÓPEZ CASTELLOTE, SÍLVIA | Anoia | Igualada | 0055 | Ejerciente |
| ESTRADA LEYPON, ELIZABETH | Barcelonès | BARCELONA | 0056 | Ejerciente |
| BARCO CELMA, CARMEN | Resta de l'Estat | Alcañiz | 0061 | Ejerciente |
| DOMINGO FONTOVA, LAURA | Alt Camp | Valls | 0070 | Ejerciente |
| ORIOL i PEREGRINA, NÚRIA | Vallès Occidental | Terrassa | 0072 | Ejerciente |
| CAMPS OBRADOR, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 0078 | Ejerciente |
| ESTELLER BELTRAN, M. JOSÉ | Montsià | Alcanar | 0080 | Ejerciente |
| AGUILAR SERRANO, DÉBORAH | Barcelonès | BARCELONA | 0083 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ CRUZ, ENCARNA | Barcelonès | BARCELONA | 0087 | Ejerciente |
| TRIOLA CASAS, NÚRIA | Garrotxa | Riudaura | 0091 | Ejerciente |
| REBULL i ARAN, NÚRIA | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 0092 | Ejerciente |
| GARCÍA DÍAZ, MARTA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 0095 | Ejerciente |
| ERRANDO RICOL, EVA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 0096 | Ejerciente |
| SAUCA BALART, ANDREU | Vallès Occidental | Terrassa | 0101 | Ejerciente |
| ÁLVAREZ RAMOS, MERCEDES | Barcelonès | BARCELONA | 0102 | Ejerciente |
| DOMENE ALONSO, M. JOSÉ | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 0103 | Ejerciente |
| VAZ FERNÁNDEZ, LAURA | Maresme | Sant Andreu de Llavaneres | 0105 | Ejerciente |
| PÉREZ LÓPEZ, JULIA | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 0109 | Ejerciente |
| GARGANTA COLOMÍ, ROSER | Gironès | Girona | 0110 | Ejerciente |
| RAMAJO POUSA, M. JOSÉ | Barcelonès | Badalona | 0114 | Ejerciente |
| CLAVERAS ESPINACH, YOLANDA | Gironès | Salt | 0119 | Ejerciente |
| SANS SASTRE, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 0120 | Ejerciente |
| TIANA FONTANILLAS, GLÒRIA | Barcelonès | BARCELONA | 0128 | Ejerciente |
| CABO GONZÁLVEZ, M. JOSÉ | Maresme | Premià de Dalt | 0129 | Ejerciente |
| GRACIA CALVO, ENCARNA | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 0131 | Ejerciente |
| MARTINELL GISPERT-SAÚCH, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 0133 | Ejerciente |
| JUANPERE FERRÉ, M. EULÀLIA | Barcelonès | BARCELONA | 0135 | Ejerciente |
| VERGARA COLL, SANDRA | Baix Empordà | Llabià | 0137 | Ejerciente |
| BONET AGUSTÍ, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 0142 | Ejerciente |
| CANALS TARRIDA, JOANA | Tarragonès | Tarragona | 0144 | Ejerciente |
| WEHR CHARTIER, AGNÈS | Garraf | Sant Pere de Ribes | 0145 | Ejerciente |
| BONET AGUSTÍ, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 0148 | Ejerciente |
| MIR PUYUELO, MONTSERRAT | Vallès Occidental | Terrassa | 0149 | Ejerciente |
| REQUENA MARQUÉS, ANTONIA | Vallès Occidental | Sabadell | 0150 | Ejerciente |
| RÍOS ALONSO, M. TERESA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 0151 | Ejerciente |
| CORTADELLAS i GRATACÓS, NEUS | Baix Empordà | Sant Antoni de Calonge | 0153 | Ejerciente |
| PADRÓS SERRAT, EDUARDO | Barcelonès | BARCELONA | 0169 | Ejerciente |
| GAUSACHS i AUMATELL, MERCÈ | Barcelonès | BARCELONA | 0172 | Ejerciente |
| LÓPEZ CARRILLO, OLGA | Barcelonès | BARCELONA | 0175 | Ejerciente |
| MURTRÓ AYATS, M. PILAR | Barcelonès | BARCELONA | 0176 | Ejerciente |
| OBESO CÁCERES, ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 0178 | Ejerciente |
| LESMES CUERDA, M. DEL ROCÍO | Resta de l'Estat | Soria | 0184 | Ejerciente |
| CARASUSÁN BARCELONA, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 0185 | Ejerciente |
| GRÀVALOS OLIVELLA, ANNA | Alt Empordà | Figueres | 0186 | Ejerciente |
| SALGUEIRO RODRÍGUEZ, CLARA | Barcelonès | BARCELONA | 0187 | Ejerciente |
| GALISTEO RODRÍGUEZ, PILAR | Vallés Oriental | Les Franqueses del Vallès | 0189 | Ejerciente |
| GUILLÓ RODRÍGUEZ, NEUS | Vallès Occidental | Montcada i Reixac | 0190 | Ejerciente |
| MONGE DÍEZ, ROCÍO | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 0192 | Ejerciente |
| TEODORO i SADURNÍ, MAGDA | Maresme | Cabrils | 0196 | Ejerciente |
| DONATO, GRACIELA SUSANA | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 0201 | Ejerciente |
| MÒDOL i TEIXIDÓ, GEMMA | Segrià | Seròs | 0202 | Ejerciente |
| MARTÍN GALAN, JOSEFA | Vallès Occidental | Matadepera | 0208 | Ejerciente |
| TORRALBA i ROSELLÓ, MIREIA | Bages | Manresa | 0211 | Ejerciente |
| FITÉ DE ENA, PILAR | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 0213 | Ejerciente |
| CANTALLOPS EHLIS, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 0224 | Ejerciente |
| JUANOLA i ILLA, IMMACULADA | Pla de l'Estany | Banyoles | 0240 | Ejerciente |
| CARPIO PÉREZ, NÚRIA | Maresme | Premià de Mar | 0242 | Ejerciente |
| PERALTA GARCERÀ, M. EUGÈNIA | Barcelonès | BARCELONA | 0243 | Ejerciente |
| GIMENO BERNAD, ANA CRISTINA | Resta de l'Estat | Zaragoza | 0248 | Ejerciente |
| VÁZQUEZ PRIETO, NATUCA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 0251 | Ejerciente |
| ESTIVILL MARTÍN, M. DEL CARMEN | Tarragonès | Tarragona | 0255 | Ejerciente |
| GRAU i BONÀS, M. ÀNGELS | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 0256 | Ejerciente |
| CORAL i ALCOLEA, RAQUEL | Barcelonès | BARCELONA | 0259 | Ejerciente |
| DOMÉNECH PASTOR, NATIVIDAD M. | Resta de l'Estat | Ontinyent | 0263 | Ejerciente |
| DÍAZ POVEDA, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 0265 | Ejerciente |
| ROMERO ESCOBAR, LUCILA | Resta de l'Estat | Alacant | 0273 | Ejerciente |
| RUIZ BARNÉS, ESTELA | Barcelonès | BARCELONA | 0274 | Ejerciente |
| GUIM TARRUELLA, JUDIT | Segarra | Cervera | 0282 | Ejerciente |
| ARMELA BOSCH, ANGELA | Vallès Occidental | Valldoreix | 0284 | Ejerciente |
| MESA SÁNCHEZ, MERCEDES | Baix Llobregat | Sant Feliu del Llobregat | 0294 | Ejerciente |
| MELO HERNÁNDEZ, CARMEN | Baix Llobregat | Castelldefels | 0295 | Ejerciente |
| GALLÉS CABRÉ, REYES | Baix Llobregat | Castelldefels | 0296 | Ejerciente |
| MARINÉ CLAVÉ, NÚRIA | Tarragonès | Vila-seca | 0297 | Ejerciente |
| PASTOR VERA, TOMASA VICTORIA | Barcelonès | BARCELONA | 0302 | Ejerciente |
| GUTIÉRREZ GALLEGO, MARIBEL | Vallés Oriental | La Garriga | 0303 | Ejerciente |
| FERRÀ i UBACH, CATERINA | Baix Llobregat | Olesa de Montserrat | 0308 | Ejerciente |
| CARBONELL TARRÈS, MARISSÈ | Val d'Aran | Salardú | 0309 | Ejerciente |
| ABELLA AYMAT, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 0311 | Ejerciente |
| CADAFALCH CABANÍ, MARIA | Vallès Occidental | Terrassa | 0315 | Ejerciente |
| PÀMIES i FABREGAT, CARME | Barcelonès | BARCELONA | 0318 | Ejerciente |
| GORDI SERRAT, PAQUITA | Vallés Oriental | Bigues i Riells | 0319 | Ejerciente |
| MESTRES RIBALTA, MARTA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 0323 | Ejerciente |
| DIVÍ TORMO, CARME | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 0326 | Ejerciente |
| HERNÁNDEZ MARTÍN, RAQUEL | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 0330 | Ejerciente |
| RADUÀ SAGRERA, ISABEL | La Cerdanya | Puigcerdà | 0333 | Ejerciente |
| GOMIS CANO, ELISABETH | Vallés Oriental | Llinars del Vallès | 0334 | Ejerciente |
| BALCELLS NADAL, MIREIA | Urgell | Tàrrega | 0338 | Ejerciente |
| MARIMON ARAGONÉS, ANNA | Baix Llobregat | Esparreguera | 0342 | Ejerciente |
| ESPÍN MUNNÉ, ROSA | Resta de l'Estat | La Nou de Gaià | 0343 | Ejerciente |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Siguiente página
- Última página