- Inicio
- Colegiados
- Listado de colegiados/as
Logopedas colegiados/as del CLC
| Nombre y apellidos | Comarca | Población | Nº colegiado | Situación |
|---|---|---|---|---|
| SANTACRUZ BENAIGES, VICTOR | Baix Empordà | Palamós | 3956 | Ejerciente |
| PLECH SAZATORNIL, MIREIA | Barcelonès | BARCELONA | 3957 | Ejerciente |
| MATILLA PUEYO, ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 3958 | Ejerciente |
| NAVARRO RODRÍGUEZ, CRISTINA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3960 | Ejerciente |
| VILA TORRENTS, MARTA | Vallés Oriental | Vilanova del Vallès | 3961 | Ejerciente |
| MARTÍN SÁNCHEZ, LIDIA | Selva | Blanes | 3963 | Ejerciente |
| FELIU DÍAZ, CARLA | Barcelonès | BARCELONA | 3968 | Ejerciente |
| JODAR ARANDA, IRENE | Vallès Occidental | Sabadell | 3969 | Ejerciente |
| ORTEGA MESAS, NURIA | Vallès Occidental | Matadepera | 3972 | Ejerciente |
| ADELL GEIRA, SANDRA | Montsià | La Sènia | 3975 | Ejerciente |
| RECUENCO MARTÍNEZ, PILAR | Vallés Oriental | Canovelles | 3979 | Ejerciente |
| GARZÓN RÍOS, LUZ MARÍA | Vallés Oriental | Granollers | 3982 | Ejerciente |
| LARIO GÁZQUEZ, ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 3983 | Ejerciente |
| BARRANCO MACÍAS, MANEL | Bages | Manresa | 3985 | Ejerciente |
| CEBRIÁN MARÍN, CARLA | Barcelonès | BARCELONA | 3987 | Ejerciente |
| CODINACH SÁNCHEZ-GÓMEZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 3989 | Ejerciente |
| GARCÍA CASADO, Mª ALMUDENA | Vallès Occidental | Sabadell | 3990 | Ejerciente |
| RODRÍGUEZ SIMÓN, LAURA | Baix Llobregat | Castelldefels | 3991 | Ejerciente |
| BURÉS MOURIÑO, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 3993 | Ejerciente |
| FUSTER GALLARDO, MARTA | Vallès Occidental | Sabadell | 3994 | Ejerciente |
| VALLE RODRÍGUEZ, RAQUEL | Barcelonès | BARCELONA | 3996 | Ejerciente |
| RIVERA LEO, SANDRA | Maresme | Mataró | 4000 | Ejerciente |
| BRUN CABRERO, MIREIA | Barcelonès | BARCELONA | 4001 | Ejerciente |
| GARCIA BOMBOI, PATRICIA | Barcelonès | Badalona | 4005 | Ejerciente |
| BACH CANTÓN, NÚRIA | Bages | Sant Vicenç de Castellet | 4006 | Ejerciente |
| CURSACH GALMÉS, M. ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 4008 | Ejerciente |
| LÓPEZ PERALTA, XAVIER | Maresme | Arenys de Mar | 4011 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ VILLALBA, ESPERANZA | Vallès Occidental | Ripollet | 4012 | Ejerciente |
| ZARAGOZA CRUZ, LAURA | Vallès Occidental | Sant Quirze del Vallès | 4015 | Ejerciente |
| ARANDA VEGA, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 4016 | Ejerciente |
| MOLIST FONT, CRISTINA | Osona | Gurb | 4017 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ GALLEGO, ROCÍO | Baix Llobregat | Viladecans | 4020 | Ejerciente |
| BELMONTE FUENTES, ANA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 4021 | Ejerciente |
| GÁLVEZ MORA, MIRIAM | Vallès Occidental | Sabadell | 4022 | Ejerciente |
| SABATÉ FONDEVILA, MARINA | Barcelonès | BARCELONA | 4024 | Ejerciente |
| LÓPEZ BAÑOS, LUCÍA | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 4025 | Ejerciente |
| BRAUNS, WENCKE | Maresme | Teià | 4030 | Ejerciente |
| FUENTES MORADELL, LAIA | Barcelonès | BARCELONA | 4032 | Ejerciente |
| MÍNGUEZ MARTÍNEZ, MÒNICA | Barcelonès | BARCELONA | 4033 | Ejerciente |
| ROLDÁN SÁEZ, ANDREA | Vallès Occidental | Terrassa | 4034 | Ejerciente |
| ZURITA CABRÉ, ANNA MARIA | Alt Camp | Valls | 4036 | Ejerciente |
| GÁMEZ MOLINA, CRISTINA | Baix Empordà | Sant Antoni de Calonge | 4037 | Ejerciente |
| AGUILERA VILLAGRASA, ALBA | Garrotxa | Sant Joan les Fonts | 4041 | Ejerciente |
| ROLDÁN BALDÓ, CARLA | Vallès Occidental | Terrassa | 4047 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ-GALÁN FRAUCA, JESSICA AILEEN | Baix Penedès | El Vendrell | 4048 | Ejerciente |
| SOLER MANZANO, CARLOTA | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 4050 | Ejerciente |
| SOTERAS GIBERGA, OLGA | Baix Llobregat | La Palma de Cervelló | 4051 | Ejerciente |
| PÉREZ GARCÍA, EMMA | Barcelonès | Badalona | 4054 | Ejerciente |
| LÓPEZ FÉLEZ, LAIA | Bages | Sant Vicenç de Castellet | 4055 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ-MIGALLÓN MARTÍNEZ, MARINA | Vallès Occidental | Terrassa | 4062 | Ejerciente |
| ESCRIBANO RUIZ, LAURA | Vallès Occidental | Ripollet | 4064 | Ejerciente |
| GÓMEZ de PEDRO, RAÚL | Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | 4065 | Ejerciente |
| MORERA PROS, MIREIA | Vallès Occidental | Castellar del Vallès | 4066 | Ejerciente |
| HELIOT, DENIS | Barcelonès | BARCELONA | 4072 | Ejerciente |
| GARCÍA FERNÁNDEZ, RAQUEL | Vallès Occidental | Sabadell | 4074 | Ejerciente |
| SILVA GÓMEZ, NIOBE | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 4079 | Ejerciente |
| TEIXIDÓ FORMENTÍ, MARTA | Barcelonès | Badalona | 4081 | Ejerciente |
| VINYALS RALLO, REGINA | Maresme | Teià | 4082 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ CHORDÀ, PATRÍCIA | Barcelonès | BARCELONA | 4084 | Ejerciente |
| CARO CERVILLA, TANIA | Vallès Occidental | Rubí | 4085 | Ejerciente |
| MEDINA MACIAS, ANA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 4087 | Ejerciente |
| VIÑALS GRACIA, JUDIT | Vallès Occidental | Montcada i Reixac | 4088 | Ejerciente |
| REIG GALLARDO, MARTA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 4090 | Ejerciente |
| BENALCÁZAR PIJAL, GRACE | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 4091 | Ejerciente |
| GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 4094 | Ejerciente |
| FUENTES VILA, ANNA | Vallès Occidental | Sabadell | 4095 | Ejerciente |
| DELSAUT, AURÉLIE CHANTAL | Tarragonès | Vila-seca | 4098 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ SORRIBES, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 4099 | Ejerciente |
| VILANOVA GABARRÓN, NÚRIA | Vallés Oriental | Les Franqueses del Vallès | 4102 | Ejerciente |
| MAS ROMERA, LAURA | Vallés Oriental | Granollers | 4109 | Ejerciente |
| TORRES ESTEBAN, ANA | Barcelonès | BARCELONA | 4111 | Ejerciente |
| RIBERA SOLÉ, ELENA | Bages | Cardona | 4112 | Ejerciente |
| PUJOL BATALLER, ELIONOR | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 4113 | Ejerciente |
| ARGELICH IGLESIAS, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 4114 | Ejerciente |
| QUIROGA MARSIÑACH, ESTHER | Vallès Occidental | Terrassa | 4116 | Ejerciente |
| PÉREZ REYES, LORENA | Maresme | Mataró | 4120 | Ejerciente |
| BOETA MARGINET, AIDA | Berguedà | Berga | 4121 | Ejerciente |
| RAMÍREZ VILA, ESTEL | Selva | Anglès | 4122 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ SURIOL, JUDIT | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca | 4123 | Ejerciente |
| FORÈS CIVIT, JUDIT | Alt Camp | Valls | 4124 | Ejerciente |
| PEQUÍN CELIMENDIZ, CARLA | Barcelonès | BARCELONA | 4127 | Ejerciente |
| PUJOL ALCON, CARLA | Baix Llobregat | Sant Esteve Sesrovires | 4128 | Ejerciente |
| GALLARDO SÁNCHEZ, LAURA | Baix Llobregat | Molins de Rei | 4130 | Ejerciente |
| LÓPEZ GALVÁN, CRISTINA | Vallès Occidental | Sabadell | 4131 | Ejerciente |
| VEGA IBÁÑEZ, LARA | Barcelonès | BARCELONA | 4132 | Ejerciente |
| CAPITÁN LLAMAS, NOELIA | Anoia | Igualada | 4133 | Ejerciente |
| JIMÉNEZ CRESPO, ANDREA | Vallés Oriental | Sant Fost de Campsentelles | 4136 | Ejerciente |
| PALADELLA NAVARRETE, ESTELA | Terra Alta | Batea | 4138 | Ejerciente |
| GRACIA PERAL, LARA | Vallès Occidental | Badia del Vallès | 4140 | Ejerciente |
| VIDAL PAZ, LORENA | Vallès Occidental | Badia del Vallès | 4141 | Ejerciente |
| GARCÍA ALARCÓN, JUDIT | Barcelonès | BARCELONA | 4142 | Ejerciente |
| PRATS ANDRÉS, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 4143 | Ejerciente |
| FILLOLA LARDIN, MÓNICA | Vallès Occidental | Palau-Solità i Plegamans | 4147 | Ejerciente |
| ORTUÑO RODRÍGUEZ, NIEVES | Vallès Occidental | Terrassa | 4148 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ MASSIP, VÍCTOR | Baix Llobregat | Martorell | 4152 | Ejerciente |
| PLANCHART PERMANYER, AINA | Baix Empordà | Fonteta | 4153 | Ejerciente |
| LÓPEZ BLANCO, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 4155 | Ejerciente |
| VENDRELL JIMÉNEZ, EVA | Alt Penedès | El Pla del Penedès | 4156 | Ejerciente |
| GARCÍA VENTURA, BLANCA | Baix Llobregat | Gavà | 4157 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ GARRIDO, ANA | Vallès Occidental | Terrassa | 4158 | Ejerciente |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- Siguiente página
- Última página