- Inicio
- Colegiados
- Listado de colegiados/as
Logopedas colegiados/as del CLC
| Nombre y apellidos | Comarca | Población | Nº colegiado | Situación |
|---|---|---|---|---|
| NOGUERA SERRA, MARIA | Selva | Santa Coloma de Farners | 2317 | Ejerciente |
| MAÑERU MONSERRAT, MARTA | Resta de l'Estat | Zaragoza | 2319 | Ejerciente |
| MARQUÈS MARQUÈS, ROSA M. | Segrià | Lleida | 2321 | Ejerciente |
| MARSIÑACH SOLEY, LAURA | Vallès Occidental | Sabadell | 2322 | Ejerciente |
| MARTRET RODRÍGUEZ, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 2324 | Ejerciente |
| MARTÍN ALBÀ, MÒNICA | Garraf | Sitges | 2327 | Ejerciente |
| MARTÍN FERNÁNDEZ, M. ÀNGELS | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 2328 | Ejerciente |
| MIRAVITLLAS SOLSONA, M. ASUNCIÓN | Barcelonès | BARCELONA | 2338 | Ejerciente |
| MITJÀ FARRERÓS, SARA | Gironès | Celrà | 2339 | Ejerciente |
| MOLINERO NAVARRO, MATILDE | Segrià | Lleida | 2342 | Ejerciente |
| MOLINOS ARGILÉS, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2343 | Ejerciente |
| MONTOLI i BERNADAS, IRENE | Barcelonès | BARCELONA | 2347 | Ejerciente |
| MORENO CAYUELAS, ANA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 2352 | Ejerciente |
| RUZAFA MARTINEZ, ZORAYA | Barcelonès | BARCELONA | 2361 | Ejerciente |
| QUERO CANTARERO, MONTSERRAT | Vallès Occidental | Terrassa | 2363 | Ejerciente |
| QUEROL BARRUFET-PONS, NATÀLIA | Pla d'Urgell | Bell-Lloc d'Urgell | 2364 | Ejerciente |
| PADRÓS RIBAS, GEMMA | Vallès Occidental | Terrassa | 2365 | Ejerciente |
| PASTRA TRULLS, MONTSERRAT | Alt Empordà | Vilamaniscle | 2370 | Ejerciente |
| PEDROL LOPEZ, CARME | Vallés Oriental | Granollers | 2371 | Ejerciente |
| PEIRÓ LOZANO, MIREIA | Baix Llobregat | Gavà | 2372 | Ejerciente |
| PEÑAS BOIRA, SUSANNA | Baix Llobregat | Sant Andreu de la Barca | 2375 | Ejerciente |
| PÉREZ AUFERIL, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2377 | Ejerciente |
| PÉREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ FRANCISCO | Resta de l'Estat | Manises | 2378 | Ejerciente |
| PÉREZ MUÑOZ, ÁLVARO | Barcelonès | BARCELONA | 2380 | Ejerciente |
| PERPINYÀ VALLÈS, MERCÈ | Priorat | Els Guiamets | 2382 | Ejerciente |
| PRADA SOLER, OLGA | Alt Empordà | Figueres | 2393 | Ejerciente |
| PUERTAS CIEZA, ANA ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 2396 | Ejerciente |
| PUJOL GARDELLA, M.ELENA | Barcelonès | BARCELONA | 2401 | Ejerciente |
| PUJOL MORALES, EVA | Garrotxa | Olot | 2402 | Ejerciente |
| SAGUÉS OLCINA, NÚRIA | Tarragonès | La Riera de Gaià | 2405 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ MILLÀ, LAURA | Garraf | Sitges | 2410 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ MORENO, JOSÉ MIGUEL | Baix Llobregat | Gavà | 2411 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ ROMANOS, Mª ESTHER | Baix Camp | Reus | 2412 | Ejerciente |
| SANTAMARIA JORDANA, JOSEP | Vallès Occidental | Sabadell | 2414 | Ejerciente |
| SANTANA TOLEDO, LUISA | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 2415 | Ejerciente |
| SANZ ARAGÓN, M. MARTA | Resta de l'Estat | Olazagutia/Olazti | 2416 | Ejerciente |
| SEGARRA AGUILÀ, SONIA | Vallés Oriental | Caldes de Montbui | 2417 | Ejerciente |
| SENTÍS JOVÉ, TERESITA | Segrià | Lleida | 2420 | Ejerciente |
| SIMÓ PUJOL, SÍLVIA | Vallès Occidental | Sabadell | 2424 | Ejerciente |
| SINGLA CLEMENTE, IMMACULADA | Baix Camp | Almoster | 2425 | Ejerciente |
| SOLDEVILA PÉREZ, ANNA M. | Bages | Navarcles | 2426 | Ejerciente |
| SUÁREZ GONZÁLEZ, ÀNGELS | Tarragonès | Salou | 2427 | Ejerciente |
| TEIXIDOR PLANAS, MIREIA | Barcelonès | BARCELONA | 2432 | Ejerciente |
| TOLEDANO LÓPEZ, ESTHER | Barcelonès | BARCELONA | 2436 | Ejerciente |
| TOMÀS GARCIA, GLÒRIA | Maresme | Mataró | 2437 | Ejerciente |
| TRAVESSET VILLARTE, PERE | La Noguera | Balaguer | 2441 | Ejerciente |
| TUSET BOLTÀ, SILVIA | Baix Llobregat | Esparreguera | 2444 | Ejerciente |
| VALLBONA BERENGUEL, ANA MARIA | Vallés Oriental | Granollers | 2445 | Ejerciente |
| VALLÈS COBACHO, LOURDES | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2446 | Ejerciente |
| VILA JOSA, M. DEL PILAR | Segrià | Torrefarrera | 2449 | Ejerciente |
| ZARAGOZA JULIÀ, IMMACULADA | Baix Empordà | Palamós | 2457 | Ejerciente |
| CUESTA ESTER, CRISTINA | Resta de l'Estat | Peralta de Alcofea | 2459 | Ejerciente |
| CHENA ÚBEDA, ROSARIO | Barcelonès | BARCELONA | 2461 | Ejerciente |
| BONACHERA TIÑENA, SÒNIA | Barcelonès | BARCELONA | 2462 | Ejerciente |
| ADSERÀ SÁEZ, BEGOÑA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 2464 | Ejerciente |
| CABAU i ROSELLÓ, ANNA | Pla d'Urgell | Mollerussa | 2466 | Ejerciente |
| CASTILLO GARCIA, DOLORES | Vallès Occidental | Sabadell | 2468 | Ejerciente |
| CROUS NEGRE, MARTA | Vallés Oriental | Gualba | 2470 | Ejerciente |
| CONILL SERRA, ANNA | Garrotxa | Olot | 2471 | Ejerciente |
| DEULOFEU VILLANUEVA, SARA | Barcelonès | Badalona | 2472 | Ejerciente |
| MIRÓ OLIVÉ, EMMA | Tarragonès | Tarragona | 2477 | Ejerciente |
| VILLAFRUELA GONZÀLEZ, ROSA M. | Barcelonès | BARCELONA | 2487 | Ejerciente |
| PUEYO SANTAMARIA, MERCÈ | Vallés Oriental | Granollers | 2494 | Ejerciente |
| ARTIEDA PLANO, GREGORIA LYDIA | Barcelonès | BARCELONA | 2496 | Ejerciente |
| LAFUENTE PINA, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2497 | Ejerciente |
| GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ÀFRICA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 2498 | Ejerciente |
| VARAS DURAN, CAROLINA | Barcelonès | Badalona | 2499 | Ejerciente |
| BLANCO BORRALLO, JOSEP | Osona | Sant Vicenç de Torelló | 2501 | Ejerciente |
| POUS FORADADA, LÍDIA | Ripollès | Ripoll | 2504 | Ejerciente |
| PORRAS MUÑOZ, M. MAR | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 2506 | Ejerciente |
| SÀNCHEZ TORRADES, M. ANTÒNIA | Barcelonès | BARCELONA | 2510 | Ejerciente |
| GRAS MAGRIÑÀ, MERCÈ | Baix Camp | Reus | 2512 | Ejerciente |
| NOGUÉS MOMPEÓ, ANNA M. | Vallès Occidental | Terrassa | 2515 | Ejerciente |
| CARLES ZARAGOZA, PAULINA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 2516 | Ejerciente |
| FANDOS SADURNÍ, MONTSERRAT | Maresme | Malgrat de Mar | 2517 | Ejerciente |
| GUAL DALMAU, ELENA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 2520 | Ejerciente |
| RIBA RUIZ, XÈNIA | Anoia | Igualada | 2523 | Ejerciente |
| CANAMASAS PURTÍ, JOSEP | Vallès Occidental | Sabadell | 2527 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ MAYA, FRANCISCA | Anoia | Hostalets de Pierola | 2528 | Ejerciente |
| LÓPEZ VICENT, M. DEL CARME | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2529 | Ejerciente |
| MARESMA CHICA, SÍLVIA | Maresme | Mataró | 2532 | Ejerciente |
| FERRAN CASELLAS, M. ANTÒNIA | Tarragonès | Tarragona | 2535 | Ejerciente |
| ANGLADA QUINTANA, M. ROSA | Selva | Cassà de la Selva | 2541 | Ejerciente |
| CALVO SOLER, PILAR | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 2544 | Ejerciente |
| GARCIA RAMOS, JOSEFINA | Vallès Occidental | Sentmenat | 2550 | Ejerciente |
| BONET TORRES, ADA | Anoia | Santa Maria del Camí | 2552 | Ejerciente |
| SEVILLANO ARRIBAS, M. MONTSERRAT | Resta de l'Estat | Madrid | 2553 | Ejerciente |
| FORNÉ SAEZ, ESTHER | Segrià | Lleida | 2561 | Ejerciente |
| FORTUNY HERRERO, ELENA | Segrià | Lleida | 2562 | Ejerciente |
| CASAS RIBALTA, M. ASSUMPCIÓ | Vallès Occidental | Terrassa | 2563 | Ejerciente |
| RABASÓ BONET, M.LLUÏSA | Baix Camp | Cambrils | 2565 | Ejerciente |
| ABILLA BENABARRE, VICENTE | Vallés Oriental | Granollers | 2566 | Ejerciente |
| SANARAU i ROIG, NÚRIA | Baix Llobregat | La Palma de Cervelló | 2569 | Ejerciente |
| NEGRE ROSELL, CARME | Barcelonès | BARCELONA | 2571 | Ejerciente |
| ROMERO DÍAZ, MARIANO | Resta de l'Estat | Madrid | 2576 | Ejerciente |
| ALUCHA BADELL, ANA | Barcelonès | BARCELONA | 2577 | Ejerciente |
| SOMOZA PÉREZ, VIRGINIA | Barcelonès | BARCELONA | 2578 | Ejerciente |
| BERNAT CASALS, ANNA | Baix Llobregat | Sant Just Desvern | 2581 | Ejerciente |
| AVILÉS GARCIA, SANDRA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2582 | Ejerciente |
| PEDRÓS i ESPINA, JOSEFINA | Segarra | Cervera | 2583 | Ejerciente |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- Siguiente página
- Última página