- Inicio
- Colegiados
- Listado de colegiados/as
Logopedas colegiados/as del CLC
| Nombre y apellidos | Comarca | Población | Nº colegiado | Situación |
|---|---|---|---|---|
| BONET ICART, M. DOLORS | Barcelonès | BARCELONA | 1483 | Ejerciente |
| HERNÁNDEZ ASENSIO, MÓNICA | Illes Balears | Sant Antoni de Portmany | 1484 | Ejerciente |
| DOÑATE i TERNS, MERCÈ | Barcelonès | BARCELONA | 1485 | Ejerciente |
| TROYANO ORTEGA, ANA M. | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 1491 | Ejerciente |
| LLORENS AGUADO, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 1493 | Ejerciente |
| VIÑAS VILELLA, MARTA | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 1497 | Ejerciente |
| SETIÉN ARROITA, YOLANDA | Tarragonès | Tarragona | 1501 | Ejerciente |
| ARNÓ FORTIT, ROSALIA | Baix Llobregat | Castelldefels | 1507 | Ejerciente |
| ARGILÉS FIGUEROLA, MARTA | Pla d'Urgell | Mollerussa | 1508 | Ejerciente |
| HUGUET i CLARIANA, ESTHER | Pla d'Urgell | Castellnou de Seana | 1509 | Ejerciente |
| TOMÀS i DIESTRE, CRISTINA | Tarragonès | Tarragona | 1512 | Ejerciente |
| QUESADA MONTANÉ, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 1513 | Ejerciente |
| CLOFENT i TORRENTÓ, MARIONA | Maresme | Caldes d'Estrac | 1519 | Ejerciente |
| SALGUERO MERINO, M. CARMEN | Barcelonès | BARCELONA | 1520 | Ejerciente |
| FELIS VALLEJO, BIANCA | Segrià | Lleida | 1522 | Ejerciente |
| MARTÍN SOLSONA, LAIA | Barcelonès | BARCELONA | 1526 | Ejerciente |
| SOLÉ RUBIO, MARTA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 1527 | Ejerciente |
| MAYOL RACERO, CRISTINA | Baix Camp | L'Hospitalet de l'Infant | 1528 | Ejerciente |
| RAMONET FELIU, MARINA | Vallès Occidental | Terrassa | 1531 | Ejerciente |
| CASALS ALGUÉ, ANNA | Berguedà | Gironella | 1533 | Ejerciente |
| ÁLVAREZ MARNE, EMMA | Barcelonès | BARCELONA | 1536 | Ejerciente |
| AZUAGA CORREDOR, ENRIC | Barcelonès | BARCELONA | 1537 | Ejerciente |
| MARTÍ AMIGÓ, OLÍMPIA | Barcelonès | BARCELONA | 1539 | Ejerciente |
| CASCALES DE DIEGO, MONTSE | Vallés Oriental | Cardedeu | 1540 | Ejerciente |
| ROCA CARRETERO, BEGOÑA | Barcelonès | BARCELONA | 1542 | Ejerciente |
| FAZIO RIERA, ADRIANA | Vallés Oriental | Cardedeu | 1550 | Ejerciente |
| GALLÉS CAMPO, LAURA | Illes Balears | Maó | 1551 | Ejerciente |
| FILLÓ PAPIOL, CARME | Barcelonès | BARCELONA | 1554 | Ejerciente |
| COVAS ESTRUGA, ANA | Maresme | Mataró | 1557 | Ejerciente |
| PLA ARPA, MARIONA | Gironès | Girona | 1562 | Ejerciente |
| CANADELL ANGUERA, ANNA | Tarragonès | Tarragona | 1565 | Ejerciente |
| GUAL TORT, IVONNE | Anoia | Igualada | 1569 | Ejerciente |
| ROBLES HERRERA, TERESA | Vallès Occidental | Sabadell | 1571 | Ejerciente |
| LLANES CAPDEVILA, ANNA | Urgell | Sant Martí de Riucorb | 1573 | Ejerciente |
| Consorci Hospitalari de Vic | Osona | Vic | 1574 | Ejerciente |
| WERT ESPINOSA, MIREIA | Maresme | Calella | 1579 | Ejerciente |
| GERBOLÉS GALERA, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 1580 | Ejerciente |
| GABALDÀ BAIG, GEMMA | Garraf | Sant Pere de Ribes | 1582 | Ejerciente |
| RUÍZ i ACÍN, MONTSERRAT | La Cerdanya | Puigcerdà | 1583 | Ejerciente |
| RODRÍGUEZ LEÓN, ESTER | Bages | Manresa | 1584 | Ejerciente |
| MAS VALLESPÍN, NORMA | Barcelonès | BARCELONA | 1587 | Ejerciente |
| MELLADO RUBIO, CRISTINA | Bages | Manresa | 1588 | Ejerciente |
| CURTO ESTUPIÑÁ, GEMMA | Baix Ebre | Tivenys | 1589 | Ejerciente |
| DÍAZ GARCÍA, MONTSERRAT | Maresme | Mataró | 1593 | Ejerciente |
| ESCARRÀ CARRASCO, BEATRIZ | Osona | Taradell | 1594 | Ejerciente |
| PARDO MARTÍ, ELISA | Barcelonès | BARCELONA | 1598 | Ejerciente |
| ESCRIBANO VALLE, BELÉN | Segrià | Alpicat | 1600 | Ejerciente |
| SEGURA ELÍAS, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 1602 | Ejerciente |
| MUÑOZ GRAU, CRISTINA | Barcelonès | Badalona | 1605 | Ejerciente |
| HUGAS DALMAU, REBECA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 1606 | Ejerciente |
| PUIG LÓPEZ, Mª DOLORS | Vallès Occidental | Sabadell | 1610 | Ejerciente |
| BUJOSA VERA, CATALINA | Illes Balears | Llucmajor | 1611 | Ejerciente |
| AGUDO ARMENGOU, ANNA | Vallés Oriental | Santa Eulàlia de Ronçana | 1612 | Ejerciente |
| SÀNCHEZ i ZARAGOZA, ANTONI | Barcelonès | BARCELONA | 1613 | Ejerciente |
| AULET PUIG, CRISTINA | Baix Empordà | Calonge | 1614 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ MUÑOZ, ELISABETH | Bages | Sallent | 1616 | Ejerciente |
| SICILIA MALUENDA, M. LLUÏSA | Barcelonès | BARCELONA | 1621 | Ejerciente |
| VILA TORNÉ, VERÒNICA | Segarra | Guissona | 1622 | Ejerciente |
| BERNAUS SALTIVERI, NÚRIA | Segrià | Lleida | 1623 | Ejerciente |
| JIMÉNEZ SALGUERO, AMPARO | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 1626 | Ejerciente |
| SIERRA GÓMEZ, LOURDES | Barcelonès | Sant Adrià de Besòs | 1627 | Ejerciente |
| CABADO SOLÉ, SÍLVIA | Garraf | Sitges | 1629 | Ejerciente |
| ARROYO NAVAJAS, LÍDIA | Vallés Oriental | Granollers | 1630 | Ejerciente |
| PRAT BOSCH, LAURA | Bages | Manresa | 1631 | Ejerciente |
| COROMINAS GIL, MARIA DEL MAR | Vallès Occidental | Terrassa | 1633 | Ejerciente |
| CLEMENTE BRONCALES, CECILIA | Barcelonès | BARCELONA | 1639 | Ejerciente |
| PUIGNOU SANTALLUSIA, TÀNIA | Barcelonès | BARCELONA | 1640 | Ejerciente |
| PUJOLRÀS RIERA, GLÒRIA | Selva | Breda | 1644 | Ejerciente |
| POUS LLAGOSTERA, CRISTINA | Osona | Vic | 1646 | Ejerciente |
| PLA VILANOVA, MONTSERRAT | Osona | Vic | 1650 | Ejerciente |
| MASATS DOTTI, NÚRIA | Vallès Occidental | Sabadell | 1654 | Ejerciente |
| ARREBOLA GARCÍA, MARTA | Vallés Oriental | Llinars del Vallès | 1657 | Ejerciente |
| TORRES RODRÍGUEZ, ELENA | Osona | Calldetenes | 1660 | Ejerciente |
| CANALS RAVENTÓS, GEMMA | Baix Llobregat | Vallirana | 1661 | Ejerciente |
| BALAGUÉ BELLIDO, FRANCINA | Alt Penedès | Sant Miquel d'Olèrdola | 1662 | Ejerciente |
| MÉNDEZ PEINADO, CRISTINA | Anoia | Igualada | 1663 | Ejerciente |
| GÓMEZ ALBUJER, Mª TERESA | Barcelonès | BARCELONA | 1664 | Ejerciente |
| HOLLENSTEIN PRAT, ROSA | Maresme | Arenys de Mar | 1665 | Ejerciente |
| DÍAZ CASTILLO, OLGA REGINA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 1667 | Ejerciente |
| FUSTÉ CASALDÀLIGA, MIREIA | Barcelonès | BARCELONA | 1668 | Ejerciente |
| SOLA RODRÍGUEZ, PILAR | Barcelonès | BARCELONA | 1670 | Ejerciente |
| MARTÍ SOUSA, RAQUEL | Baix Llobregat | Sant Andreu de la Barca | 1673 | Ejerciente |
| VALERA SANZ, MILAGROS | Baix Camp | L'Hospitalet de l'Infant | 1675 | Ejerciente |
| TERUEL RUIZ, M. ISABEL | Garraf | Roquetes | 1680 | Ejerciente |
| PORTEIRO FRESCO, MINIA | Resta de l'Estat | Alcalà de Henares | 1686 | Ejerciente |
| REBOLLO LÓPEZ, MARÍA JESÚS | Montsià | Amposta | 1687 | Ejerciente |
| CIFUENTES MONNÉ, MÒNICA | Les Garrigues | Les Borges Blanques | 1689 | Ejerciente |
| CLASCÀ RIERA, MIREIA | Vallés Oriental | La Roca del Vallès | 1690 | Ejerciente |
| ESCURA SANCHO, ANNA | Montsià | Alcanar | 1691 | Ejerciente |
| SERRA LE CHEUALIER, CHRISTELLE | Vallès Occidental | Terrassa | 1692 | Ejerciente |
| ALCALÁ ALCALÁ, Mª ÁNGELES | Garraf | Sant Pere de Ribes | 1693 | Ejerciente |
| GÓMEZ GIMÉNEZ, TAIDA | Vallès Occidental | Terrassa | 1696 | Ejerciente |
| MARTÍN RIBA, Mª MONTSERRAT | Vallès Occidental | Terrassa | 1697 | Ejerciente |
| VERDUGO QUIRÓS, RAQUEL | Vallès Occidental | Sabadell | 1699 | Ejerciente |
| CORREA PÁRRAGA, PILAR | Baix Llobregat | Molins de Rei | 1701 | Ejerciente |
| RUFÍN CASTILLEJOS, NATÀLIA | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 1704 | Ejerciente |
| BERRÓN VALLE, ROSER | Baix Camp | Reus | 1712 | Ejerciente |
| SABATÉ AGAPITO, MERITXELL | Baix Ebre | Els Reguers | 1714 | Ejerciente |
| DOMÍNGUEZ i TORRES, ALMUDENA | Barcelonès | BARCELONA | 1722 | Ejerciente |
| FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.ÀNGELS | Bages | Manresa | 1725 | Ejerciente |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Siguiente página
- Última página