- Inicio
- Colegiados
- Listado de colegiados/as
Logopedas colegiados/as del CLC
| Nombre y apellidos | Comarca | Población | Nº colegiado | Situación |
|---|---|---|---|---|
| AMORÓS LÓPEZ, NÚRIA | Illes Balears | Palma de Mallorca | 1082 | Ejerciente |
| GAGO i VICENTE, Mª MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 1084 | Ejerciente |
| GIMÉNEZ BORRELL, M. ASUNCIÓN | Maresme | Canet de Mar | 1085 | Ejerciente |
| MARTÍ BALAGUER, GEMMA | Baix Llobregat | Vallirana | 1088 | Ejerciente |
| CASANOVAS PONS, MONTSERRAT | Baix Llobregat | Martorell | 1090 | Ejerciente |
| VICENTE PERALTA, AGNÈS | Maresme | Mataró | 1091 | Ejerciente |
| CUTCHET DOMÉNECH, MARIA | Vallès Occidental | Sabadell | 1093 | Ejerciente |
| AVILÉS RODRÍGUEZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 1096 | Ejerciente |
| BÉJAR RODRÍGUEZ, KELIN | Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | 1098 | Ejerciente |
| BORRÀS PIÑOL, GEMMA | Baix Ebre | Tivenys | 1099 | Ejerciente |
| PANISELLO GAMUNDI, EMMA | Barcelonès | BARCELONA | 1102 | Ejerciente |
| MUÑOZ GAGO, ELISA | Barcelonès | BARCELONA | 1103 | Ejerciente |
| MOLINERO CHICANO, MERCEDES | Barcelonès | BARCELONA | 1104 | Ejerciente |
| PASCUA EXPÓSITO, FRANCESC | Vallés Oriental | Granollers | 1106 | Ejerciente |
| SEOANE VILELA, MARTA | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 1107 | Ejerciente |
| PARÉS DEOP, ROSER | Barcelonès | BARCELONA | 1111 | Ejerciente |
| PEDRA ESPIES, MONTSE | Bages | Santpedor | 1113 | Ejerciente |
| XICOLA GIRONÈS, Mª ÀNGELS | Selva | Sils | 1116 | Ejerciente |
| OLIVA CHUMILLA, GRACIELA | Maresme | Vilassar de Mar | 1119 | Ejerciente |
| MATAVERA MAGEM, NÚRIA | Osona | Balenyà | 1122 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ i ROIG, CLARA | Baix Empordà | La Bisbal d'Empordà | 1125 | Ejerciente |
| GARCÍA GAY, ISABEL Mª | Resta de l'Estat | Os Tilos-Teo | 1126 | Ejerciente |
| RODRÍGUEZ FENOLLAR, GEMMA | Vallès Occidental | Sabadell | 1127 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ MARÍN, FLORA | Baix Llobregat | Santa Coloma de Cervelló | 1128 | Ejerciente |
| JORDÀ POU, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 1129 | Ejerciente |
| RAMÍREZ FERREIRA, MARTA | Anoia | Igualada | 1130 | Ejerciente |
| SANZ FERNÁNDEZ, OLGA | Baix Llobregat | Sant Just Desvern | 1133 | Ejerciente |
| GARCÍA VAL, ELISA | Barcelonès | BARCELONA | 1134 | Ejerciente |
| MARJANEDAS STREMLOW, LAURA | Maresme | Mataró | 1135 | Ejerciente |
| GÓMEZ PASTOR, ANA ROSA | Barcelonès | BARCELONA | 1136 | Ejerciente |
| MONTESINOS MIRACLE, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 1137 | Ejerciente |
| SERRA BERENGUER, MONTSE | Bages | Artés | 1138 | Ejerciente |
| BOTEY CATÀ, QUERALT | Barcelonès | BARCELONA | 1139 | Ejerciente |
| BAQUÉ MILLET, LORRAINE | Vallès Occidental | Terrassa | 1141 | Ejerciente |
| ARROYO BOTE, CONSUELO | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 1142 | Ejerciente |
| RAVENTÓS OLIVELLA, JUDIT | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 1144 | Ejerciente |
| GOL NOLLA, M. ISABEL | Bages | Manresa | 1145 | Ejerciente |
| MASFRED PUJOL, LÍDIA | Maresme | Cabrera de Mar | 1148 | Ejerciente |
| FITÓ TORIBIO, EVA | Alt Empordà | Roses | 1150 | Ejerciente |
| VILALTELLA VERDES, SÒNIA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 1159 | Ejerciente |
| MARÍ SALA, MERITXELL | Alt Empordà | Figueres | 1161 | Ejerciente |
| FERRÉ FERRÉ, ANA MARIA | Vallés Oriental | Santa Maria de Palautordera | 1162 | Ejerciente |
| RODRÍGUEZ DÍAZ, MARÍA JESÚS | Resta de l'Estat | Vigo | 1166 | Ejerciente |
| JOVÉ HERRERO, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 1167 | Ejerciente |
| XIPELL i PRUNÉS, TERESA | Vallès Occidental | Valldoreix | 1169 | Ejerciente |
| HERRERO IBÁÑEZ, PATRICIA | Barcelonès | BARCELONA | 1172 | Ejerciente |
| PADRÓS i SERRA, LAURA | Osona | Sant Pere de Torelló | 1173 | Ejerciente |
| SIERRA RUIZ, Mª DEL MAR | Barcelonès | BARCELONA | 1176 | Ejerciente |
| MASIP BONET, GEMMA | Bages | Balsareny | 1177 | Ejerciente |
| NOGUERA LLOPART, EULÀLIA | Bages | Santpedor | 1178 | Ejerciente |
| GALTÉS i TÀPIA, EVA | Anoia | Igualada | 1180 | Ejerciente |
| GOICOECHEA TARGARONA, NINA | Barcelonès | BARCELONA | 1185 | Ejerciente |
| FIGUERAS i OLIVER, MONTSERRAT | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 1190 | Ejerciente |
| FORNER PÉREZ, MARIA DOLORES | Resta de l'Estat | Mutxamel | 1195 | Ejerciente |
| BISTUER LACARRA, ANA | Illes Balears | Llucmajor | 1198 | Ejerciente |
| CRUZ i MONSERRAT, M. TERESA | Maresme | Mataró | 1199 | Ejerciente |
| EGEA PALMA, MÒNICA | Vallès Occidental | Terrassa | 1200 | Ejerciente |
| PINA ÁNGEL, RUBÉN | Vallés Oriental | Canovelles | 1201 | Ejerciente |
| ALFONSO MORENO, ESTHER | Resta de l'Estat | Pinto | 1203 | Ejerciente |
| GALOFRÉ VILARRASA, ELISENDA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 1206 | Ejerciente |
| CASELLAS SANAHUJA, MÒNICA | Tarragonès | Tarragona | 1207 | Ejerciente |
| POUS CASALS, SHEILA | Ripollès | Campdevànol | 1211 | Ejerciente |
| ALTAYÓ ARAQUE, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 1213 | Ejerciente |
| TINTORÉ BATET, M. TERESA | Baix Llobregat | Gavà | 1215 | Ejerciente |
| MAÑER LÓPEZ, MIREIA | Barcelonès | BARCELONA | 1217 | Ejerciente |
| MARTÍ I PEDRÓS, MARTA | Segrià | Almacelles | 1218 | Ejerciente |
| RENAU MIRANDA, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 1220 | Ejerciente |
| VILLAMIL FERNÁNDEZ, M. ISABEL | Resta de l'Estat | Madrid | 1221 | Ejerciente |
| BENET i SALINAS, IMMACULADA | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 1224 | Ejerciente |
| BALSELLS GARCIA, M. TERESA | La Noguera | Balaguer | 1226 | Ejerciente |
| TORNER SOLÉ, ANNA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 1229 | Ejerciente |
| FÉRREZ FORTUNY, M. CARMEN | Tarragonès | Tarragona | 1230 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARGARITA | Maresme | Vilassar de Dalt | 1232 | Ejerciente |
| SANTALÓ PONS, DOLORS | Baix Empordà | Santa Cristina d'Aro | 1233 | Ejerciente |
| VARELA MORROS, MONTSERRAT | Bages | Sant Fruitós de Bages | 1234 | Ejerciente |
| CRUZ TORRES, CELIA | Barcelonès | BARCELONA | 1235 | Ejerciente |
| ROIG i CARRASCO, M. ROSER | Conca de Barberà | Montblanc | 1243 | Ejerciente |
| FLÓ MONTOYA, EVA MARIA | Maresme | Argentona | 1244 | Ejerciente |
| ZAPATER GEA, DOLORS | Garraf | Sant Pere de Ribes | 1247 | Ejerciente |
| FERRER ARTIGAS, ROSER | Garraf | Cubelles | 1248 | Ejerciente |
| SALVADÓ SALVADÓ, BERTA | Barcelonès | BARCELONA | 1250 | Ejerciente |
| TARRIDA FELIP, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 1251 | Ejerciente |
| IBÁÑEZ I RODRÍGUEZ, ENRIC | Osona | Vic | 1253 | Ejerciente |
| PUJOL VILÀ, M. CARMEN | Barcelonès | BARCELONA | 1255 | Ejerciente |
| SOLÉ GONZÁLEZ, ELISABET | Ribera d'Ebre | Mora d'Ebre | 1258 | Ejerciente |
| VALDIVIA ALARCÓN, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 1260 | Ejerciente |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ, VICTORIA | Maresme | El Masnou | 1263 | Ejerciente |
| LÓPEZ GARCÍA, CARME | Barcelonès | BARCELONA | 1264 | Ejerciente |
| CANTUDO CALLADO, ANNA BELÉN | Baix Llobregat | Molins de Rei | 1265 | Ejerciente |
| VILLALBA CORBELLA, DANIEL | Barcelonès | BARCELONA | 1267 | Ejerciente |
| BASTIDA i ARMADA, ANNA | Pallars Jussà | La Pobla de Segur | 1268 | Ejerciente |
| VALDIVIELSO HOYUELOS, M. DOLORS | Maresme | Vilassar de Mar | 1271 | Ejerciente |
| RODRÍGUEZ GUERRERO, AGUSTINA | Baix Llobregat | Sant Joan Despí | 1272 | Ejerciente |
| EJARQUE MARÍN, VANESSA | Baix Llobregat | Begues | 1273 | Ejerciente |
| TORRENS MARTÍ, SÒNIA | Tarragonès | Tarragona | 1276 | Ejerciente |
| AURRE ORMAETXE, MAITE | Resta de l'Estat | Bilbao | 1280 | Ejerciente |
| GASSÓ SEGURA, ANMARÍ | Les Garrigues | Les Borges Blanques | 1281 | Ejerciente |
| VENTURA CARVALHO, NÚRIA | Barcelonès | Badalona | 1282 | Ejerciente |
| MEDEL JIMÉNEZ, NEUS | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 1284 | Ejerciente |
| ESCUDERO I MARCO, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 1288 | Ejerciente |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- Siguiente página
- Última página