- Inicio
- Colegiados
- Listado de colegiados/as
Logopedas colegiados/as del CLC
| Nombre y apellidos | Comarca | Población | Nº colegiado | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ZURERA BERLANGA, TERESA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 1794 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ RAMS, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 1795 | Ejerciente |
| COSTA i MOLINA, M.del CLAUSTRE | Vallés Oriental | La Garriga | 1796 | Ejerciente |
| ISERN ROS, ALBA | Selva | Blanes | 1798 | Ejerciente |
| FERREIRA CASAS, SÍLVIA | Osona | Vic | 1800 | Ejerciente |
| ANIDO RODRÍGUEZ, CARMEN | Barcelonès | BARCELONA | 1801 | Ejerciente |
| SEGURA MONTERO, MIREIA | Barcelonès | BARCELONA | 1807 | Ejerciente |
| SEPÚLVEDA NAVARRO, EVA | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 1824 | Ejerciente |
| FIBLA PASCUAL, AURORA | Barcelonès | Badalona | 1825 | Ejerciente |
| COMAJUAN CURBERA, SUSANA | Barcelonès | BARCELONA | 1828 | Ejerciente |
| GARCÍA EZQUERRA, RAQUEL | Anoia | Igualada | 1829 | Ejerciente |
| CATALAN MARTÍNEZ, NÚRIA | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 1830 | Ejerciente |
| PERXACHS MILÀ, JÈSSICA | Vallés Oriental | Santa Maria de Palautordera | 1836 | Ejerciente |
| SANTANDREU MASSANET, M. ANTÒNIA | Illes Balears | Artà | 1838 | Ejerciente |
| SOLÉ PUJOL, MERITXELL | Les Garrigues | Castelldans | 1841 | Ejerciente |
| SABANÉS OLIVA, ELISENDA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 1843 | Ejerciente |
| GOL GIRALT, NÚRIA | Barcelonès | Badalona | 1853 | Ejerciente |
| CERVERA JEREZ, NATÀLIA | Barcelonès | BARCELONA | 1854 | Ejerciente |
| MORCILLO HERNÁNDEZ, IMMACULADA | Gironès | Salt | 1855 | Ejerciente |
| SUÁREZ CASTELLÀ, VERÒNICA | Segarra | Guissona | 1856 | Ejerciente |
| VIDAL MARTÍNEZ, SANDRA | Resta de l'Estat | Albalatillo | 1859 | Ejerciente |
| PASTÓ MARIN, Mª JOSEPA | Baix Camp | Cambrils | 1862 | Ejerciente |
| AMIEL FREZZA, GUILLERMINA | Barcelonès | BARCELONA | 1864 | Ejerciente |
| GARCÍA TOLEDO, MARTA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 1865 | Ejerciente |
| RIERA i SERRANO, MARTA | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 1866 | Ejerciente |
| MODESTO VOLTAS, NÚRIA | Tarragonès | Ardenya | 1874 | Ejerciente |
| GINESTA GRATACÓS, CARME | Vallés Oriental | Sant Celoni | 1877 | Ejerciente |
| RUIZ SÁNCHEZ, CARMEN | Baix Llobregat | Sant Joan Despí | 1878 | Ejerciente |
| CÁLIZ MONTES, RAQUEL | Barcelonès | Badalona | 1881 | Ejerciente |
| FÀBREGA BECH, MERITXELL | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 1884 | Ejerciente |
| GARRIGA YLLA, BRUNA | Osona | Folgueroles | 1885 | Ejerciente |
| GARCÍA GREGORIO, NÚRIA | Vallès Occidental | Sabadell | 1887 | Ejerciente |
| CARRERAS RIBAS, NÀIADE | Selva | Blanes | 1890 | Ejerciente |
| SERRATOSA MASRAMON, MARTA | Osona | Vic | 1891 | Ejerciente |
| MOLINET MUNAR, FRANCESCA | Barcelonès | BARCELONA | 1892 | Ejerciente |
| SELLARÉS CASTILLO, MÒNICA | Vallès Occidental | Terrassa | 1894 | Ejerciente |
| PRIÓ FERNÁNDEZ, SELENE | Barcelonès | BARCELONA | 1897 | Ejerciente |
| BALLELL de la ROSA, PATRICIA | Garrotxa | Sant Esteve d'en Bas | 1899 | Ejerciente |
| VIGÓN FABIÁN, CARMEN | Resta de l'Estat | Oviedo | 1900 | Ejerciente |
| GARCÍA MURCIA, ELENA | Vallès Occidental | Ripollet | 1905 | Ejerciente |
| ESTEVE MARTÍNEZ, SILVIA | Montsià | Ulldecona | 1908 | Ejerciente |
| RUÍZ CASTILLO, GUADALUPE | Vallés Oriental | Granollers | 1910 | Ejerciente |
| SALART ROYO, MARTA | Vallés Oriental | Montornès del Vallès | 1912 | Ejerciente |
| BORRELLAS MENDOZA, PATRICIA | Bages | Castellbell i el Vilar | 1913 | Ejerciente |
| RULLO i NAVARRO, PILAR | Barcelonès | BARCELONA | 1914 | Ejerciente |
| DELGADO RANGEL, M. NIEVES | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 1921 | Ejerciente |
| PÉREZ ARTIGAS, M. JESÚS | Bages | Santpedor | 1923 | Ejerciente |
| REDONDO SEDANO, JÉSSICA | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 1924 | Ejerciente |
| IGLESIAS PAZO, LEDICIA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 1925 | Ejerciente |
| SIMÓN PONS, NOELIA | Vallès Occidental | Sabadell | 1927 | Ejerciente |
| SABOYA MORERA, ANNA | Maresme | Mataró | 1928 | Ejerciente |
| BENÍTEZ PORRAS, ELISABET | Vallès Occidental | Sant Quirze del Vallès | 1929 | Ejerciente |
| MERA ORELLANA, SANDRA CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 1936 | Ejerciente |
| PAVÓN GARCÍA, ISABEL | Baix Llobregat | Viladecans | 1938 | Ejerciente |
| CASTILLO CABRERA, IMMACULADA | Vallés Oriental | Bigues i Riells | 1940 | Ejerciente |
| COSTA VALVERDE, MERITXELL | Bages | Manresa | 1942 | Ejerciente |
| LLINÀS BARTRINA, ANNA | Vallès Occidental | Sabadell | 1943 | Ejerciente |
| MARTÍ PEROPADRE, Mª JOSÉ | Pallars Jussà | La Pobla de Segur | 1945 | Ejerciente |
| GARGALLO ROVIRA, MERITXELL | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 1946 | Ejerciente |
| GÓMEZ LÓPEZ, SONIA | Bages | Sant Joan de Vilatorrada | 1949 | Ejerciente |
| MURUA GARCÍA de ALBÉNIZ, YANELA | Resta de l'Estat | Vitoria-Gasteiz | 1955 | Ejerciente |
| ANDRÉS CARRILLO, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 1956 | Ejerciente |
| DELGADO CABELLO, MARCOS JOSÉ | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 1957 | Ejerciente |
| PINTANEL MORRAL, MARINA | Barcelonès | BARCELONA | 1958 | Ejerciente |
| de CASTRO SÁNCHEZ, Mª JESÚS | Garraf | Sant Pere de Ribes | 1959 | Ejerciente |
| SALVÀ CERDÀ, NÚRIA | Maresme | Teià | 1965 | Ejerciente |
| TERUEL ROGER, MARIONA | Barcelonès | Badalona | 1970 | Ejerciente |
| LAVADO NICOLAU, SÒNIA | Maresme | Mataró | 1972 | Ejerciente |
| PIÑEIRO LEMOS, INÉS | Maresme | Calella | 1973 | Ejerciente |
| PORTILLA RAMÍREZ, CLAUDIA ROSARIO | Barcelonès | BARCELONA | 1974 | Ejerciente |
| SOBREVIA REMIRO, ALBA | Vallès Occidental | Palau-Solità i Plegamans | 1975 | Ejerciente |
| SALVO ALSINA, CRISTINA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 1978 | Ejerciente |
| DÍAZ SERRET, CINTA | Baix Ebre | Tortosa | 1980 | Ejerciente |
| CASTRO LORENTE, ELISABETH | Baix Penedès | Coma-Ruga | 1983 | Ejerciente |
| MUT LATORRE, MIREIA | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 1987 | Ejerciente |
| LÓPEZ GÓMEZ, RAQUEL | Vallés Oriental | Sant Fost de Campsentelles | 1993 | Ejerciente |
| SAFONT SOLER, CRISTINA | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 1998 | Ejerciente |
| CASANOVAS PÉREZ, MIREIA | Berguedà | Berga | 1999 | Ejerciente |
| ORTEGA JIMÉNEZ, ANA | Maresme | Mataró | 2000 | Ejerciente |
| GUTIÉRREZ PONCE, LLUÏSA | Vallés Oriental | Granollers | 2001 | Ejerciente |
| SANCHEZ COLLET, CARME | Maresme | Mataró | 2003 | Ejerciente |
| RUBIO SERRANO, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2004 | Ejerciente |
| OLIVET ROCA, BLANCA | Pallars Jussà | Tremp | 2008 | Ejerciente |
| ESCOBEDO PERUGA, PATRÍCIA | Baix Llobregat | Collbató | 2011 | Ejerciente |
| TRIVES SELFA, CLARA | Maresme | Pineda de Mar | 2012 | Ejerciente |
| PÉREZ i BELLAVISTA, CRISTINA | Vallés Oriental | La Garriga | 2013 | Ejerciente |
| MORÀGÜEZ CRISOL, Mª dels ÀNGELS | Gironès | Girona | 2018 | Ejerciente |
| BARBERO OCHOA, JENNIFER | Anoia | Calaf | 2019 | Ejerciente |
| SANTOS CASAS, MONTSERRAT | Anoia | Igualada | 2020 | Ejerciente |
| PARDO MELÉNDEZ, ALICIA | Vallès Occidental | Terrassa | 2029 | Ejerciente |
| OLÀRIA RIUS, M. TERESA | Baix Camp | Riudoms | 2030 | Ejerciente |
| DE LA MORA OJANGUREN, AZAHARA | Resta de l'Estat | Las Palmas de Gran Canaria | 2032 | Ejerciente |
| PUIGFEL DALMAU, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 2033 | Ejerciente |
| CHUVA, ANALÍA VERÓNICA | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 2038 | Ejerciente |
| GARCÍA GONZÁLEZ, SUSANA | Vallès Occidental | Sabadell | 2042 | Ejerciente |
| LÓPEZ ANTEQUERA, CRISTINA | Baix Camp | Reus | 2043 | Ejerciente |
| BELANA VALLCANERAS, ROSA M. | Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | 2045 | Ejerciente |
| LLUÍS BALLESTÉ, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2048 | Ejerciente |
| IZQUIERDO de la FUENTE, MARGARITA | Barcelonès | BARCELONA | 2050 | Ejerciente |
| del AMO GODOY, SONIA | Baix Penedès | El Montmell | 2051 | Ejerciente |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- Siguiente página
- Última página