- Inicio
- Colegiados
- Listado de colegiados/as
Logopedas colegiados/as del CLC
| Nombre y apellidos | Comarca | Población | Nº colegiado | Situación |
|---|---|---|---|---|
| FERRER BENAIGES, SÒNIA | Baix Ebre | Tortosa | 1289 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ BARGUILLA, ELISABET | Selva | Caldes de Malavella | 1290 | Ejerciente |
| TORRES VASQUEZ, NEUS | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 1291 | Ejerciente |
| GONZÁLEZ DELGADO, JUAN JOSÉ | Resta de l'Estat | Palencia | 1299 | Ejerciente |
| SOLÉ ESPINET, MONTSERRAT | Tarragonès | Tarragona | 1302 | Ejerciente |
| ROMEU CASALLACHS, ANNA | Vallés Oriental | Bigues i Riells | 1307 | Ejerciente |
| PÉREZ DEL ARCO, SANDRA | Baix Llobregat | Viladecans | 1308 | Ejerciente |
| ALFAGEME PARDO, SUSANA | Resta de l'Estat | Las Rozas | 1313 | Ejerciente |
| ESTALRICH ORTOLÀ, MAGDALENA | Resta de l'Estat | Moraira-Teulada | 1314 | Ejerciente |
| MESONERO MIGUEL, Mª JESÚS | Resta de l'Estat | Salamanca | 1316 | Ejerciente |
| ROMERO NOVO, CARMEN | Vallès Occidental | Montcada i Reixac | 1318 | Ejerciente |
| GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, CONSUELO | Baix Llobregat | Molins de Rei | 1323 | Ejerciente |
| GARCÍA GARCÍA, LORENA | Barcelonès | BARCELONA | 1324 | Ejerciente |
| SALVADÓ FRANCH, EVA | Baix Ebre | L'Aldea | 1326 | Ejerciente |
| MOLINA i ROVIRA, SÒNIA | Resta de l'Estat | Valsequillo de Gran Canaria | 1327 | Ejerciente |
| MADRID XUFRÉ, HELENA | Barcelonès | Badalona | 1328 | Ejerciente |
| OCHOA DOMINGO, MARIA JESÚS | Baixa Cerdanya | Prats i Sansor | 1329 | Ejerciente |
| CRESPO TORRES, MIREIA | Selva | Blanes | 1330 | Ejerciente |
| GÓMEZ i MUNDÓ, NÚRIA | Osona | Centelles | 1333 | Ejerciente |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANNA M. | Alt Empordà | Roses | 1334 | Ejerciente |
| VALLS CALVET, MERITXELL | Barcelonès | BARCELONA | 1335 | Ejerciente |
| LINARES CASTILLO, LÍDIA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 1339 | Ejerciente |
| RIGUAL i SOLER, LIDIA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 1340 | Ejerciente |
| FREILE SÁNCHEZ, RAQUEL | Maresme | Premià de Mar | 1341 | Ejerciente |
| JORDÁN i LÓPEZ, ROSARIO | Baix Llobregat | Martorell | 1342 | Ejerciente |
| DÍAZ FELIU, MONTSERRAT | La Noguera | Balaguer | 1345 | Ejerciente |
| PARERA YAGÜEZ, M. LLUÏSA | Baix Ebre | Tortosa | 1346 | Ejerciente |
| PUJOL LLORENS, ELISABET | Barcelonès | BARCELONA | 1347 | Ejerciente |
| CUELLO VAQUERO, MERCEDES | Vallés Oriental | Caldes de Montbui | 1349 | Ejerciente |
| FERNÁNDEZ SANTOS, JOAN CARLES | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 1351 | Ejerciente |
| CONESA PÉREZ, M. ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 1356 | Ejerciente |
| OLLER SALLENT, Mª ROSA | Barcelonès | BARCELONA | 1358 | Ejerciente |
| URIOL INGLÈS, ANNA | Barcelonès | Badalona | 1361 | Ejerciente |
| PUIGDEFÀBREGAS i BLANCHÉ, NATÀLIA | Vallés Oriental | Sant Celoni | 1364 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ HIDALGO, CARMEN | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 1365 | Ejerciente |
| GINER SEGURA, SUSANNA | Baix Camp | Reus | 1366 | Ejerciente |
| FERRAGUT MARÍ, IRENE | Illes Balears | Eivissa | 1367 | Ejerciente |
| FARREGUT ESQUÉ, GEMMA | Les Garrigues | Arbeca | 1370 | Ejerciente |
| LOZANO VERGÉ, Mª DEL MAR | Barcelonès | Badalona | 1373 | Ejerciente |
| CEPERUELO SÁNCHEZ, MARIA DOLORS | Alt Camp | Valls | 1375 | Ejerciente |
| PASCUAL MAGALLÓN, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 1377 | Ejerciente |
| PERTUSA VENTEO, ESTHER | Vallés Oriental | Vilanova del Vallès | 1379 | Ejerciente |
| FERRERAS BELTRAN, JUDIT | Osona | Sant Julià de Vilatorta | 1382 | Ejerciente |
| FÀBREGAS PERUCHO, MONTSE | Segrià | Lleida | 1384 | Ejerciente |
| DE DIOS GONZÁLEZ, ANA ISABEL | Resta de l'Estat | Corella | 1391 | Ejerciente |
| BLANCO AMORES, IRENE Mª | Resta de l'Estat | Madrid | 1395 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ ARGENTÉ, ELISENDA | Baix Llobregat | Sant Joan Despí | 1398 | Ejerciente |
| LÓPEZ PONCE, GEMMA | Berguedà | Berga | 1399 | Ejerciente |
| MUÑOZ ECHEVARRIA, ANNA | Barcelonès | Badalona | 1404 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ-BURBANA HERNÁNDEZ, RAQUEL | Barcelonès | BARCELONA | 1405 | Ejerciente |
| PANTOJA GARCÍA, ALEXANDRA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 1408 | Ejerciente |
| VIDAL COMAS, MARTA | Baix Empordà | Calonge | 1410 | Ejerciente |
| LUCAS SOTO, PATRICIA | Resta de l'Estat | Gijón | 1413 | Ejerciente |
| ROCA FAJARNÉS, MARTA | Vallès Occidental | Sentmenat | 1414 | Ejerciente |
| BELLIDO NAVARRO, MARIA | Gironès | Girona | 1415 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ GARCÍA, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 1417 | Ejerciente |
| VILELLAS ROSICH, GEMMA | Bages | Manresa | 1419 | Ejerciente |
| HEREU NOGUER, HELENA | Pla de l'Estany | Banyoles | 1420 | Ejerciente |
| LLORCA BOSCH, GEMMA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 1421 | Ejerciente |
| MOMPÍN SEGOVIA, IMMA | Osona | Manlleu | 1425 | Ejerciente |
| MOJÍO CABO, VERÓNICA | Tarragonès | Torredembarra | 1428 | Ejerciente |
| ARCALÍS GARCÍA, MIREIA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 1431 | Ejerciente |
| SOLÀ SERRA, GEMMA | Bages | Manresa | 1437 | Ejerciente |
| MARCOS GALÁN, Mª VICTORIA | Resta de l'Estat | Alcorcón | 1439 | Ejerciente |
| GUTIÉRREZ CHUECA, BELÉN | Barcelonès | BARCELONA | 1445 | Ejerciente |
| MIRALLES DE LA TORRE, MÒNICA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 1447 | Ejerciente |
| LORENTE RUBIO, ISABEL | Val d'Aran | Bossòst | 1449 | Ejerciente |
| CANALES BARNOLA, GEORGINA | Maresme | Mataró | 1450 | Ejerciente |
| MILLET PI-FIGUERAS, SANDRA | Barcelonès | BARCELONA | 1457 | Ejerciente |
| GONZÁLEZ ROCAMORA, BEATRIZ | Barcelonès | BARCELONA | 1460 | Ejerciente |
| VILLANUEVA CRESPO, MARGARITA | Barcelonès | BARCELONA | 1461 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ RUIZ, MARÍA | Baix Penedès | El Vendrell | 1468 | Ejerciente |
| MARTRET i ADRUBAU, ROSA | Garraf | Cubelles | 1470 | Ejerciente |
| MORENO ULLATE, MARTA MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 1471 | Ejerciente |
| MOLLEVÍ HERNÁNDEZ, SÒNIA | Vallés Oriental | La Garriga | 1472 | Ejerciente |
| NAVAZO GÓMEZ, MARÍA LUISA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 1474 | Ejerciente |
| OLIVAR MIRÓ, CARMEN | Barcelonès | BARCELONA | 1475 | Ejerciente |
| PIGRAU GRAU, ALBA | Fora d'Espanya | Braine l'Alleud (Brabant) | 1480 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ DE LUNA FARRAN, AMAYA | Segrià | Almacelles | 1481 | Ejerciente |
| BONET ICART, M. DOLORS | Barcelonès | BARCELONA | 1483 | Ejerciente |
| HERNÁNDEZ ASENSIO, MÓNICA | Illes Balears | Sant Antoni de Portmany | 1484 | Ejerciente |
| DOÑATE i TERNS, MERCÈ | Barcelonès | BARCELONA | 1485 | Ejerciente |
| TROYANO ORTEGA, ANA M. | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 1491 | Ejerciente |
| LLORENS AGUADO, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 1493 | Ejerciente |
| AMORÓS GARCIA, M. ROSA | Barcelonès | Badalona | 1495 | Ejerciente |
| VIÑAS VILELLA, MARTA | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 1497 | Ejerciente |
| PEJÓ RIBATALLADA, DANIEL | Resta de l'Estat | Museros | 1498 | Ejerciente |
| SETIÉN ARROITA, YOLANDA | Tarragonès | Tarragona | 1501 | Ejerciente |
| ARNÓ FORTIT, ROSALIA | Baix Llobregat | Castelldefels | 1507 | Ejerciente |
| ARGILÉS FIGUEROLA, MARTA | Pla d'Urgell | Mollerussa | 1508 | Ejerciente |
| HUGUET i CLARIANA, ESTHER | Pla d'Urgell | Castellnou de Seana | 1509 | Ejerciente |
| TOMÀS i DIESTRE, CRISTINA | Tarragonès | Tarragona | 1512 | Ejerciente |
| QUESADA MONTANÉ, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 1513 | Ejerciente |
| CLOFENT i TORRENTÓ, MARIONA | Maresme | Caldes d'Estrac | 1519 | Ejerciente |
| SALGUERO MERINO, M. CARMEN | Barcelonès | BARCELONA | 1520 | Ejerciente |
| FELIS VALLEJO, BIANCA | Segrià | Lleida | 1522 | Ejerciente |
| CALONGE CAMPILLOS, SUSANNA | Barcelonès | BARCELONA | 1525 | Ejerciente |
| MARTÍN SOLSONA, LAIA | Barcelonès | BARCELONA | 1526 | Ejerciente |
| SOLÉ RUBIO, MARTA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 1527 | Ejerciente |
| MAYOL RACERO, CRISTINA | Baix Camp | L'Hospitalet de l'Infant | 1528 | Ejerciente |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- Siguiente página
- Última página