- Inicio
- Colegiados
- Listado de colegiados/as
Logopedas colegiados/as del CLC
| Nombre y apellidos | Comarca | Población | Nº colegiado | Situación |
|---|---|---|---|---|
| REDONDO SEDANO, JÉSSICA | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 1924 | Ejerciente |
| IGLESIAS PAZO, LEDICIA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 1925 | Ejerciente |
| SIMÓN PONS, NOELIA | Vallès Occidental | Sabadell | 1927 | Ejerciente |
| SABOYA MORERA, ANNA | Maresme | Mataró | 1928 | Ejerciente |
| BENÍTEZ PORRAS, ELISABET | Vallès Occidental | Sant Quirze del Vallès | 1929 | Ejerciente |
| MERA ORELLANA, SANDRA CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 1936 | Ejerciente |
| PAVÓN GARCÍA, ISABEL | Baix Llobregat | Viladecans | 1938 | Ejerciente |
| CASTILLO CABRERA, IMMACULADA | Vallés Oriental | Bigues i Riells | 1940 | Ejerciente |
| COSTA VALVERDE, MERITXELL | Bages | Manresa | 1942 | Ejerciente |
| LLINÀS BARTRINA, ANNA | Vallès Occidental | Sabadell | 1943 | Ejerciente |
| MARTÍ PEROPADRE, Mª JOSÉ | Pallars Jussà | La Pobla de Segur | 1945 | Ejerciente |
| GARGALLO ROVIRA, MERITXELL | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 1946 | Ejerciente |
| DEI-CAS, MONICA | Vallés Oriental | Caldes de Montbui | 1948 | Ejerciente |
| GÓMEZ LÓPEZ, SONIA | Bages | Sant Joan de Vilatorrada | 1949 | Ejerciente |
| PRIETO i NIETO, ALÍCIA | Baix Llobregat | Esparreguera | 1951 | Ejerciente |
| MURUA GARCÍA de ALBÉNIZ, YANELA | Resta de l'Estat | Vitoria-Gasteiz | 1955 | Ejerciente |
| ANDRÉS CARRILLO, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 1956 | Ejerciente |
| DELGADO CABELLO, MARCOS JOSÉ | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 1957 | Ejerciente |
| PINTANEL MORRAL, MARINA | Barcelonès | BARCELONA | 1958 | Ejerciente |
| de CASTRO SÁNCHEZ, Mª JESÚS | Garraf | Sant Pere de Ribes | 1959 | Ejerciente |
| SALVÀ CERDÀ, NÚRIA | Maresme | Teià | 1965 | Ejerciente |
| TERUEL ROGER, MARIONA | Barcelonès | Badalona | 1970 | Ejerciente |
| LAVADO NICOLAU, SÒNIA | Maresme | Mataró | 1972 | Ejerciente |
| PIÑEIRO LEMOS, INÉS | Maresme | Calella | 1973 | Ejerciente |
| PORTILLA RAMÍREZ, CLAUDIA ROSARIO | Barcelonès | BARCELONA | 1974 | Ejerciente |
| SOBREVIA REMIRO, ALBA | Vallès Occidental | Palau-Solità i Plegamans | 1975 | Ejerciente |
| ÁLVAREZ LÓPEZ, RAQUEL | Vallès Occidental | Terrassa | 1977 | Ejerciente |
| SALVO ALSINA, CRISTINA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 1978 | Ejerciente |
| SÁNCHEZ MARTÍNEZ, BENJAMINA | Barcelonès | BARCELONA | 1979 | Ejerciente |
| DÍAZ SERRET, CINTA | Baix Ebre | Tortosa | 1980 | Ejerciente |
| ORTEGA HELLÍN, SHEILA | Barcelonès | BARCELONA | 1981 | Ejerciente |
| CASTRO LORENTE, ELISABETH | Baix Penedès | Coma-Ruga | 1983 | Ejerciente |
| MUT LATORRE, MIREIA | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 1987 | Ejerciente |
| LÓPEZ GÓMEZ, RAQUEL | Vallés Oriental | Sant Fost de Campsentelles | 1993 | Ejerciente |
| SERENA XIXONS, MARTA | Solsonès | Riner | 1997 | Ejerciente |
| SAFONT SOLER, CRISTINA | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 1998 | Ejerciente |
| CASANOVAS PÉREZ, MIREIA | Berguedà | Berga | 1999 | Ejerciente |
| ORTEGA JIMÉNEZ, ANA | Maresme | Mataró | 2000 | Ejerciente |
| GUTIÉRREZ PONCE, LLUÏSA | Vallés Oriental | Granollers | 2001 | Ejerciente |
| SANCHEZ COLLET, CARME | Maresme | Mataró | 2003 | Ejerciente |
| RUBIO SERRANO, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2004 | Ejerciente |
| LARRAÑAGA FUERTES, LAURA | Baix Penedès | El Vendrell | 2005 | Ejerciente |
| OLIVET ROCA, BLANCA | Pallars Jussà | Tremp | 2008 | Ejerciente |
| ESCOBEDO PERUGA, PATRÍCIA | Baix Llobregat | Collbató | 2011 | Ejerciente |
| TRIVES SELFA, CLARA | Maresme | Pineda de Mar | 2012 | Ejerciente |
| PÉREZ i BELLAVISTA, CRISTINA | Vallés Oriental | La Garriga | 2013 | Ejerciente |
| MORÀGÜEZ CRISOL, Mª dels ÀNGELS | Gironès | Girona | 2018 | Ejerciente |
| BARBERO OCHOA, JENNIFER | Anoia | Calaf | 2019 | Ejerciente |
| SANTOS CASAS, MONTSERRAT | Anoia | Igualada | 2020 | Ejerciente |
| ESCUDERO BAT, ISABEL | Maresme | Malgrat de Mar | 2028 | Ejerciente |
| PARDO MELÉNDEZ, ALICIA | Vallès Occidental | Terrassa | 2029 | Ejerciente |
| OLÀRIA RIUS, M. TERESA | Baix Camp | Riudoms | 2030 | Ejerciente |
| DE LA MORA OJANGUREN, AZAHARA | Resta de l'Estat | Las Palmas de Gran Canaria | 2032 | Ejerciente |
| PUIGFEL DALMAU, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 2033 | Ejerciente |
| CHUVA, ANALÍA VERÓNICA | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 2038 | Ejerciente |
| QUINTANA ROYO, MARTA | Anoia | Santa Margarida de Montbui | 2040 | Ejerciente |
| GARCÍA GONZÁLEZ, SUSANA | Vallès Occidental | Sabadell | 2042 | Ejerciente |
| LÓPEZ ANTEQUERA, CRISTINA | Baix Camp | Reus | 2043 | Ejerciente |
| FERNÁNDEZ LÁZARO, EMMA | Bages | Sant Vicenç de Castellet | 2044 | Ejerciente |
| BELANA VALLCANERAS, ROSA M. | Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | 2045 | Ejerciente |
| LLUÍS BALLESTÉ, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2048 | Ejerciente |
| IZQUIERDO de la FUENTE, MARGARITA | Barcelonès | BARCELONA | 2050 | Ejerciente |
| del AMO GODOY, SONIA | Baix Penedès | El Montmell | 2051 | Ejerciente |
| ROURE SUAREZ, LAIA | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 2052 | Ejerciente |
| BUISÁN CABOT, NEUS | Barcelonès | BARCELONA | 2053 | Ejerciente |
| PEDRALS FELIU, ROSER | Bages | Sant Fruitós de Bages | 2054 | Ejerciente |
| CIRERA MOLINA, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 2055 | Ejerciente |
| VAZILCHUK DOLUGAR, ELIANA V. | Vallès Occidental | Terrassa | 2057 | Ejerciente |
| SOLÉ CERDÀ, OLGA | Baix Camp | Riudecanyes | 2058 | Ejerciente |
| RODRÍGUEZ CASADO, HERMÍNIA | Maresme | Vilassar de Dalt | 2059 | Ejerciente |
| RIFÀ SOLÀ, MERITXELL | Barcelonès | BARCELONA | 2060 | Ejerciente |
| MIRANDA CODINA, NÚRIA | Bages | Monistrol de Calders | 2061 | Ejerciente |
| PASTOR ANTOLIN, SONIA | Maresme | Arenys de Munt | 2063 | Ejerciente |
| BUSTOS SÁNCHEZ, M.INÉS | Barcelonès | BARCELONA | 2064 | Ejerciente |
| CASTRO BACARDIT, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 2065 | Ejerciente |
| BENLLOCH SERRANO, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 2068 | Ejerciente |
| LAPITZ ELOLA, LYDA ESTHER | Fora d'Espanya | Minas Lavalleja (Uruguay) | 2069 | Ejerciente |
| PARDO COROMINAS, M. CONCEPCIÓ | Barcelonès | BARCELONA | 2070 | Ejerciente |
| REAL GAYO, ISABEL | Vallés Oriental | Santa Maria de Martorelles | 2072 | Ejerciente |
| VENTURA ROMEU, MARIA | Alt Penedès | Sant Joan de Mediona | 2073 | Ejerciente |
| JOVÉ GIMÉNEZ, VICTÒRIA | Bages | Manresa | 2075 | Ejerciente |
| RODRÍGUEZ GARCÍA, Mª JESÚS | Barcelonès | BARCELONA | 2077 | Ejerciente |
| MARTÍNEZ DE SOLA, Mª del PILAR | Vallès Occidental | Sabadell | 2078 | Ejerciente |
| GUITARD OLMEDA, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 2079 | Ejerciente |
| FONTS SALA, MERCÈ | Maresme | Vilassar de Dalt | 2080 | Ejerciente |
| FELIU BAS, TERESA | Vallés Oriental | Cardedeu | 2083 | Ejerciente |
| GONZÁLEZ MASANA, MONTSE | Barcelonès | BARCELONA | 2084 | Ejerciente |
| BELDA MARTÍNEZ, VERÓNICA | Baix Penedès | Llorenç del Penedès | 2085 | Ejerciente |
| FERNÁNDEZ POZO, FERNANDO | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2087 | Ejerciente |
| MENOYO PICAS, GEMMA | Bages | Manresa | 2088 | Ejerciente |
| DÍAZ LÓPEZ, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2091 | Ejerciente |
| CARBONELL FERNÁNDEZ, NEUS | Barcelonès | BARCELONA | 2092 | Ejerciente |
| BATLLORI de RIBOT, BLANCA | Barcelonès | BARCELONA | 2096 | Ejerciente |
| CAMARERO REYES, RAQUEL | Maresme | Sant Iscle de Vallalta | 2097 | Ejerciente |
| YUS PIÑOL, ESTEFANIA | Barcelonès | BARCELONA | 2098 | Ejerciente |
| TORRES GIL, Mª JULIA | Barcelonès | BARCELONA | 2099 | Ejerciente |
| BUSQUET DURAN, ANNA | Vallès Occidental | Terrassa | 2101 | Ejerciente |
| CABALLÉ FONTANET, SÍLVIA | Bages | Manresa | 2102 | Ejerciente |
| ANDREU VALL, HELENA | Baix Camp | Reus | 2103 | Ejerciente |
| ÁLVAREZ CALDERÓ, SANDRA | Vallès Occidental | Sabadell | 2110 | Ejerciente |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- Siguiente página
- Última página