- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| MAZZUCATO SERRA, CARLA | Barcelonès | BARCELONA | 4550 | Exercent |
| RUBIO ARROYO, ARANTZA | Baix Llobregat | Sant Joan Despí | 4551 | Exercent |
| TOGORES BARRANQUERO, ANNA | Vallès Occidental | Sabadell | 4552 | Exercent |
| BELLVER GONZÁLEZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 4554 | Exercent |
| BENITO MASOLIVER, ALEJANDRA | Vallès Occidental | Castellbisbal | 4555 | Exercent |
| CABERO ROSET, ADA | Barcelonès | BARCELONA | 4556 | Exercent |
| CLAPÉS ARFELIS, MERCÈ | Barcelonès | BARCELONA | 4557 | Exercent |
| DÍAZ HERMOSO, ANIA | Bages | Sant Salvador de Guardiola | 4558 | Exercent |
| DURAN JORDÀ, MIREIA | Vallés Oriental | La Garriga | 4559 | Exercent |
| JÁÑEZ MARTÍNEZ, MIRIAM | Baix Llobregat | Castelldefels | 4560 | Exercent |
| LORENZO PÉREZ, GABRIEL | Vallés Oriental | La Llagosta | 4561 | Exercent |
| MEGIAS PAREJO, SARA | Vallés Oriental | Parets del Vallès | 4562 | Exercent |
| MONTES HUERTAS, LAURA | Vallès Occidental | Sabadell | 4563 | Exercent |
| RAMÍREZ ABELLA, ROSA Ma | Osona | Manlleu | 4564 | Exercent |
| AGUILERA MANZANO, SILVIA | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 4566 | Exercent |
| AGUSTENCH DURAN, ELISABET | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 4567 | Exercent |
| APARICIO HERNÁNDEZ, LAURA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 4568 | Exercent |
| DOMÈNECH CLAPÉS, ANNA | Vallès Occidental | Sabadell | 4571 | Exercent |
| ECHARRI HERMOSA, ANNA | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 4572 | Exercent |
| ESCOT ROA, AINHOA | Berguedà | Gironella | 4573 | Exercent |
| ESPLANDIU SÁNCHEZ, ANDREA | Maresme | Mataró | 4574 | Exercent |
| ESQUIUS MORENO, GEMMA | Bages | Sant Fruitós de Bages | 4575 | Exercent |
| GARCÍA FERNÁNDEZ, PATRICIA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 4576 | Exercent |
| OLLER CASTELLNOU, SÍLVIA | Barcelonès | BARCELONA | 4580 | Exercent |
| PLANS AUGUETS, BERTA | Solsonès | Solsona | 4583 | Exercent |
| QUERALT CAMPANERA, CARLA | Barcelonès | BARCELONA | 4584 | Exercent |
| RIERA SERRAL, BERTA | Vallès Occidental | Terrassa | 4585 | Exercent |
| ROS MESTRES, CLÀUDIA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 4586 | Exercent |
| ROURES VIVES, CLÀUDIA | Barcelonès | BARCELONA | 4587 | Exercent |
| GALLARDO LÓPEZ, MÒNICA | Barcelonès | BARCELONA | 4590 | Exercent |
| CORRAL PLOU, CARLA | Vallès Occidental | Sabadell | 4591 | Exercent |
| FERNÁNDEZ MARTÍ, MARTA | Vallès Occidental | Sabadell | 4592 | Exercent |
| IZQUIERDO VÁZQUEZ, MARTINA | Barcelonès | BARCELONA | 4593 | Exercent |
| MICCIOLA, MARINA | Baix Camp | Cambrils | 4595 | Exercent |
| RESINA CURADO, PAULA | Vallés Oriental | Canovelles | 4596 | Exercent |
| PRADELLS GIMÉNEZ, CLARA | Baix Llobregat | Vallirana | 4597 | Exercent |
| SERRANO SIMON, MIREIA | Anoia | Piera | 4599 | Exercent |
| TORRENT DÁVILA, PATRICIA | Maresme | Caldes d'Estrac | 4600 | Exercent |
| VELA ZABALLOS, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 4601 | Exercent |
| TAMAYO GARCIA, ARIADNA | Maresme | Pineda de Mar | 4603 | Exercent |
| ARGUELLO FLORES, ALEXIS | Barcelonès | BARCELONA | 4604 | Exercent |
| PALMA VELÁZQUEZ, ADELINA | Bages | Sant Joan de Vilatorrada | 4605 | Exercent |
| SANCHEZ ESPINACH, MARTA | Baix Ebre | El Raval de Crist | 4606 | Exercent |
| SERRANO ALONSO, LAURA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 4607 | Exercent |
| TORRONTERA GONZÁLEZ, TANIA | Vallès Occidental | Montcada i Reixac | 4611 | Exercent |
| TUDON MONTSANT, NURIA | Maresme | Calella | 4612 | Exercent |
| LLOVERAS GÜELL, SANDRA | Selva | Caldes de Malavella | 4614 | Exercent |
| HERBAS MARTÍNEZ, JEANKARLA | Barcelonès | BARCELONA | 4616 | Exercent |
| LAYZA BRICEÑO, LAURA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 4617 | Exercent |
| PEULA ALLOZA, ALICIA | Vallès Occidental | Terrassa | 4618 | Exercent |
| CAPELL SANS, AIDA | Segrià | Lleida | 4620 | Exercent |
| SÁNCHEZ ÁLVAREZ, ANDREA | Barcelonès | Badalona | 4621 | Exercent |
| MARTÍNEZ HIDALGO, MONTSERRAT | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 4622 | Exercent |
| NAJAS SALES, VÍCTOR | Barcelonès | BARCELONA | 4623 | Exercent |
| PACHECO GONZÁLEZ, ALBA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 4624 | Exercent |
| REBELLES MONTANÉ, PAULA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 4625 | Exercent |
| AMAYA HERRERA, KAROL LIZETH | Maresme | Mataró | 4626 | Exercent |
| LÓPEZ REMUJO, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 4627 | Exercent |
| RUIZ HERRAIZ, NAIARA | Vallés Oriental | L'Ametlla del Vallès | 4629 | Exercent |
| CAMPOS VELILLA, MARINA | Baix Llobregat | Martorell | 4630 | Exercent |
| FONT HARO, CRISTINA | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 4631 | Exercent |
| LORENTE HERNÁNDEZ, IRENE | Baix Penedès | Cunit | 4632 | Exercent |
| GRAU VERNET, ERIC | Vallés Oriental | Sant Feliu de Codines | 4633 | Exercent |
| GONZÁLEZ CHAMORRO, AMAIA | Barcelonès | BARCELONA | 4634 | Exercent |
| MORENO JIMÉNEZ, OLGA | Baix Empordà | Calonge | 4635 | Exercent |
| ROIG CANTÍ, ESTHER | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 4636 | Exercent |
| TABOADA JAUME, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 4637 | Exercent |
| ARIÑO BARRANCAS, VERÓNICA | Segrià | Lleida | 4638 | Exercent |
| AYMERICH SALVADOR, MARINA | Vallès Occidental | Sabadell | 4639 | Exercent |
| BARCELÓ MARTÍ, CÈLIA | Barcelonès | BARCELONA | 4640 | Exercent |
| BERENGUER IBAR, AIDA | Baix Camp | Cambrils | 4641 | Exercent |
| BOSQUE PERIS, ANDREA | Terra Alta | Batea | 4642 | Exercent |
| BRUCH VALLVERDÚ, MÒNICA | Bages | Balsareny | 4643 | Exercent |
| BRULL PIRLA, IRENE | Baix Ebre | El Perelló | 4644 | Exercent |
| CAHÍS RAGA, GINA | Vallès Occidental | Sant Cugat de Vallès | 4646 | Exercent |
| CATARINEU CANO, MARTA | Maresme | Mataró | 4647 | Exercent |
| COMINO COMINO, AIDA | Anoia | Òdena | 4648 | Exercent |
| FERRER FERNÁNDEZ, CLARA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 4649 | Exercent |
| GÓMEZ RUIZ, MARIA | Baix Camp | Cambrils | 4651 | Exercent |
| GUTIÉRREZ PRIEGO, JUDITH | Bages | Sant Joan de Vilatorrada | 4652 | Exercent |
| HARILLO ÁLVAREZ, RAQUEL | Bages | Sant Fruitós de Bages | 4653 | Exercent |
| HERNÁNDEZ LOZANO, GEMMA | Bages | Manresa | 4654 | Exercent |
| HERNÁNDEZ MONTALÁ, ELENA | Bages | Salo | 4655 | Exercent |
| LAHLAH EL AFIA, NABILA | Bages | Manresa | 4656 | Exercent |
| LOBATO ALSINA, ANNA | Osona | Orís | 4657 | Exercent |
| MARCET CLARAMUNT, MARIONA | Anoia | Igualada | 4658 | Exercent |
| PALAU COSTAFREDA, MIQUEL | Barcelonès | BARCELONA | 4660 | Exercent |
| PARAREDA SERRA, LAIA | Osona | Gurb | 4662 | Exercent |
| PUJOL ARRUFAT, MARTA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 4664 | Exercent |
| RAMONEDA BONAMICH, MERITXELL | Vallès Occidental | Terrassa | 4665 | Exercent |
| SÁNCHEZ MARTÍNEZ, IRENE | Bages | Santpedor | 4666 | Exercent |
| SÁNCHEZ SAINZ, SANDRA | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 4667 | Exercent |
| SOROLLA CASTAÑ, MÓNICA | Resta de l'Estat | Fraga | 4668 | Exercent |
| VELASCO CARDEÑOSA, RAQUEL | Tarragonès | Bonavista | 4669 | Exercent |
| VIDAL BARRERA, ELISABET | Bages | Fonollosa | 4670 | Exercent |
| ÁLVAREZ ARJONILLA, ANDREA | Gironès | Girona | 4671 | Exercent |
| ANAYA GARCIA, DOLORES | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 4672 | Exercent |
| ARIAS BRAVO, GLADYS GISSELLE | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 4673 | Exercent |
| BATLLE i PÈLACH, ANNA | Berguedà | Gironella | 4674 | Exercent |
| CABALLERO GONZÁLEZ, ANA | Vallés Oriental | Granollers | 4675 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina