- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| CIFUENTES ESPIGARES, ALBA | Baix Llobregat | Martorell | 4676 | Exercent |
| CUEVAS SISÓ, ANNA | Vallès Occidental | Montcada i Reixac | 4677 | Exercent |
| ESPARRAGUERA REUS, JÚLIA | Gironès | Salt | 4678 | Exercent |
| FERNÁNDEZ FELIPE, MARIA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 4679 | Exercent |
| FERNÁNDEZ MARTÍN, MARIA | Baix Llobregat | Abrera | 4680 | Exercent |
| FORCADA SABATÉ, MIREIA | Bages | Sant Salvador de Guardiola | 4681 | Exercent |
| GALOFRÉ BORÉS-LEONORI, INÉS | Barcelonès | BARCELONA | 4683 | Exercent |
| GÓMEZ SANZ, SÍLVIA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 4684 | Exercent |
| LAGARES BUSTAMANTE, ANNA | Alt Penedès | Torrelles de Foix | 4685 | Exercent |
| LLAMAS EJARQUE, NEREA | Vallès Occidental | Viladecavalls | 4686 | Exercent |
| LÓPEZ CACABELOS, IRIA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 4687 | Exercent |
| MARTÍNEZ SINTES, EUNICE | Vallès Occidental | Palau-Solità i Plegamans | 4688 | Exercent |
| MEGINO PARCERISA, MARTA | Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | 4689 | Exercent |
| MÉNDEZ CAMPS, MARIA | Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | 4690 | Exercent |
| MINOVAS NOGUÉ, NÚRIA | Garrotxa | Olot | 4691 | Exercent |
| PANCORBO PÉREZ, JUDITH | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 4693 | Exercent |
| PARDO OSUNA, SARA | Vallès Occidental | Sabadell | 4694 | Exercent |
| PRADES MARCET, MARINA | Barcelonès | BARCELONA | 4695 | Exercent |
| ROIG TORNÉ, JOANA | Tarragonès | Tarragona | 4696 | Exercent |
| SORIA HERRERO, ROCÍO | Tarragonès | Salou | 4697 | Exercent |
| TORRICO BEDOYA, VANIA LAURA | Barcelonès | Sant Adrià de Besòs | 4698 | Exercent |
| VERA GARCÍA, SARA | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 4699 | Exercent |
| VIDÁN MARCA, JOANA | Barcelonès | BARCELONA | 4700 | Exercent |
| VILLÉN SÁEZ, LAURA | Vallès Occidental | Rubí | 4701 | Exercent |
| ROMERO MONTENEGRO, RAFAELA | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 4704 | Exercent |
| GONZALO MÉNDEZ, DAVID | Vallès Occidental | Sabadell | 4706 | Exercent |
| LÓPEZ ARDID, DÀMARIS | Baix Llobregat | Pallejà | 4707 | Exercent |
| SÁNCHEZ-VILLANUEVA COSTA, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 4708 | Exercent |
| GÓMEZ ROCA, NÚRIA | Selva | Riells i Viabrea | 4709 | Exercent |
| CASTELLANI GONZÁLEZ, ALEJANDRA | Barcelonès | BARCELONA | 4711 | Exercent |
| CURADO CAMPOS, ALBA | Vallès Occidental | Terrassa | 4712 | Exercent |
| TORRECILLAS ARRANZ, MIREIA | Baix Llobregat | Gavà | 4713 | Exercent |
| ARTIGUES MARTÍNEZ, PAULA | Bages | Manresa | 4714 | Exercent |
| BAYARRI MARTÍN, ESTELA | Barcelonès | BARCELONA | 4716 | Exercent |
| CARRERAS VELILLA, MARINA | Vallés Oriental | Santa Maria de Palautordera | 4717 | Exercent |
| GARRIGA COMAS, ANNA | Vallès Occidental | Sabadell | 4718 | Exercent |
| LÓPEZ NAVARRO, MARIA DEL MAR | Maresme | Mataró | 4719 | Exercent |
| MARTORELL TARRAGÓ, SANDRA | Maresme | Sant Vicenç de Montalt | 4720 | Exercent |
| ROMAGUERA CAMPS, ALBA | Selva | Maçanet de la Selva | 4721 | Exercent |
| TOBARRA ÁLVAREZ, CLÀUDIA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 4722 | Exercent |
| CONCHA ORTIZ, ROCÍO | Barcelonès | BARCELONA | 4723 | Exercent |
| DE ALMEIDA SIMAO, MARIANA | Barcelonès | BARCELONA | 4724 | Exercent |
| PAEZ BELTRAN, ELISABET | Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | 4725 | Exercent |
| PARRAMÓN QUETGLAS, LLUÏSA GEMMA | Selva | Lloret de Mar | 4726 | Exercent |
| VELASCO CASTRO, CLAUDIA MARÍA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 4727 | Exercent |
| TARDIDO PERDIGUER, DÈBORAH | Barcelonès | BARCELONA | 4728 | Exercent |
| NARANJO RIVERO, NOELIA | Barcelonès | BARCELONA | 4730 | Exercent |
| BÉJAR RODRÍGUEZ, M. CARMEN | Maresme | Arenys de Mar | 4732 | Exercent |
| BRUNS BAYO, MONTSERRAT | Vallés Oriental | L'Ametlla del Vallès | 4733 | Exercent |
| CARMONA COLOMINA, PAOLA | Baix Penedès | La Bisbal del Penedès | 4734 | Exercent |
| CASTAÑEDA MALDONADO, JORGE IVÁN | Selva | Hostalric | 4735 | Exercent |
| DOMÍNGUEZ GIL, NÚRIA | Vallès Occidental | Terrassa | 4736 | Exercent |
| FERRER CURTO, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 4737 | Exercent |
| FUERIS VALDESOIRO, ANA | Maresme | Canet de Mar | 4738 | Exercent |
| GABAÑACH NAVARRO, SARA | Maresme | Tiana | 4739 | Exercent |
| GIL REGUANT, HELENA | Vallès Occidental | Sabadell | 4740 | Exercent |
| GRANATO PUJADÓ, RAQUEL | Barcelonès | BARCELONA | 4741 | Exercent |
| HERRERA, ALEJANDRA MARIEL | Barcelonès | BARCELONA | 4742 | Exercent |
| MARÍN MARTOS, CARLOS | Vallès Occidental | Terrassa | 4743 | Exercent |
| MASSANA MARTINELL, CÈLIA | Barcelonès | BARCELONA | 4744 | Exercent |
| MUNTANÉ SANCHEZ, HELENA | Barcelonès | BARCELONA | 4745 | Exercent |
| PÉREZ SÁNCHEZ, MARINA | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 4746 | Exercent |
| SERRANO DALMAU, ESTER | Barcelonès | BARCELONA | 4748 | Exercent |
| ALOUAT ALOUAT, MANAL | Maresme | Alella | 4749 | Exercent |
| ÁLVAREZ CABRERA, PATRICIA | Vallès Occidental | Sabadell | 4750 | Exercent |
| FRUTOS FRECHOSO, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 4752 | Exercent |
| GIL ORTIZ, ORBELINDA | Vallès Occidental | Terrassa | 4753 | Exercent |
| GRANDIA CEBOLLERO, NATÀLIA | Vallès Occidental | Matadepera | 4754 | Exercent |
| GREGORIO GARCIA, ALICIA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 4755 | Exercent |
| MONTSERRAT i MARTÍNEZ, LAIA | Barcelonès | BARCELONA | 4756 | Exercent |
| PORTINARI MARTÍNEZ, SILVIA | Vallès Occidental | Ripollet | 4757 | Exercent |
| SÁNCHEZ CAMPILLOS, AROA | Baix Llobregat | Viladecans | 4758 | Exercent |
| VILARRASA COLOMER, EVA | Barcelonès | BARCELONA | 4759 | Exercent |
| NADAL VILLANUEVA, CRISTINA | Maresme | Arenys de Mar | 4760 | Exercent |
| CARRASCO GARCIA, NÚRIA | Baix Llobregat | Olesa de Montserrat | 4761 | Exercent |
| PHELAN ABENZA, NORA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 4762 | Exercent |
| PERIS BOSCH, IRIS | Barcelonès | BARCELONA | 4763 | Exercent |
| ABADAL MORATO, MERITXELL | Vallès Occidental | Palau-Solità i Plegamans | 4764 | Exercent |
| ALBRECHT, FELICITAS | Barcelonès | BARCELONA | 4765 | Exercent |
| BERGER, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 4766 | Exercent |
| GÓMEZ ROVIRA, HELENA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 4768 | Exercent |
| MÁRQUEZ SAUCES, MARTA | Maresme | Mataró | 4769 | Exercent |
| MÉNDEZ RODAS, ALBA | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 4770 | Exercent |
| MESA REDONDO, CLÀUDIA | Maresme | Mataró | 4771 | Exercent |
| PÉREZ BLANCH, MAITE | Montsià | La Sènia | 4772 | Exercent |
| ROVIRA FERRER, JUDIT | Osona | Prats de Lluçanes | 4773 | Exercent |
| RUIZ TOSCANO, LAURA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 4774 | Exercent |
| ALZINA VICENÇ, ALBA | Gironès | Bescanó | 4775 | Exercent |
| BALLESTER MAS, ELISABET | Baix Camp | Vinyols i els Arcs | 4776 | Exercent |
| CASARES DUPLA, MIREIA | Barcelonès | BARCELONA | 4777 | Exercent |
| ENCALADA GUERRERO, MARÍA SOLEDAD | Barcelonès | BARCELONA | 4778 | Exercent |
| FLORES MAYOLA, ADA | Garrotxa | Les Preses | 4779 | Exercent |
| HERNÁNDEZ ROMERO, EVELYN | Vallès Occidental | Badia del Vallès | 4780 | Exercent |
| ORTIZ HERNÁNDEZ, PAULA | Osona | Sant Pere de Torelló | 4781 | Exercent |
| PASTOR SÁNCHEZ, CARLA | Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | 4782 | Exercent |
| RUIZ ALONSO, ROSA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 4784 | Exercent |
| TORRES GONZÁLEZ, AINHOA | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 4786 | Exercent |
| ALCALDE ALCALDE, PAULA | Barcelonès | BARCELONA | 4787 | Exercent |
| ARJONA TOSTADO, NAOMI | Anoia | Vilanova del Camí | 4788 | Exercent |
| CLEDERA PARRILLA, PAULA | Maresme | Montgat | 4789 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina