- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| ALONSO MURIA, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2111 | Exercent |
| AOIZ LINARES, Mª ANTONIA | Baix Penedès | El Vendrell | 2114 | Exercent |
| ARRUFAT RIBAS, Mª CRISTINA | Bages | Manresa | 2120 | Exercent |
| ARUMÍ ALBÓ, M. ASSUMPTA | Osona | Sant Julià de Vilatorta | 2121 | Exercent |
| AYMERICH BOIRA, NÚRIA | Maresme | Pineda de Mar | 2122 | Exercent |
| RENOM GUITERAS, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 2123 | Exercent |
| BÁSCONES MARINÉ, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2129 | Exercent |
| BERENGUER MORELL, MÀBEL | Barcelonès | BARCELONA | 2132 | Exercent |
| BERNAT ALUJA, Mª PILAR | Ripollès | Ribes de Freser | 2133 | Exercent |
| BLANCH COLMENERO, NATHALIE | Vallés Oriental | Les Franqueses del Vallès | 2136 | Exercent |
| BLANCH MANZARRAGA, GEMMA | Vallès Occidental | Terrassa | 2137 | Exercent |
| BUENAVENTURA OSORIO, CARMEN | Baix Llobregat | Castelldefels | 2141 | Exercent |
| BUJARDÓN DÍAZ, NÚRIA | Vallès Occidental | Sabadell | 2142 | Exercent |
| CANAL CUSIDÓ, Mª TERESA | Vallès Occidental | Terrassa | 2147 | Exercent |
| CAPSADA COLL, M. ALBA | Bages | Palà de Torroella | 2151 | Exercent |
| CARBÓ i GUERRA, M. CANDELA | Alt Camp | Valls | 2153 | Exercent |
| CARDONA GUITART, EVA | Berguedà | Gironella | 2155 | Exercent |
| FERRÉ RIPOLL, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 2159 | Exercent |
| SADURNÍ CARBONELL, GEMMA | Osona | Sant Vicenç de Torelló | 2160 | Exercent |
| ARBÓS VIDAL, ANNA M. | Barcelonès | BARCELONA | 2161 | Exercent |
| BOIX SANZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 2163 | Exercent |
| BRAVO i VIDAL, Mª MERCÈ | Baix Empordà | Torroella de Montgrí | 2164 | Exercent |
| BUJ PEREDA, M. JOSÉ | Barcelonès | BARCELONA | 2165 | Exercent |
| CALVO SOROLLA, ANA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 2166 | Exercent |
| CASES MENTA, GEMMA | Baix Llobregat | Olesa de Montserrat | 2169 | Exercent |
| CASTELLS i ESCUDERO, MAR | Barcelonès | BARCELONA | 2170 | Exercent |
| CATALÀ JIMÉNEZ, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 2172 | Exercent |
| CATALÁN RUÍZ, ESTHER | Vallés Oriental | Lliçà de Vall | 2173 | Exercent |
| CERVERA BLANCH, MONTSE | Baix Ebre | L'Ampolla | 2175 | Exercent |
| CHOY MARTÍNEZ, ANNA M. | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 2178 | Exercent |
| CLAPÉS ROCA, ELISABET | Barcelonès | BARCELONA | 2179 | Exercent |
| COMELLAS BLANCHART, NÚRIA | Maresme | Argentona | 2181 | Exercent |
| CORTÈS AYATS, Mª DOLORS | Barcelonès | BARCELONA | 2184 | Exercent |
| CULLELL GUILLAMET, ANNA M. | Alt Empordà | Cabanes | 2186 | Exercent |
| GALLEGO FERNÁNDEZ, ESMERALDA | Resta de l'Estat | Fuenlabrada | 2187 | Exercent |
| DONAIRE MÚÑOZ, SONIA | Resta de l'Estat | Madrid | 2188 | Exercent |
| CALLÉN NICETO, CAROLINA | Segrià | Lleida | 2189 | Exercent |
| FARRÉ i GARRIGA, NÚRIA | Anoia | Igualada | 2190 | Exercent |
| FERRER BOSCH, ROSA M. | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2191 | Exercent |
| FÜRGANG CARRILLO, RAQUEL | Barcelonès | BARCELONA | 2192 | Exercent |
| JANZ PICART, LOURDES | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2195 | Exercent |
| LLORENS MIQUEL, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2196 | Exercent |
| LÓPEZ TOMÀS, ESTHER | Baix Llobregat | Torrelles de Llobregat | 2197 | Exercent |
| PASCUAL GRAU, MARTA | La Cerdanya | Llívia | 2199 | Exercent |
| PRAT GÓMEZ, EULÀLIA | Gironès | Girona | 2200 | Exercent |
| SERRAT BRETCHA, Mª CARME | Vallés Oriental | Sant Fost de Campsentelles | 2202 | Exercent |
| VALLEJO OLIVAN, NEUS | Barcelonès | Badalona | 2204 | Exercent |
| VILANOVA SÁNCHEZ, JUDIT | Barcelonès | BARCELONA | 2205 | Exercent |
| RAMÍREZ MOLINA, RAQUEL | Vallès Occidental | Sabadell | 2208 | Exercent |
| REGA MOLINA, ENCARNA | Baix Camp | Reus | 2213 | Exercent |
| RIBERA LLONC, EULÀLIA | Maresme | Premià de Dalt | 2216 | Exercent |
| RIBERA i SENDRA, EVA MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 2217 | Exercent |
| RION SURROCA, M. TERESA | Vallés Oriental | Corró d'Avall | 2218 | Exercent |
| RIU I CANUDAS, JORDINA | Osona | Calldetenes | 2220 | Exercent |
| ROCA MARTÍNEZ, JUDITH | Barcelonès | BARCELONA | 2222 | Exercent |
| RODÉS COMA, M. MONTSERRAT | Maresme | Tiana | 2223 | Exercent |
| RODRÍGUEZ SOTO, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 2225 | Exercent |
| ROJAS AGUILAR, SÍLVIA | Barcelonès | Badalona | 2226 | Exercent |
| ROSET SÁNCHEZ, LAURA | Tarragonès | Torredembarra | 2227 | Exercent |
| ANGLÈS MORA, IRIS | Vallés Oriental | Cardedeu | 2228 | Exercent |
| ESCANCIANO RUEDA, BEATRIZ | Maresme | Mataró | 2229 | Exercent |
| ESCANDELL SÁNCHEZ, ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 2230 | Exercent |
| ESCLUSA i FRANCÀS, GEMMA | Maresme | Mataró | 2232 | Exercent |
| ESTEBAN QUERALT, MARINA | La Noguera | Albesa | 2235 | Exercent |
| ESTEVE MASCOLET, ROSA | Anoia | Igualada | 2236 | Exercent |
| ESTRENJER PELEGRIN, MARGARITA | Vallès Occidental | Terrassa | 2237 | Exercent |
| DÍAZ DELGADO, JOANA M. | Barcelonès | BARCELONA | 2241 | Exercent |
| DOMÍNGUEZ CACHINERO, ROSA | Maresme | Pineda de Mar | 2245 | Exercent |
| LÁZARO PI, SUSANNA | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 2246 | Exercent |
| LLABERIA ELIAS, MIREIA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2248 | Exercent |
| LLACH CARLES, SÍLVIA | Selva | Hostalric | 2249 | Exercent |
| LLOBET SERRA, ANTONIO | Bages | Sant Joan de Vilatorrada | 2250 | Exercent |
| LLONCH VILÀ, GEMMA | Baix Empordà | Cruilles | 2251 | Exercent |
| LLOPART MERODIO, JOANA | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 2252 | Exercent |
| LLOVERA i PANAVERA, ANTÒNIA | Segrià | Vilanova de la Barca | 2253 | Exercent |
| LÓPEZ FABO, LIMBÀNIA | Vallès Occidental | Matadepera | 2254 | Exercent |
| LOZANO GÓMEZ, ROCÍO | Maresme | Mataró | 2256 | Exercent |
| JIMÉNEZ LUCENA, ANNA | Selva | Vidreres | 2258 | Exercent |
| JORQUERA VADILLO, SUSANA | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2260 | Exercent |
| JUANATI LLOVET, M. JOSÉ | Segrià | Lleida | 2261 | Exercent |
| HERNANDO CECILIA, CARMEN M. | Barcelonès | BARCELONA | 2262 | Exercent |
| HERVERA OBIS, YOLANDA | Resta de l'Estat | Almunia de San Juan | 2264 | Exercent |
| HORTET LLADÓ, ANNA | Segrià | Rosselló | 2265 | Exercent |
| IBÀÑEZ LÓPEZ, TERESA | Barcelonès | BARCELONA | 2267 | Exercent |
| GALLEGO MEMBRILLA, NATALIA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 2270 | Exercent |
| GARCÍA BOUSO, ELISENDA | Tarragonès | Tarragona | 2271 | Exercent |
| GARCÍA GONZÁLEZ, DOLORS | Osona | Centelles | 2274 | Exercent |
| GÓMEZ RAMÓN, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 2284 | Exercent |
| GUILLEN RIBAS, MARINA | Barcelonès | BARCELONA | 2288 | Exercent |
| FARRÉS CAPDEVILA, M. DOLORS | Osona | Calldetenes | 2290 | Exercent |
| FARRÉS NAVARRO, MÒNICA | Barcelonès | BARCELONA | 2291 | Exercent |
| FERNÁNDEZ ALSINA, MARTA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2293 | Exercent |
| FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTRELLA | Resta de l'Estat | Castro Urdiales | 2296 | Exercent |
| FERRER LÓPEZ, HELENCA | Resta de l'Estat | Madrid | 2297 | Exercent |
| FERRER GUASCH, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 2298 | Exercent |
| FICAPAL SOLER, IMMA | Bages | Santpedor | 2300 | Exercent |
| MARÍN CRUZ, SONIA | Maresme | Palafolls | 2305 | Exercent |
| PERALTA LORENTE, ANTONIO | Barcelonès | BARCELONA | 2306 | Exercent |
| OCON AGUIRRE, NATALIA | Baix Llobregat | Santa Coloma de Cervelló | 2308 | Exercent |
| NEBOT GIL, ISABEL | Resta de l'Estat | Vila-Real | 2316 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina