- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| GORGAS AYGUAVIVES, CRISTINA | Maresme | Argentona | 2584 | Exercent |
| ESPINOSA PELÁEZ, ISABEL | Maresme | Mataró | 2587 | Exercent |
| FERNÁNDEZ MAS, MARIA JOSE | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 2588 | Exercent |
| OLLERO IGLESIAS, EVA M. | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2590 | Exercent |
| TORRENTE FERNÁNDEZ, MARIANA | Vallès Occidental | Ripollet | 2595 | Exercent |
| BELLO GARCÍA, ALFONSO | Vallès Occidental | Ripollet | 2596 | Exercent |
| JOVÉS GÓMEZ, GLÒRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2597 | Exercent |
| PARERA MORERA, GEMMA | Anoia | La Pobla de Claramunt | 2599 | Exercent |
| BLASCO MARTÍN, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2612 | Exercent |
| CASTELLS PALAU, MARIONA | Barcelonès | BARCELONA | 2613 | Exercent |
| GRAU LLADÓ, MONTSERRAT | Osona | Sant Miquel de Balenyà | 2618 | Exercent |
| GUIRAO TORRES, MÓNICA | Barcelonès | BARCELONA | 2622 | Exercent |
| ROIG MOLINER, JOAQUIM | Gironès | Vilablareix | 2633 | Exercent |
| ESPACHS MONTALÀ, M. MERCÈ | Segrià | Alcoletge | 2634 | Exercent |
| JIMENA RODRÍGUEZ, YOLANDA | Baix Llobregat | Viladecans | 2635 | Exercent |
| COLL CAMPS, Mª del CARME | Illes Balears | Ciutadella | 2640 | Exercent |
| BEAUMONT RIBAS, Mª TERESA | Segrià | Lleida | 2644 | Exercent |
| DEL OLMO RUÍZ, CRISTINA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 2646 | Exercent |
| MATA GONZÁLEZ, Mª ROSA | Barcelonès | BARCELONA | 2656 | Exercent |
| GILBERGA RIBES, Mª ÀNGELS | Barcelonès | BARCELONA | 2664 | Exercent |
| ROCA ACEDO, BERTA | Barcelonès | BARCELONA | 2669 | Exercent |
| BATISTE BASTIDAS, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2670 | Exercent |
| MATEO GARCÍA, SONIA | Garraf | Cubelles | 2671 | Exercent |
| SERRANO PALOMO, MARTA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 2672 | Exercent |
| CARRERA JIMÉNEZ, NÚRIA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 2673 | Exercent |
| NOGUEIRA SÁNCHEZ, ROSER | Barcelonès | BARCELONA | 2674 | Exercent |
| JANÉ i PARERA, ROSA M. | Vallés Oriental | Granollers | 2677 | Exercent |
| BASSO MORANDEIRA, PILAR | Maresme | Premià de Mar | 2680 | Exercent |
| LAGUNAS PRAT, NATÀLIA | Vallès Occidental | Castellar del Vallès | 2681 | Exercent |
| PAGUINA MARCOS, ANNA | Gironès | Girona | 2685 | Exercent |
| MARTÍNEZ CORDERAS, M. ÁNGELES | Illes Balears | Eivissa | 2691 | Exercent |
| CAROL PONS, CRISTINA | Maresme | Mataró | 2692 | Exercent |
| VINAGRE i GARCÍA, M. FELISA | Osona | Vic | 2695 | Exercent |
| FERRÀNDIZ VILA, M. ANTÒNIA | Vallès Occidental | Sabadell | 2696 | Exercent |
| BIOSCA AIZPURUA, M. ROSA | Barcelonès | BARCELONA | 2697 | Exercent |
| COLOMER I VILA, M. GLEVA | Osona | Manlleu | 2698 | Exercent |
| LÓPEZ JODAR, PEPA | Baix Llobregat | Sant Climent de Llobregat | 2701 | Exercent |
| NÚÑEZ DE ARENAS ARRIBAS, EVA | Bages | Monistrol de Montserrat | 2704 | Exercent |
| DEDEU SOLÉ, M. DOLORS | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2707 | Exercent |
| TORRAS PÉREZ, MARIBEL | Barcelonès | BARCELONA | 2711 | Exercent |
| MARTÍNEZ VENTURA, FÁTIMA | Barcelonès | BARCELONA | 2714 | Exercent |
| ANDRÉS RAMOS, SÍLVIA | Maresme | Mataró | 2715 | Exercent |
| OLLER I FALCÓ, MARTA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2717 | Exercent |
| IBÁÑEZ PEDRÓS, M. PILAR | Conca de Barberà | Santa Coloma de Queralt | 2718 | Exercent |
| TUXANS ESPINASA, MERITXELL | Maresme | Mataró | 2719 | Exercent |
| VILANOVA BUSTILLO, SUSANA | Baix Llobregat | Viladecans | 2720 | Exercent |
| SERVETO PERNA, JOSEFINA | Segrià | Lleida | 2726 | Exercent |
| BAU GARGALLO, MONTSERRAT | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2727 | Exercent |
| MUNTADAS SABATA, ANNA | Baix Empordà | Ullà | 2737 | Exercent |
| DIEZ ALLER, VIRGINIA | Maresme | Mataró | 2739 | Exercent |
| SENTIAS ESPARO, ANA | Urgell | Tàrrega | 2740 | Exercent |
| BALLÓ ROURA, ANA | Barcelonès | BARCELONA | 2741 | Exercent |
| RIBAU PIÑOL, JOSEFINA | Ribera d'Ebre | Tivissa | 2742 | Exercent |
| ROSELLÓ CLASCÀ, ROSA | Vallés Oriental | La Roca del Vallès | 2743 | Exercent |
| COSTA PLANAS, SARA | Gironès | Girona | 2745 | Exercent |
| MOLINA AGUILERA, M. DOLORES | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 2751 | Exercent |
| ALSAMORA DEBAT, MONTSERRAT | Barcelonès | Badalona | 2752 | Exercent |
| BERGADÀ BENET, ROSA | Urgell | Rocallaura | 2753 | Exercent |
| ESPINOSA OLLER, TERESA | Barcelonès | BARCELONA | 2759 | Exercent |
| FERNÁNDEZ MÉNDEZ. ISABEL | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2760 | Exercent |
| FREIXENET TORRENTS, ANNA | Bages | Manresa | 2761 | Exercent |
| PONS i FERRER, MONTSERRAT | Pla d'Urgell | Mollerussa | 2764 | Exercent |
| LÓPEZ VICENT, DOLORS | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2768 | Exercent |
| FERNANDEZ-ARDISANA GABARRE, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2773 | Exercent |
| SERRA GARRETA, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2780 | Exercent |
| HERAS TUSET, M. JOSÉ | Tarragonès | Tarragona | 2784 | Exercent |
| ARMENGOL ROURA, ISABEL | Selva | Santa Coloma de Farners | 2785 | Exercent |
| GONZALEZ COLOMA, GEMMA | Resta de l'Estat | Albacete | 2786 | Exercent |
| TERRADAS VIDAL, M.TERESA | Baix Empordà | Sant Feliu de Guíxols | 2791 | Exercent |
| DOMÉNECH PENELLA, M. MERCEDES | Resta de l'Estat | Benaguasil | 2794 | Exercent |
| ROMERA ROIG, MÒNICA | Barcelonès | Badalona | 2798 | Exercent |
| FUERTES i CASALS, EVA | Segrià | Lleida | 2799 | Exercent |
| LOPEZ LUCEA, SANDRA | Barcelonès | BARCELONA | 2802 | Exercent |
| NICOLÁS ROMAGUERA, HORTÈNSIA | Resta de l'Estat | Fraga | 2803 | Exercent |
| PERETA i SALVIA, ROSA | Segrià | Lleida | 2804 | Exercent |
| GARCIA MARTINEZ, PURIFICACIÓ | Barcelonès | BARCELONA | 2806 | Exercent |
| SERRA OLIVA, M. LLUÏSA | Barcelonès | BARCELONA | 2814 | Exercent |
| MATEU DOSRIUS, FRANCESCA | Vallés Oriental | La Garriga | 2815 | Exercent |
| MARCO MAS, BARBARA | Illes Balears | Ciutadella | 2816 | Exercent |
| ROMERO ROURA, M. TERESA | Vallès Occidental | Sabadell | 2817 | Exercent |
| MILÀ i GATELL, M.TERESA | Vallès Occidental | Sabadell | 2820 | Exercent |
| ARÉVALO ALVAREZ, NÚRIA | Resta de l'Estat | San Sebastián | 2827 | Exercent |
| RAMON BLESA, MIREIA | Vallés Oriental | Les Franqueses del Vallès | 2829 | Exercent |
| PALLÀS TROYANO, FERNANDA | Barcelonès | BARCELONA | 2830 | Exercent |
| MANJÓN TIRADO, LAURA | Vallès Occidental | Terrassa | 2832 | Exercent |
| LAGUNA MARTÍNEZ, ANA M. | Baix Llobregat | Castelldefels | 2833 | Exercent |
| FARRÉS TOLL, CRISTINA | Osona | Santa Eugènia de Berga | 2834 | Exercent |
| RODRÍGUEZ CASADEVALL, SÍLVIA | Osona | Sant Julià de Vilatorta | 2835 | Exercent |
| LORÁN MAGRI, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 2836 | Exercent |
| ANDRES MARCOS, M. ANTONIA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2838 | Exercent |
| SAÑAS MARTÍN, LIDIA | Baix Llobregat | Pallejà | 2839 | Exercent |
| COLOMER HERNÁNDEZ, EVA | Ripollès | Ripoll | 2842 | Exercent |
| SEGARRA SUANA, MONTSERRAT | Vallès Occidental | Terrassa | 2843 | Exercent |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 2846 | Exercent |
| GONZÁLEZ ANDRÉS, SÒNIA | Barcelonès | BARCELONA | 2847 | Exercent |
| BARNÉS TORRAS, GEMMA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2848 | Exercent |
| CASAS i BATLLE, CARME | Maresme | Montgat | 2851 | Exercent |
| GHEDINA, ROBERTA | Ripollès | Campdevànol | 2865 | Exercent |
| VEGA FIDEL, RAQUEL | Baix Llobregat | Esparreguera | 2868 | Exercent |
| FONTÀS ESPINET, M. PILAR | Gironès | Girona | 2869 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina