- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| IBÀÑEZ RODRÍGUEZ, MERCEDES | Resta de l'Estat | Albal | 2872 | Exercent |
| MAURI CANET, JOSEP | Vallés Oriental | La Roca del Vallès | 2873 | Exercent |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. YOLANDA | Barcelonès | BARCELONA | 2874 | Exercent |
| POZO GONZÁLEZ, CARMEN | Baix Llobregat | Vallirana | 2877 | Exercent |
| BLASCO LLOVERAS, ROSA M. | Baix Ebre | Deltebre | 2880 | Exercent |
| COLL CANALÍS, LAURA | Vallès Occidental | Sabadell | 2881 | Exercent |
| FLORES FOLGUEIRA, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 2882 | Exercent |
| GÀLLEGO SESMA, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 2883 | Exercent |
| LLADÓ i CONTIJOCH, NÚRIA | Vallès Occidental | Rubí | 2884 | Exercent |
| MOREJÓN DE GIRÓN PASTOR, SANDRA | Maresme | Malgrat de Mar | 2887 | Exercent |
| CABEDO COMPTE, MONTSERRAT | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2888 | Exercent |
| JORNET MONTAGUT, MERCEDES | Barcelonès | BARCELONA | 2890 | Exercent |
| QUERALT i MITJANS, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 2891 | Exercent |
| ROQUER PADROSA, JOSEP | Alt Empordà | Borrassa | 2894 | Exercent |
| LLOVERA DURAN, SÍLVIA | Baix Llobregat | Gavà | 2895 | Exercent |
| FERRA FERRER, M. MERCÈ | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2896 | Exercent |
| MATILLA MONT, TEODORA | Barcelonès | BARCELONA | 2903 | Exercent |
| AMORÓS JAQUETTI, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 2904 | Exercent |
| BERGA SAU, ISABEL | Garrotxa | Olot | 2907 | Exercent |
| LLOBERAS del CASTILLO, ELISENDA | Barcelonès | Badalona | 2908 | Exercent |
| RAMON MONTSERRAT, ROSA M. | Alt Camp | Valls | 2910 | Exercent |
| FIGUERAS CASTAÑÉ, ROSA MIREIA | Baix Empordà | Castell d'Aro | 2913 | Exercent |
| ALBACETE SANTANDREU, NEUS | Bages | Cardona | 2915 | Exercent |
| DÍAZ LÓPEZ, M. del MAR | Baix Llobregat | Viladecans | 2919 | Exercent |
| GARCÍA MUÑOZ, LÍDIA | Baix Llobregat | Sant Joan Despí | 2920 | Exercent |
| PARELLADA SERRA, IMMACULADA | Barcelonès | BARCELONA | 2923 | Exercent |
| PUJADES PI, XAVIER | Pla d'Urgell | Linyola | 2924 | Exercent |
| PENA PENA, TERESA | Tarragonès | Tarragona | 2934 | Exercent |
| FUENTES ROLDÓN, ROSARIO | Barcelonès | BARCELONA | 2936 | Exercent |
| LÓPEZ PÉREZ, EVA Mª | Ribera d'Ebre | Móra la Nova | 2938 | Exercent |
| SALVANYÀ i MIRALLES, NÚRIA | Maresme | Mataró | 2940 | Exercent |
| GUÀRDIA CORDERROURE, ANNA | Bages | Avinyó | 2942 | Exercent |
| MARÍN BLASCO, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 2943 | Exercent |
| GUALLÓ i NOGUERA, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 2944 | Exercent |
| PUIGMAL CARRERAS, ANNA | Baix Llobregat | Castelldefels | 2948 | Exercent |
| ROTA i SALA, MARTA | Maresme | Palafolls | 2950 | Exercent |
| AVILÉS RODRÍGUEZ, ALICIA | Barcelonès | BARCELONA | 2955 | Exercent |
| NAVARRO SOLER, Mª JOSÉ | Resta de l'Estat | Petrer | 2956 | Exercent |
| CAMPRUBÍ ANTOLÍN, RUT | Barcelonès | BARCELONA | 2957 | Exercent |
| ORTEGA ARROYO, SÒNIA | Vallès Occidental | Sabadell | 2959 | Exercent |
| PADRÓ NAVARRO, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2961 | Exercent |
| JARA NOGALES, MANEL | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 2962 | Exercent |
| LLANOS RODRÍGUEZ, CONCEPCIÓN | Vallés Oriental | Sant Pere de Vilamajor | 2965 | Exercent |
| RUÍZ UTIEL, MÒNICA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2966 | Exercent |
| CID FORTUÑO, M. PILAR | Baix Ebre | Xerta | 2969 | Exercent |
| PONS CARRERAS, ESTHER | Barcelonès | BARCELONA | 2971 | Exercent |
| PORRAS PORQUERAS, MARGARITA | Barcelonès | BARCELONA | 2972 | Exercent |
| ORTEGA DÍEZ, GEMMA | Barcelonès | Badalona | 2973 | Exercent |
| HERRERO PERIZ, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2977 | Exercent |
| ARGEMÍ RIBERA, EULÀLIA | Vallès Occidental | Sabadell | 2978 | Exercent |
| POUS TOR, CRISTINA | Osona | Vic | 2981 | Exercent |
| PISONERO FRANCISCO, MIREIA | Barcelonès | BARCELONA | 2982 | Exercent |
| MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, LUIS JUAN | Resta de l'Estat | Almeria | 2983 | Exercent |
| DOMINGO CÁRCELES, OLGA | Vallès Occidental | Valldoreix | 2984 | Exercent |
| IZQUIERDO MARTÍNEZ, NÚRIA | Garraf | Cubelles | 2985 | Exercent |
| RIERA CARTAÑÁ, M. TERESA | Baix Llobregat | Castelldefels | 2989 | Exercent |
| CUNILLERA FALOMÍ, SÍLVIA | Baix Llobregat | Gavà | 2991 | Exercent |
| CHAVES LOZANO, M. TERESA | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2994 | Exercent |
| OLTRA LÓPEZ, VIRGINIA | Barcelonès | Sant Adrià de Besòs | 2998 | Exercent |
| GAVILAN FAMADAS, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 3000 | Exercent |
| BATALLA MARTY, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 3003 | Exercent |
| BASCUÑANA AMBRÓS, HELENA | Maresme | Vilassar de Mar | 3006 | Exercent |
| MÁRQUEZ ARANDA, MARGARITA | Barcelonès | BARCELONA | 3007 | Exercent |
| GONZÁLEZ MERCADÉ, M. TERESA | Barcelonès | BARCELONA | 3013 | Exercent |
| ROIG i GIMÉNEZ, GLÒRIA | Barcelonès | BARCELONA | 3017 | Exercent |
| CATALÀ CAPDEVILA, ANA BELÉN | Vallès Occidental | Sabadell | 3018 | Exercent |
| PIÑOL HEDO, NURIA | Barcelonès | BARCELONA | 3019 | Exercent |
| AMBROS LLONCH, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 3022 | Exercent |
| SOLER BOADA, NÚRIA | Baix Llobregat | Molins de Rei | 3023 | Exercent |
| GUTIÉRREZ GODOY, ÀNGELS | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 3027 | Exercent |
| ARCAS PRADAS, ROSER | Barcelonès | BARCELONA | 3030 | Exercent |
| UCLÉS HUÉLAMO, M. LUCÍA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 3031 | Exercent |
| MALAGELADA ELIAS, MÍRIAM | Barcelonès | BARCELONA | 3032 | Exercent |
| ELIPE MARTÍNEZ, ESTHER | Vallés Oriental | Parets del Vallès | 3033 | Exercent |
| MARQUÈS MIRALLES, EVA | Baix Penedès | Segur de Calafell | 3034 | Exercent |
| ESTEVE SALA, CARME | Gironès | Girona | 3037 | Exercent |
| BRÚ IBÁÑEZ, SILVIA | Barcelonès | BARCELONA | 3042 | Exercent |
| CAO ARAGONÈS, YOLANDA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 3044 | Exercent |
| CASANOVAS PAGÈS, MERCÈ | Barcelonès | BARCELONA | 3045 | Exercent |
| COLACIOS VICENTE, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 3047 | Exercent |
| COLUMNA ORTIZ, M. CARMEN | Baix Llobregat | Viladecans | 3048 | Exercent |
| CONTE LADRERO, M.JESÚS | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 3049 | Exercent |
| CASANOVAS VIAPLANA, MARTA | Vallès Occidental | Sabadell | 3050 | Exercent |
| FERRER SERRAHIMA, ISABEL | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 3053 | Exercent |
| GÓMEZ ESTRADA, SILVIA | Barcelonès | BARCELONA | 3055 | Exercent |
| LÓPEZ MÉNDEZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 3058 | Exercent |
| MARTINEZ TORRALBA, ALICIA | Barcelonès | BARCELONA | 3059 | Exercent |
| MORALES GÓMEZ, CARMEN | Maresme | El Masnou | 3060 | Exercent |
| ANDREU i BERMEJO, SÍLVIA | Baix Camp | Reus | 3062 | Exercent |
| ARIET PORTA, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 3063 | Exercent |
| BALAGUER I ROCA, GEMMA | Vallès Occidental | Sabadell | 3065 | Exercent |
| BENITO GALOBART, PAOLA | Barcelonès | BARCELONA | 3071 | Exercent |
| BOQUET DE LA FUENTE, M. JOSEFA | Barcelonès | BARCELONA | 3074 | Exercent |
| BRAVO GARCIA, RAQUEL | Vallès Occidental | Palau Solità i Plegamans | 3076 | Exercent |
| BRUNET DELGADO, MERCÈ | Vallés Oriental | Caldes de Montbui | 3080 | Exercent |
| CAMINS i SURIÀ, EMÍLIA | Maresme | Vilassar de Mar | 3083 | Exercent |
| CAMBRONERO COTSENS, M. ÀNGELS | Baix Llobregat | Olesa de Montserrat | 3084 | Exercent |
| CARDONA PERA, M. CLAUSTRE | Baix Llobregat | Sant Just Desvern | 3088 | Exercent |
| CASAJOANA GUERRERO, SÍLVIA | Vallès Occidental | Sabadell | 3090 | Exercent |
| DAURA RAMON, MONTSERRAT | Segrià | Lleida | 3095 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina