- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| PONS VILLANUEVA, CARME | Vallès Occidental | Terrassa | 3514 | Exercent |
| MARTÍNEZ RAGUÉS, ANNA | Berguedà | Ametlla de Merola | 3515 | Exercent |
| BLANCAS LORAS, Mª ARACELI | Vallés Oriental | Granollers | 3516 | Exercent |
| GONZÁLEZ GÓMEZ, CONSOLACIÓN | Vallès Occidental | Sabadell | 3517 | Exercent |
| TORRELLES SABÉS, ALBA | Urgell | Tàrrega | 3518 | Exercent |
| FONT FÍGULS, RUTH | Vallès Occidental | Sabadell | 3519 | Exercent |
| GÓMEZ ROMERO, LAURA | Vallés Oriental | Canovelles | 3520 | Exercent |
| LARA BELMONTE, SUSANA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 3521 | Exercent |
| BARNILS CASTANY, ELISABET | Maresme | Sant Cebrià de Vallalta | 3523 | Exercent |
| ARELLANO MARTÍNEZ, EVA Mª | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 3524 | Exercent |
| MUÑOZ LORENZO, ESTHER | Urgell | Tàrrega | 3525 | Exercent |
| ROPELATO CHAER, CAROLINA del CARMEN | Selva | Blanes | 3529 | Exercent |
| ALBA ERQUICIA, Mª ISABEL | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3530 | Exercent |
| VIÑAS GOMIS, ISABEL | Osona | Centelles | 3532 | Exercent |
| CÁRDENAS PÉREZ, Mª LUISA | Vallés Oriental | Montmeló | 3534 | Exercent |
| JANÉ i PERALTA, PILAR | Vallès Occidental | Terrassa | 3536 | Exercent |
| VENDRELL GENÉ, JUDITH | Urgell | Agramunt | 3537 | Exercent |
| RAMOS MARTÍNEZ, Mª ÀNGELS | Vallès Occidental | Terrassa | 3544 | Exercent |
| BONCOMPTE LORENZO, SÍLVIA | Barcelonès | BARCELONA | 3548 | Exercent |
| SÁNCHEZ GONZÁLEZ, LAIA | Bages | Manresa | 3549 | Exercent |
| GORDILLO COSAS, MARTA M. | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 3552 | Exercent |
| GARCIA PONS, MONTSERRAT | Bages | Manresa | 3553 | Exercent |
| CORDONCILLO ALONSO, CRISTINA | Tarragonès | Torredembarra | 3554 | Exercent |
| MARIN NIETO, JESSICA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 3555 | Exercent |
| SOLER MORATÓ, OLGA | Osona | Roda de Ter | 3557 | Exercent |
| ARIMANY PRUENCA, MIREIA | Gironès | Palol d'Onyar | 3559 | Exercent |
| SUNYER ROMERO, HELENA | Bages | Navas | 3561 | Exercent |
| CANTOS MOYANO, YOLANDA | Anoia | Òdena | 3562 | Exercent |
| LINDES JUSMET, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 3563 | Exercent |
| CABEROL SALLÉS, ARIADNA | Bages | Manresa | 3564 | Exercent |
| HEREDIA DURAN, AMANDA | Barcelonès | BARCELONA | 3565 | Exercent |
| CEDILLO VICENTE, JOSEFA | Baix Llobregat | Castelldefels | 3567 | Exercent |
| SEGURA CROS, SONIA | Maresme | Cabrils | 3568 | Exercent |
| GUINART SOLANAS, MARGARIDA | Barcelonès | BARCELONA | 3569 | Exercent |
| VILALLONGA RENOM, M. BEGOÑA | Barcelonès | BARCELONA | 3570 | Exercent |
| NIETO CADALSO, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 3571 | Exercent |
| CRUZ FERNÁNDEZ, LAIA | Bages | Manresa | 3572 | Exercent |
| MASANÉS CALVERAS, MARIA | Berguedà | Puig-Reig | 3574 | Exercent |
| GUANYABENS CATALÁN, MARTA | Bages | Manresa | 3575 | Exercent |
| DALMAU GÓMEZ, LORENA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 3576 | Exercent |
| BUÑUALES RODRÍGUEZ, INMACULADA | Barcelonès | BARCELONA | 3578 | Exercent |
| RODRÍGUEZ ROMÁN, BEATRIZ | Barcelonès | BARCELONA | 3579 | Exercent |
| SÁNCHEZ BORREGO, REBECA | Maresme | Mataró | 3580 | Exercent |
| RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, ELISABET | Maresme | Mataró | 3582 | Exercent |
| MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, NURIA | Maresme | Sant Andreu de Llavaneres | 3583 | Exercent |
| BLANCH ANGLADA, MÒNICA | Garrotxa | Olot | 3584 | Exercent |
| ROMERA MOLINS, SERGI | Bages | Sant Fruitós de Bages | 3585 | Exercent |
| MORALES AGUILERA, MÒNICA | Barcelonès | Badalona | 3586 | Exercent |
| CARRILLO MORALES, ANA M. | Vallès Occidental | Vacarisses | 3591 | Exercent |
| MARTÍNEZ CALERO, FRANCISCO BORJA | Bages | Manresa | 3592 | Exercent |
| FERRAN TEIXIDÓ, MERITXELL | Gironès | Girona | 3593 | Exercent |
| SÁNCHEZ TORRES, MÍRIAM | Tarragonès | Torredembarra | 3595 | Exercent |
| MARTÍNEZ TÀRRAGA, MÒNICA | Barcelonès | BARCELONA | 3596 | Exercent |
| SERRANO SANTOS, LAURA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 3598 | Exercent |
| ARRANZ SANZ, Mª ISABEL | Vallès Occidental | Terrassa | 3599 | Exercent |
| VICTORY FARRÉ, M. ROSA | Barcelonès | BARCELONA | 3600 | Exercent |
| ZAMORA RODRÍGUEZ, SÒNIA | Barcelonès | BARCELONA | 3601 | Exercent |
| GARCÍA CAZORLA, GUADALUPE | Vallès Occidental | Terrassa | 3602 | Exercent |
| MARTÍ ESCOFET, LAURA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3603 | Exercent |
| GARCÍA DOMÍNGUEZ, LAURA | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 3607 | Exercent |
| LACÁRCEL BECERRA, LAURA | Vallès Occidental | Badia | 3608 | Exercent |
| MARTÍ ROYO, GEMMA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 3609 | Exercent |
| CARAZO HERRERA, CRISTINA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3610 | Exercent |
| GARCÍA CAMPAÑA, CARLOS | Barcelonès | Sta. Coloma de Gramenet | 3612 | Exercent |
| FABRÉ PORXAS, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 3613 | Exercent |
| GARRIGA FERRIOL, ENRIQUETA | Barcelonès | BARCELONA | 3615 | Exercent |
| TORRENTS NIETO, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 3617 | Exercent |
| LOPES BAMBA, ROSA MARIA | Resta de l'Estat | Cangas de Morrazo | 3618 | Exercent |
| PÈRIZ LAGUNA, XÈNIA | Barcelonès | BARCELONA | 3620 | Exercent |
| GÓMEZ ZARAGOZA, CARME | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 3621 | Exercent |
| RUBIROLA JUNCÀ, MONTSERRAT | Garrotxa | Besalú | 3622 | Exercent |
| COLOMÉ COLL, ELISENDA | Vallés Oriental | Granollers | 3623 | Exercent |
| MESTRE QUERAL, PAULA | Maresme | Mataró | 3625 | Exercent |
| MUÑOZ PUJOL, NÚRIA | Vallès Occidental | Terrassa | 3631 | Exercent |
| CARRERAS GUILLEN, MARGARITA | Barcelonès | BARCELONA | 3632 | Exercent |
| CRESPO BULBENA, LAURA DOLORES | Vallès Occidental | Sabadell | 3635 | Exercent |
| ESCOBAR BERENGUER, LAIA | Vallès Occidental | Terrassa | 3636 | Exercent |
| NARVÁEZ MARIMÓN, Mª JUDITH | Garraf | Sitges | 3637 | Exercent |
| GUDAYOL CALVO, Mª ÀNGELS | Gironès | Girona | 3638 | Exercent |
| BAGÓ i CUYÁS, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 3639 | Exercent |
| BALLESTA HERNÁNDEZ, MÒNICA | Maresme | Argentona | 3640 | Exercent |
| NAVARRO GÓMEZ, JESSICA | Selva | Lloret de Mar | 3643 | Exercent |
| CARDONA MONTANO, CAROLINA | Baix Llobregat | Viladecans | 3644 | Exercent |
| MORENO VILA, TERESA | Osona | Els Hostalets de Balenyà | 3645 | Exercent |
| VILLELLAS AYUDAN, RAUL | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 3647 | Exercent |
| SALCEDO GARCÍA, DIANA PATRICIA | Barcelonès | BARCELONA | 3648 | Exercent |
| FERNÁNDEZ BENJUMEA, MERCEDES | Baix Llobregat | Sant Joan Despí | 3649 | Exercent |
| SÁNCHEZ PÉREZ, SUSANA | Maresme | Mataró | 3650 | Exercent |
| HERRERO HERNANDO, JORGE | Barcelonès | BARCELONA | 3651 | Exercent |
| HIJAZO CUTILLAS, JÚLIA | Barcelonès | Badalona | 3653 | Exercent |
| FISA GOL, MARIONA | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 3654 | Exercent |
| COLOMER ROIG, CARLA | Maresme | Arenys de Munt | 3655 | Exercent |
| MARIN GÓMEZ, LORENA | Baix Penedès | Les Banyeres del Penedès | 3656 | Exercent |
| ÁLVAREZ ECHEGOYEN, M. NÚRIA | Anoia | Igualada | 3658 | Exercent |
| CAMARERO PALLÍ, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 3660 | Exercent |
| ALDEA BOSCH, MARAGDA | Maresme | Teià | 3661 | Exercent |
| ALONSO ROMERO, SILVIA | Barcelonès | Badalona | 3662 | Exercent |
| CAUBET CHACÓN, NOEMÍ | Val d'Aran | Benòs | 3665 | Exercent |
| ESPINOSA CEBRIÁN, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 3666 | Exercent |
| FONTCLARA SERRALLONGA, MARTA | Vallés Oriental | Llinars del Vallès | 3669 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina