- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| MARTÍNEZ MASSIP, VÍCTOR | Baix Llobregat | Martorell | 4152 | Exercent |
| PLANCHART PERMANYER, AINA | Baix Empordà | Fonteta | 4153 | Exercent |
| LÓPEZ BLANCO, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 4155 | Exercent |
| VENDRELL JIMÉNEZ, EVA | Alt Penedès | El Pla del Penedès | 4156 | Exercent |
| GARCÍA VENTURA, BLANCA | Baix Llobregat | Gavà | 4157 | Exercent |
| SÁNCHEZ GARRIDO, ANA | Vallès Occidental | Terrassa | 4158 | Exercent |
| BARDINET CANTO, MÉLANIE | Bages | Sant Vicenç de Castellet | 4160 | Exercent |
| BALLESCÀ GARCÍA, LAURA | Baix Penedès | Segur de Calafell | 4162 | Exercent |
| FORTEZA BRUGUÉ, LAURA | Barcelonès | Badalona | 4163 | Exercent |
| PARCERISA RAURELL, MÒNICA | Vallès Occidental | Sant Quirze del Vallès | 4164 | Exercent |
| BADELL PONS, ALBA | Gironès | Girona | 4165 | Exercent |
| BORTOLÓ TRILLA, XÈNIA | Urgell | La Fuliola | 4166 | Exercent |
| PALAZÓN CARRIÓN, ESPERANZA | Vallés Oriental | Granollers | 4170 | Exercent |
| PARÉ OBÓN, LAURA | Vallès Occidental | Sabadell | 4171 | Exercent |
| PUEYO PÉREZ, CARMEN | Barcelonès | BARCELONA | 4172 | Exercent |
| ROIG CANALES, LÍDIA | Vallès Occidental | Castellbisbal | 4173 | Exercent |
| ROMERO FRANCO, MARINA | Vallès Occidental | Sabadell | 4174 | Exercent |
| ADRIAO BRIZ JIMENEZ, MARCIA | Barcelonès | BARCELONA | 4175 | Exercent |
| ISBERT GELABERT, ROSER | Baix Llobregat | Sant Joan Despí | 4177 | Exercent |
| PENALVA FALGUERA, POL | Vallès Occidental | Sabadell | 4178 | Exercent |
| GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MERCÈ | Tarragonès | Tarragona | 4179 | Exercent |
| GONZÁLEZ-CONDE LÓPEZ, MARAVILLAS | Barcelonès | Sant Adrià de Besòs | 4182 | Exercent |
| PÉREZ URBANO, ALBA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 4183 | Exercent |
| PUIG DARANAS, NATIVITAT | Gironès | Sant Gregori | 4184 | Exercent |
| LARA TORRES, IRENE | Barcelonès | BARCELONA | 4185 | Exercent |
| JIMÉNEZ MARTÍNEZ, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 4186 | Exercent |
| VICENTE GONZÁLEZ, MÍRIAM | Vallès Occidental | Sabadell | 4187 | Exercent |
| RIERA SÀBAT, ROSER | Selva | Caldes de Malavella | 4189 | Exercent |
| GARRIGA SUCARRATS, ALBA | Bages | Manresa | 4190 | Exercent |
| HERNÁNDEZ PÁEZ, KAROLINA | Baix Llobregat | Olesa de Montserrat | 4191 | Exercent |
| FORNELLS RAMIS, CRISTINA | Maresme | Mataró | 4193 | Exercent |
| TOMEI, MARIANA | Barcelonès | BARCELONA | 4195 | Exercent |
| FERNÁNDEZ FIALLEGA, VIRGINIA | Barcelonès | BARCELONA | 4196 | Exercent |
| PRATS GARCÍA, MÓNICA | Barcelonès | BARCELONA | 4200 | Exercent |
| REGUENGO DALAMA, CARMEN | Baix Llobregat | Gavà | 4201 | Exercent |
| SERRA ARAUZO, LAIA | Maresme | Mataró | 4203 | Exercent |
| REHUES GRAU, LAURA | Baix Ebre | Tortosa | 4204 | Exercent |
| PUIGDOLLERS VIVET, CRISTINA | Osona | Les Masies de Roda | 4205 | Exercent |
| CUYÀS ESCALAS, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 4206 | Exercent |
| DOMENE RODRÍGUEZ, ELISABET | Vallés Oriental | Granollers | 4207 | Exercent |
| GARRETA BARDERI, SANDRA | Vallès Occidental | Sabadell | 4209 | Exercent |
| GARCÍA HERNÁNDEZ, ESTEFANÍA | Barcelonès | BARCELONA | 4210 | Exercent |
| MARÍ VICO, ROSANNA | Illes Balears | Eivissa | 4211 | Exercent |
| VÁZQUEZ CARBONELL, ESTHER | Pla d'Urgell | Mollerussa | 4212 | Exercent |
| MOHEDANO IRANZO, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 4214 | Exercent |
| FIGUEROA GONZÁLEZ, MARIO | Resta de l'Estat | Cangas de Morrazo | 4215 | Exercent |
| GARCIA NICOLÀS, ANNA | Vallès Occidental | Sentmenat | 4216 | Exercent |
| DURÁ BAYOT, FRANCISCA | Barcelonès | BARCELONA | 4217 | Exercent |
| PULLA FAJARDO, FELIPE | Barcelonès | BARCELONA | 4218 | Exercent |
| LUCAS PEDRO, ALBA | Osona | Vic | 4221 | Exercent |
| NAVARRO BURRIEZA, NEUS | Berguedà | Sant Jordi de Cercs | 4222 | Exercent |
| MARTÍ COLL, SÍLVIA | Anoia | Calaf | 4223 | Exercent |
| SAIS PONS, AURORA | Gironès | Girona | 4224 | Exercent |
| de JUANA PASCUAL, TANIT | Barcelonès | BARCELONA | 4226 | Exercent |
| RUIZ MARTÍNEZ, NOÈLIA | Bages | Avinyó | 4227 | Exercent |
| DOMÈNECH MUÑOZ, LAIA | Anoia | Santa Margarida de Montbui | 4230 | Exercent |
| SOLÉ REBULL, EVA | Segrià | Lleida | 4231 | Exercent |
| USTRELL GARRIDO, CRISTINA | Vallès Occidental | Sabadell | 4232 | Exercent |
| RODRÍGUEZ PICÓN, SÍLVIA | Garraf | Cubelles | 4234 | Exercent |
| GONZÁLEZ LORITE, ARIADNA | Barcelonès | BARCELONA | 4235 | Exercent |
| VENTURA RUIZ, SANDRA | Barcelonès | BARCELONA | 4238 | Exercent |
| SÁNCHEZ CACHINERO, ELENA | Maresme | Argentona | 4239 | Exercent |
| CLOPÉS CARDONA, MARTA | Vallés Oriental | Gualba | 4240 | Exercent |
| ALONSO ESPIN, IRENE | Bages | Manresa | 4241 | Exercent |
| CEREIJO RUBIO, SUSANA | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 4242 | Exercent |
| GUITART SÁNCHEZ, NATÀLIA | Les Garrigues | Juneda | 4243 | Exercent |
| BAÑOS SOLTERO, LORENA | Urgell | Tàrrega | 4244 | Exercent |
| SILGADO TIENDA, ESTEFANIA | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 4246 | Exercent |
| ALCÓN ANGULLO, MIRIAM | Anoia | Igualada | 4247 | Exercent |
| CHICO DIAZ, OLGA | Vallès Occidental | Ripollet | 4248 | Exercent |
| CREUS CULUBRET, ANNA | Tarragonès | La Secuita | 4249 | Exercent |
| FEIJÓO PONS, LAURA | Urgell | Tàrrega | 4250 | Exercent |
| SALMERÓN MORENO, VIRGINIA | Baix Llobregat | Olesa de Montserrat | 4252 | Exercent |
| PRESAS PLAJA, IMMACULADA | Baix Empordà | Palamós | 4256 | Exercent |
| VIDAL JUNYENT, ÈLIA | Anoia | Igualada | 4257 | Exercent |
| VERDUGO MULLÓN, MAITE | Barcelonès | Badalona | 4258 | Exercent |
| ORTEGA JACAS, MIREIA | Garraf | Sant Pere de Ribes | 4259 | Exercent |
| JUNYENT SEGARRA, MAR | Vallès Occidental | Sabadell | 4261 | Exercent |
| STEINDORFF MARTÍ, MARINA | Maresme | Mataró | 4262 | Exercent |
| SÁEZ ÁLVAREZ, LAURA | Bages | Manresa | 4263 | Exercent |
| MAS PAGÈS, LAIA | Vallès Occidental | Sabadell | 4264 | Exercent |
| PELLEJÀ MIRÓ, NÚRIA | Priorat | Marçà | 4265 | Exercent |
| GONZÁLEZ GÓMEZ, BEATRIZ | Baix Ebre | Deltebre | 4266 | Exercent |
| JOVER TORRADO, CARLA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 4267 | Exercent |
| ZELOU, SOFÍA | Barcelonès | BARCELONA | 4268 | Exercent |
| LÓPEZ MOYA, SARA | Vallès Occidental | Castellar del Vallès | 4269 | Exercent |
| CECILIA SERRANO, IVETTE | Vallès Occidental | Terrassa | 4270 | Exercent |
| CAMPOS LÓPEZ, LIDIA | Vallès Occidental | Rubí | 4271 | Exercent |
| BOLADERAS ROTLLANT, JUDIT | Osona | Prats de Lluçanes | 4272 | Exercent |
| NIETO PARRA, ANA | Vallès Occidental | Terrassa | 4273 | Exercent |
| ROSELL NOVELL, SUSANNA | Urgell | Tàrrega | 4274 | Exercent |
| TARRIDA VIOL, ROSA | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca | 4275 | Exercent |
| BARBERÁN DIAS, ESTHER | Tarragonès | Altafulla | 4277 | Exercent |
| CONTRERAS RIERA, CARLA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 4278 | Exercent |
| SANS FORTUNY, FRANCESC XAVIER | Barcelonès | BARCELONA | 4279 | Exercent |
| BALAGUERÓ SIERRA, LAURA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 4280 | Exercent |
| ALEU SOLER, MERITXELL | Urgell | Agramunt | 4281 | Exercent |
| MORENO RUIZ, CARLA | Baix Llobregat | Esparreguera | 4283 | Exercent |
| MARTÍ BONJOCH, JOANA | Anoia | Igualada | 4284 | Exercent |
| RIBERA GARRIDO, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 4285 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina