- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| BLANCAS LORAS, Mª ARACELI | Vallés Oriental | Granollers | 3516 | Exercent |
| TORRELLES SABÉS, ALBA | Urgell | Tàrrega | 3518 | Exercent |
| FONT FÍGULS, RUTH | Vallès Occidental | Sabadell | 3519 | Exercent |
| GÓMEZ ROMERO, LAURA | Vallés Oriental | Canovelles | 3520 | Exercent |
| LARA BELMONTE, SUSANA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 3521 | Exercent |
| ARELLANO MARTÍNEZ, EVA Mª | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 3524 | Exercent |
| MUÑOZ LORENZO, ESTHER | Urgell | Tàrrega | 3525 | Exercent |
| ROPELATO CHAER, CAROLINA del CARMEN | Selva | Blanes | 3529 | Exercent |
| VIÑAS GOMIS, ISABEL | Osona | Centelles | 3532 | Exercent |
| JANÉ i PERALTA, PILAR | Vallès Occidental | Terrassa | 3536 | Exercent |
| BONCOMPTE LORENZO, SÍLVIA | Barcelonès | BARCELONA | 3548 | Exercent |
| GORDILLO COSAS, MARTA M. | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 3552 | Exercent |
| CORDONCILLO ALONSO, CRISTINA | Tarragonès | Torredembarra | 3554 | Exercent |
| MARIN NIETO, JESSICA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 3555 | Exercent |
| SOLER MORATÓ, OLGA | Osona | Roda de Ter | 3557 | Exercent |
| ARIMANY PRUENCA, MIREIA | Gironès | Palol d'Onyar | 3559 | Exercent |
| CANTOS MOYANO, YOLANDA | Anoia | Òdena | 3562 | Exercent |
| LINDES JUSMET, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 3563 | Exercent |
| CABEROL SALLÉS, ARIADNA | Bages | Manresa | 3564 | Exercent |
| HEREDIA DURAN, AMANDA | Barcelonès | BARCELONA | 3565 | Exercent |
| GUINART SOLANAS, MARGARIDA | Barcelonès | BARCELONA | 3569 | Exercent |
| NIETO CADALSO, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 3571 | Exercent |
| CRUZ FERNÁNDEZ, LAIA | Bages | Manresa | 3572 | Exercent |
| GUANYABENS CATALÁN, MARTA | Bages | Manresa | 3575 | Exercent |
| DALMAU GÓMEZ, LORENA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 3576 | Exercent |
| RODRÍGUEZ ROMÁN, BEATRIZ | Barcelonès | BARCELONA | 3579 | Exercent |
| SÁNCHEZ BORREGO, REBECA | Maresme | Mataró | 3580 | Exercent |
| RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, ELISABET | Maresme | Mataró | 3582 | Exercent |
| MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, NURIA | Maresme | Sant Andreu de Llavaneres | 3583 | Exercent |
| BLANCH ANGLADA, MÒNICA | Garrotxa | Olot | 3584 | Exercent |
| MORALES AGUILERA, MÒNICA | Barcelonès | Badalona | 3586 | Exercent |
| CARRILLO MORALES, ANA M. | Vallès Occidental | Vacarisses | 3591 | Exercent |
| MARTÍNEZ CALERO, FRANCISCO BORJA | Bages | Manresa | 3592 | Exercent |
| FERRAN TEIXIDÓ, MERITXELL | Gironès | Girona | 3593 | Exercent |
| SÁNCHEZ TORRES, MÍRIAM | Tarragonès | Torredembarra | 3595 | Exercent |
| SERRANO SANTOS, LAURA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 3598 | Exercent |
| VICTORY FARRÉ, M. ROSA | Barcelonès | BARCELONA | 3600 | Exercent |
| ZAMORA RODRÍGUEZ, SÒNIA | Barcelonès | BARCELONA | 3601 | Exercent |
| GARCÍA CAZORLA, GUADALUPE | Vallès Occidental | Terrassa | 3602 | Exercent |
| MARTÍ ESCOFET, LAURA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3603 | Exercent |
| GARCÍA DOMÍNGUEZ, LAURA | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 3607 | Exercent |
| LACÁRCEL BECERRA, LAURA | Vallès Occidental | Badia | 3608 | Exercent |
| MARTÍ ROYO, GEMMA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 3609 | Exercent |
| CARAZO HERRERA, CRISTINA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3610 | Exercent |
| GARCÍA CAMPAÑA, CARLOS | Barcelonès | Sta. Coloma de Gramenet | 3612 | Exercent |
| FABRÉ PORXAS, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 3613 | Exercent |
| TORRENTS NIETO, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 3617 | Exercent |
| RUBIROLA JUNCÀ, MONTSERRAT | Garrotxa | Besalú | 3622 | Exercent |
| COLOMÉ COLL, ELISENDA | Vallés Oriental | Granollers | 3623 | Exercent |
| MESTRE QUERAL, PAULA | Maresme | Mataró | 3625 | Exercent |
| CRESPO BULBENA, LAURA DOLORES | Vallès Occidental | Sabadell | 3635 | Exercent |
| ESCOBAR BERENGUER, LAIA | Vallès Occidental | Terrassa | 3636 | Exercent |
| GUDAYOL CALVO, Mª ÀNGELS | Gironès | Girona | 3638 | Exercent |
| BAGÓ i CUYÁS, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 3639 | Exercent |
| NAVARRO GÓMEZ, JESSICA | Selva | Lloret de Mar | 3643 | Exercent |
| CARDONA MONTANO, CAROLINA | Baix Llobregat | Viladecans | 3644 | Exercent |
| MORENO VILA, TERESA | Osona | Els Hostalets de Balenyà | 3645 | Exercent |
| SALCEDO GARCÍA, DIANA PATRICIA | Barcelonès | BARCELONA | 3648 | Exercent |
| FERNÁNDEZ BENJUMEA, MERCEDES | Baix Llobregat | Sant Joan Despí | 3649 | Exercent |
| SÁNCHEZ PÉREZ, SUSANA | Maresme | Mataró | 3650 | Exercent |
| HERRERO HERNANDO, JORGE | Barcelonès | BARCELONA | 3651 | Exercent |
| HIJAZO CUTILLAS, JÚLIA | Barcelonès | Badalona | 3653 | Exercent |
| COLOMER ROIG, CARLA | Maresme | Arenys de Munt | 3655 | Exercent |
| ÁLVAREZ ECHEGOYEN, M. NÚRIA | Anoia | Igualada | 3658 | Exercent |
| CAMARERO PALLÍ, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 3660 | Exercent |
| ALONSO ROMERO, SILVIA | Barcelonès | Badalona | 3662 | Exercent |
| FONTCLARA SERRALLONGA, MARTA | Vallés Oriental | Llinars del Vallès | 3669 | Exercent |
| SÁNCHEZ SERRANO, ENCARNACIÓN | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3674 | Exercent |
| VELASCO ÁLVAREZ, MARTA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3675 | Exercent |
| VILLANUEVA TEJERO, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 3676 | Exercent |
| MONTOLIU VILASECA, SÍLVIA | Anoia | Sant Martí de Tous | 3679 | Exercent |
| ISART RODRÍGUEZ, ESTEL·LA | Gironès | Vilablareix | 3682 | Exercent |
| PECE MANGANA, SANDRA | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 3687 | Exercent |
| BARGUÑÓ VIDAL, CLARA | Barcelonès | BARCELONA | 3688 | Exercent |
| MARTÍNEZ ARNÓ, EVA | Tarragonès | Torredembarra | 3692 | Exercent |
| CANO PIEDAD, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 3693 | Exercent |
| COVAS ESTRUGA, MERCÈ | Barcelonès | BARCELONA | 3695 | Exercent |
| VINYES VILA, ALBERT | Barcelonès | BARCELONA | 3696 | Exercent |
| BORRÀS FERRER, NINA | Barcelonès | BARCELONA | 3700 | Exercent |
| GARRIT SÁNCHEZ, ANNA | Maresme | Montgat | 3701 | Exercent |
| ARENAS MAÑAS, JUDITH | Vallès Occidental | Montcada i Reixac | 3702 | Exercent |
| NÚÑEZ GIL, MIRIAM | Vallés Oriental | Caldes de Montbui | 3703 | Exercent |
| BELTRAMINI ARRÚA, MARIANA | Barcelonès | BARCELONA | 3706 | Exercent |
| CASTILLO TRUYO, TAMARA | Barcelonès | BARCELONA | 3707 | Exercent |
| CIERCO SIERRA, SHEILA | Barcelonès | BARCELONA | 3708 | Exercent |
| MOLINA SAIZ, NATALIA | Barcelonès | Sant Adrià de Besòs | 3711 | Exercent |
| CONTRERAS REGATERO, SÍLVIA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 3717 | Exercent |
| TORRES MORENO, MARINA | Vallès Occidental | Montcada i Reixac | 3718 | Exercent |
| COBO TRILLO, IRENE | Baix Llobregat | Sant Andreu de la Barca | 3720 | Exercent |
| PRECKLER NUALART, JÚLIA | Barcelonès | BARCELONA | 3721 | Exercent |
| PASCUAS GONZÁLEZ, VICTORIA EUGENIA | Barcelonès | BARCELONA | 3722 | Exercent |
| SANGRÀ PUIG, ANNA | Gironès | Girona | 3723 | Exercent |
| SANROMÀ PUJOL, ELISABET | Barcelonès | BARCELONA | 3727 | Exercent |
| MERCADO SÁNCHEZ, EMILIO | Baix Camp | Reus | 3730 | Exercent |
| FONT PONS, SARA | Bages | Sant Joan de Vilatorrada | 3734 | Exercent |
| SIMÓN MORIENTES, MARÍA LUZ | Vallés Oriental | Sant Celoni | 3736 | Exercent |
| VERNET GARCIA, M.de la ROCA | Baix Camp | Montbrió del Camp | 3738 | Exercent |
| VILCHES GIMENEZ, MARIA BLASA | Alt Empordà | Lladó | 3742 | Exercent |
| ARCAS RAU, JESÚS | Barcelonès | BARCELONA | 3743 | Exercent |
| LÓPEZ MARTÍN, IRIS | Barcelonès | BARCELONA | 3746 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina