Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| BARBERÁN TEBAR, LORENA | Baix Penedès | Cunit | 5180 | No exercent |
| BLANCAFORT GONZÁLEZ-CASABÓN, NATALIA | Barcelonès | BARCELONA | 5181 | Exercent |
| BOUFOUSS BOULAGROUS, LAILA | Vallès Occidental | Rubí | 5182 | Exercent |
| BROSSA ALDEA, GEORGINA | Barcelonès | BARCELONA | 5183 | Exercent |
| BRUGUERA DEL RÍO, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 5184 | Exercent |
| CASTILLO CABELLO, LAURA | Vallès Occidental | Badia del Vallès | 5185 | Exercent |
| CID SORIANO, ANA | Vallès Occidental | Castellar del Vallès | 5186 | Exercent |
| CRIADO MÁRQUEZ, ALEIX | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 5187 | Exercent |
| DEFFARGE, PAOLA | Vallès Occidental | Palau-Solità i Plegamans | 5188 | Exercent |
| DOMÈNECH GALLEGO, SERGIO | Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | 5189 | Exercent |
| GABARRÓ JULIÀ, CARLA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 5190 | Exercent |
| GARCIA MUNCUNILL, JUDIT | Barcelonès | BARCELONA | 5191 | Exercent |
| GONZÁLEZ ARRIBAS, JÚLIA | Barcelonès | BARCELONA | 5192 | Exercent |
| GONZALO MORENO, ALBA | Vallès Occidental | Sabadell | 5193 | Exercent |
| LÓPEZ CÁRCELES, ERIK | Vallès Occidental | Sabadell | 5194 | Exercent |
| LÓPEZ RAMÍREZ, ABRIL MARÍA | Barcelonès | Badalona | 5195 | Exercent |
| MINGO SÁNCHEZ, ABRIL XIDAN | Barcelonès | BARCELONA | 5196 | Exercent |
| MORALES ZOYO, LORENA | Barcelonès | BARCELONA | 5197 | Exercent |
| MORER I VILÀ, GEMMA | Selva | Arbúcies | 5198 | Exercent |
| PAGÈS SIMÓ, CARLA | Barcelonès | BARCELONA | 5199 | Exercent |
| PERALTA TORRES, ANDREA | Vallès Occidental | Montcada i Reixac | 5200 | Exercent |
| PÉRIZ MONTAÑÉS, ALBA | Barcelonès | BARCELONA | 5201 | Exercent |
| RIERA REIXACH, MARINA | Gironès | Girona | 5202 | No exercent |
| RIPOLL GARRIGA, ONA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 5203 | Exercent |
| ROS PEREIRA, ISABEL WANGLAN | Bages | Manresa | 5204 | Exercent |
| SABENA, RAÚL | Barcelonès | BARCELONA | 5205 | Exercent |
| SÁNCHEZ SÁNCHEZ, INÉS | Barcelonès | Badalona | 5206 | Exercent |
| SANDOVAL CALDERÓN, CLAUDIA | Barcelonès | BARCELONA | 5207 | Exercent |
| TENDERO REBOLLO, EVA MARIA | Tarragonès | La Pobla de Montornès | 5208 | Exercent |
| VANEGAS GUERRERO, JENNY ALEJANDRA | Barcelonès | L' Hospitalet de Llobregat | 5209 | No exercent |
| ALONSO UJALDÓN, MARTA | Vallès Occidental | Terrassa | 5210 | Exercent |
| CORDER CRIVILLÉS, MARINA | Osona | Taradell | 5211 | Exercent |
| COROMINA GIMFERRER, CRISTINA | Garrotxa | Olot | 5212 | Exercent |
| GAN PUJOL, JÚLIA | Alt Empordà | L'Armentera | 5213 | Exercent |
| MARTÍNEZ BIELSA, PAULA | Vallés Oriental | La Llagosta | 5214 | Exercent |
| PALOMER CUADRADO, ELISABET | Pla de l'Estany | Porqueres | 5215 | Exercent |
| PRADES ADELL, DÈLIA | Montsià | La Sènia | 5216 | Exercent |
| RHA ORTEGA, AMAL | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 5217 | Exercent |
| SINTES PONS, CLAUDIA | Barcelonès | BARCELONA | 5218 | Exercent |
| SPALIVIERO CORTÉS, NADIA | Selva | Blanes | 5219 | Exercent |
| VILCHEZ GASSÓ, ARIADNA | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 5220 | Exercent |
| CAMPOS ABRAHAO, PRISCILA | Barcelonès | BARCELONA | 5221 | No exercent |
| DOMÍNGUEZ GANORA, ARACELY | Barcelonès | BARCELONA | 5222 | Exercent |
| RODRÍGUEZ BUSQUETS, JÚLIA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 5223 | Exercent |
| SOLÉ BERNADET, NEUS | Conca de Barberà | Santa Coloma de Queralt | 5224 | Exercent |
| TORRES ECHEVERRÍA, KATHERINE STEFANIA | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 5225 | Exercent |
| ESCORCIA ORTIZ, ANA MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 5226 | No exercent |
| PÉREZ CASILLA, ANNA MARIA | Maresme | Malgrat de Mar | 5227 | No exercent |
| GARCÍA LANZA, CARLA | Vallés Oriental | Aiguafreda | 5228 | Exercent |
| GODAYOL i ARGILÉS, ÈLIA | Barcelonès | BARCELONA | 5229 | Exercent |
| SOTOMAYOR, FLORENCIA | Barcelonès | BARCELONA | 5230 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29