Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| RIVAS RUIZ, ESTÍBALIZ | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 3762 | Exercent |
| PUJOL QUÍLEZ, MONTSERRAT | Bages | Manresa | 3763 | Exercent |
| DELGADO CONDE, CRISTINA | Vallès Occidental | Sabadell | 3764 | Exercent |
| RIVADULLA GRANERO, ANA | Vallès Occidental | Sabadell | 3769 | Exercent |
| VALLS GUBERN, TERESA | Barcelonès | BARCELONA | 3770 | No exercent |
| FONT BASACHS, ROSER | Bages | Navarcles | 3771 | Exercent |
| GASCÓN MARÍN, GLÒRIA | Anoia | Piera | 3772 | Exercent |
| GILI OLIVA, MIQUEL ÀNGEL | Bages | Sallent | 3774 | No exercent |
| BAHÍ VIVES, QUERALT | Bages | Manresa | 3775 | Exercent |
| JARES ALBAREDA, MARIA | Garraf | Sant Pere de Ribes | 3777 | Exercent |
| GOIENETXEA MONCALIÁN, ALEJANDRO | Barcelonès | BARCELONA | 3780 | No exercent |
| PLANELLS PALOMÉ, ALBA | Vallés Oriental | Vallgorguina | 3783 | Exercent |
| CRUZ SANTOS, NOELIA | Vallès Occidental | Terrassa | 3784 | Exercent |
| ROSA RUIZ, SANDRA | Vallès Occidental | Sabadell | 3785 | Exercent |
| SOTOCA PELAYO, MARTA | Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | 3787 | No exercent |
| CENTELLAS HERAS, CRISTINA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 3788 | Exercent |
| ROCA HOOGSTEDER, CLÀUDIA | Barcelonès | BARCELONA | 3789 | Exercent |
| NIEVES XIBERTA, EVA | Maresme | Vilassar de Dalt | 3791 | Exercent |
| MINUESA BAUTISTA, MÍRIAM | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 3792 | Exercent |
| DOMÈNECH CARDENACHS, MANUELA | Resta de l'Estat | Vinaròs | 3795 | No exercent |
| BAYONA MAURELL, MÍRIAM | Garraf | Sant Pere de Ribes | 3796 | Exercent |
| MARTÍNEZ LÓPEZ, ESTER | Barcelonès | BARCELONA | 3799 | Exercent |
| OLIVÉ JOU, ALBA | Pla de l'Estany | Banyoles | 3802 | Exercent |
| ABIAN MOÑUX, ISABEL | Vallés Oriental | Caldes de Montbui | 3803 | No exercent |
| SORIANO OLIVERAS, LOURDES | Maresme | Alella | 3804 | Exercent |
| ÀVILA MARGARIT, LAURA | Baix Llobregat | Molins de Rei | 3805 | Exercent |
| FINA CHICO, NATÀLIA | Vallès Occidental | Sabadell | 3806 | Exercent |
| BENGOECHEA LOZANO, SANDRA | Vallés Oriental | Les Franqueses del Vallès | 3807 | No exercent |
| CABRAL TORRADO, JOANA | Barcelonès | BARCELONA | 3808 | Exercent |
| FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ESTER | Barcelonès | BARCELONA | 3810 | No exercent |
| JURADO OBRADORS, MARTA | Bages | Balsareny | 3811 | Exercent |
| POMARES EMERIC, GISELA | Baix Llobregat | Esparreguera | 3812 | No exercent |
| MARTÍ BRUÑOL, NEUS | Gironès | Girona | 3813 | Exercent |
| PUJOLAR CARETA, MARTA | Bages | Avinyó | 3814 | Exercent |
| DOROTEA, CORIEN ELISE | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 3817 | Exercent |
| MARESMA CASELLAS, ROSER | Maresme | Arenys de Mar | 3818 | Exercent |
| FELIU FERRÉ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 3819 | Exercent |
| BUJALDÓN GRAMUNT, LAIA | Alt Penedès | Sant Cugat Sesgarrigues | 3822 | No exercent |
| GOASGUEN, CLAIRE LISE | Barcelonès | BARCELONA | 3823 | Exercent |
| GUEVARA HERNÁNDEZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 3824 | Exercent |
| MARTÍNEZ PICOLA, CRISTINA | Ripollès | Ribes de Freser | 3825 | Exercent |
| PÉREZ SANZ, Mª ARANZAZU | Ribera d'Ebre | Mora d'Ebre | 3826 | Exercent |
| ESPAÑOL MONTERO, CRISTINA | Vallès Occidental | Sabadell | 3828 | Exercent |
| SALMORAL MARTÍNEZ, SILVIA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 3831 | Exercent |
| SELLARÈS CANALS, EMMA | Anoia | Igualada | 3834 | Exercent |
| LÓPEZ MATA, LAIA | Segrià | Rosselló | 3835 | Exercent |
| POYAL RIBALTA, ANNA MARÍA | Vallés Oriental | Sant Celoni | 3838 | No exercent |
| MERENCIANO DOMINGO, LAURA | Baix Penedès | El Vendrell | 3839 | Exercent |
| CALVET REDONDO, CARLA | Gironès | Bescanó | 3840 | No exercent |
| ALIMANY YDÁÑEZ, PATRÍCIA | Maresme | Mataró | 3841 | Exercent |
| SÁNCHEZ CARRASCAL, MONTSERRAT | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 3846 | Exercent |
| GUTIÉRREZ ENES, LAURA | Garraf | Sant Pere de Ribes | 3847 | Exercent |
| BOSCH AYGUADÉ, MARTA | La Noguera | Balaguer | 3848 | Exercent |
| LÓPEZ MORENO, OLGA | Vallés Oriental | Sant Esteve de Palautordera | 3852 | Exercent |
| ROSELL BUCHACA, JANA | Alt Urgell | Calbinyà | 3856 | Exercent |
| TALAVERA HERNÁNDEZ, MARTA | Barcelonès | Sant Adrià de Besòs | 3857 | Exercent |
| VILA ISIDORO, AIDA | Alt Empordà | Vilafant | 3861 | Exercent |
| ZOCCALI, ALESSANDRA | Barcelonès | BARCELONA | 3862 | Exercent |
| FERRANDO PUYUELO, LAURA | Vallés Oriental | Parets del Vallès | 3864 | Exercent |
| RUHÍ BROS, MONTSERRAT | Vallés Oriental | Sant Esteve de Palautordera | 3869 | No exercent |
| SÁNCHEZ PRAT, JUDIT | Bages | Manresa | 3873 | No exercent |
| TORRES LOZANO, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 3874 | Exercent |
| ZAMORA GÓMEZ, CAROLINA | Barcelonès | BARCELONA | 3875 | Exercent |
| LÓPEZ VILLENA, SARA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 3876 | Exercent |
| BOLAND MORALES, Mª SOLEDAD | Baix Penedès | El Vendrell | 3878 | Exercent |
| CABEROL FORTUNY, ALBA | Bages | Manresa | 3879 | Exercent |
| RIU PLANA, MERITXELL | Bages | Manresa | 3880 | Exercent |
| ALONSO PONS, SÍLVIA | Vallès Occidental | Sabadell | 3881 | Exercent |
| SANZ BESER, YOLANDA | Barcelonès | BARCELONA | 3882 | Exercent |
| GARCÍA GREGORIO, SONIA | Vallès Occidental | Sabadell | 3883 | No exercent |
| FERRÁNDEZ GALCERÁN, CARLA | Alt Empordà | Llers | 3885 | Exercent |
| PRIOR HERNÁNDEZ, AUDRY MARTA | Bages | Sant Fruitós de Bages | 3887 | Exercent |
| ÁLVAREZ DURAN, IRENE | Bages | Súria | 3889 | Exercent |
| BELLIDO EXPÓSITO, RUTH | Barcelonès | BARCELONA | 3890 | Exercent |
| ROS VALLBONA, NATÀLIA | Barcelonès | BARCELONA | 3892 | Exercent |
| MARTÍN PÉREZ, ANA | Baix Llobregat | Molins de Rei | 3894 | No exercent |
| CARDÚS PARERA, LAIA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 3897 | No exercent |
| LLOPIS BLÁZQUEZ, QUERALT | Alt Empordà | Ventalló | 3898 | No exercent |
| BRUGAT PRADOS, MARTA | Vallès Occidental | Sabadell | 3901 | Exercent |
| VILA GASULL, CORAL | Gironès | Girona | 3902 | Exercent |
| LOZA de BALANZÓ, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 3904 | No exercent |
| YOUSEF PINTO, AIDA | Barcelonès | BARCELONA | 3905 | Exercent |
| BEL SANCHEZ, CRISTINA | Baix Llobregat | El Papiol | 3908 | Exercent |
| FERNÁNDEZ GÓMEZ, MIREIA | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 3911 | Exercent |
| MARTÍNEZ PLACENCIA, MARI | Vallés Oriental | Lliçà de Vall | 3912 | Exercent |
| MARTINEZ ROMERO, SOFIA | Barcelonès | BARCELONA | 3913 | Exercent |
| SAEZ MORENO, MIREIA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3915 | Exercent |
| TUDELA ALCÀCER, BALBINA | Barcelonès | BARCELONA | 3916 | Exercent |
| ZEGARRA RAMIREZ, YESSENIA | Barcelonès | BARCELONA | 3917 | Exercent |
| GARCIA de la PLAZA BOZA, SILVIA | Baix Llobregat | Martorell | 3919 | Exercent |
| SERRAT BARCONS, MÍRIAM | Osona | Sant Pere de Torelló | 3920 | Exercent |
| CLOTET GALIÀ, TERESA | Montsià | Ulldecona | 3921 | Exercent |
| ESPARTAL ABAJO, ESTHER | Maresme | Mataró | 3922 | No exercent |
| CASES POLEY, RAQUEL | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3923 | Exercent |
| GALTÉS PUIG, MERITXELL | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3924 | Exercent |
| SERRAMIÀ SALMERÓN, CLÀUDIA | Barcelonès | BARCELONA | 3925 | Exercent |
| MORRAJA MORALES, ANDREA EDIT | Barcelonès | BARCELONA | 3926 | Exercent |
| ROMERO PAZ, OLGA | Segrià | Lleida | 3927 | Exercent |
| BARROCAL GÓMEZ, MARTA | Vallés Oriental | Sant Pere de Vilamajor | 3928 | Exercent |
| FALCÓ GUILLÉN, NÚRIA | Baix Llobregat | Gavà | 3929 | No exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina