Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, NURIA | Maresme | Sant Andreu de Llavaneres | 3583 | Exercent |
| BLANCH ANGLADA, MÒNICA | Garrotxa | Olot | 3584 | Exercent |
| ROMERA MOLINS, SERGI | Bages | Sant Fruitós de Bages | 3585 | No exercent |
| MORALES AGUILERA, MÒNICA | Barcelonès | Badalona | 3586 | Exercent |
| CARRILLO MORALES, ANA M. | Vallès Occidental | Vacarisses | 3591 | Exercent |
| MARTÍNEZ CALERO, FRANCISCO BORJA | Bages | Manresa | 3592 | Exercent |
| FERRAN TEIXIDÓ, MERITXELL | Gironès | Girona | 3593 | Exercent |
| SÁNCHEZ TORRES, MÍRIAM | Tarragonès | Torredembarra | 3595 | Exercent |
| MARTÍNEZ TÀRRAGA, MÒNICA | Barcelonès | BARCELONA | 3596 | No exercent |
| SERRANO SANTOS, LAURA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 3598 | Exercent |
| VICTORY FARRÉ, M. ROSA | Barcelonès | BARCELONA | 3600 | Exercent |
| ZAMORA RODRÍGUEZ, SÒNIA | Barcelonès | BARCELONA | 3601 | Exercent |
| GARCÍA CAZORLA, GUADALUPE | Vallès Occidental | Terrassa | 3602 | Exercent |
| MARTÍ ESCOFET, LAURA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3603 | Exercent |
| GARCÍA DOMÍNGUEZ, LAURA | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 3607 | Exercent |
| LACÁRCEL BECERRA, LAURA | Vallès Occidental | Badia | 3608 | Exercent |
| MARTÍ ROYO, GEMMA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 3609 | Exercent |
| CARAZO HERRERA, CRISTINA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3610 | Exercent |
| GARCÍA CAMPAÑA, CARLOS | Barcelonès | Sta. Coloma de Gramenet | 3612 | Exercent |
| FABRÉ PORXAS, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 3613 | Exercent |
| GARRIGA FERRIOL, ENRIQUETA | Barcelonès | BARCELONA | 3615 | No exercent |
| TORRENTS NIETO, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 3617 | Exercent |
| LOPES BAMBA, ROSA MARIA | Resta de l'Estat | Cangas de Morrazo | 3618 | No exercent |
| PÈRIZ LAGUNA, XÈNIA | Barcelonès | BARCELONA | 3620 | No exercent |
| GÓMEZ ZARAGOZA, CARME | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 3621 | No exercent |
| RUBIROLA JUNCÀ, MONTSERRAT | Garrotxa | Besalú | 3622 | Exercent |
| COLOMÉ COLL, ELISENDA | Vallés Oriental | Granollers | 3623 | Exercent |
| MESTRE QUERAL, PAULA | Maresme | Mataró | 3625 | Exercent |
| MUÑOZ PUJOL, NÚRIA | Vallès Occidental | Terrassa | 3631 | No exercent |
| CARRERAS GUILLEN, MARGARITA | Barcelonès | BARCELONA | 3632 | No exercent |
| CRESPO BULBENA, LAURA DOLORES | Vallès Occidental | Sabadell | 3635 | Exercent |
| ESCOBAR BERENGUER, LAIA | Vallès Occidental | Terrassa | 3636 | Exercent |
| GUDAYOL CALVO, Mª ÀNGELS | Gironès | Girona | 3638 | Exercent |
| BAGÓ i CUYÁS, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 3639 | Exercent |
| BALLESTA HERNÁNDEZ, MÒNICA | Maresme | Argentona | 3640 | No exercent |
| NAVARRO GÓMEZ, JESSICA | Selva | Lloret de Mar | 3643 | Exercent |
| CARDONA MONTANO, CAROLINA | Baix Llobregat | Viladecans | 3644 | Exercent |
| MORENO VILA, TERESA | Osona | Els Hostalets de Balenyà | 3645 | Exercent |
| VILLELLAS AYUDAN, RAUL | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 3647 | No exercent |
| SALCEDO GARCÍA, DIANA PATRICIA | Barcelonès | BARCELONA | 3648 | Exercent |
| FERNÁNDEZ BENJUMEA, MERCEDES | Baix Llobregat | Sant Joan Despí | 3649 | Exercent |
| SÁNCHEZ PÉREZ, SUSANA | Maresme | Mataró | 3650 | Exercent |
| HERRERO HERNANDO, JORGE | Barcelonès | BARCELONA | 3651 | Exercent |
| HIJAZO CUTILLAS, JÚLIA | Barcelonès | Badalona | 3653 | Exercent |
| FISA GOL, MARIONA | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 3654 | No exercent |
| COLOMER ROIG, CARLA | Maresme | Arenys de Munt | 3655 | Exercent |
| MARIN GÓMEZ, LORENA | Baix Penedès | Les Banyeres del Penedès | 3656 | No exercent |
| ÁLVAREZ ECHEGOYEN, M. NÚRIA | Anoia | Igualada | 3658 | Exercent |
| CAMARERO PALLÍ, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 3660 | Exercent |
| ALDEA BOSCH, MARAGDA | Maresme | Teià | 3661 | No exercent |
| ALONSO ROMERO, SILVIA | Barcelonès | Badalona | 3662 | Exercent |
| CAUBET CHACÓN, NOEMÍ | Val d'Aran | Benòs | 3665 | No exercent |
| FONTCLARA SERRALLONGA, MARTA | Vallés Oriental | Llinars del Vallès | 3669 | Exercent |
| FUSTER CRESPO, MARINA | Barcelonès | BARCELONA | 3671 | No exercent |
| SÁNCHEZ SERRANO, ENCARNACIÓN | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3674 | Exercent |
| VELASCO ÁLVAREZ, MARTA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 3675 | Exercent |
| VILLANUEVA TEJERO, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 3676 | Exercent |
| GASSÓ BOLADERAS, JUDIT | Vallès Occidental | Rubí | 3677 | No exercent |
| MONTOLIU VILASECA, SÍLVIA | Anoia | Sant Martí de Tous | 3679 | Exercent |
| ISART RODRÍGUEZ, ESTEL·LA | Gironès | Vilablareix | 3682 | Exercent |
| BAYÉS ESPINET, GEMMA | Selva | Arbúcies | 3683 | No exercent |
| PECE MANGANA, SANDRA | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 3687 | Exercent |
| BARGUÑÓ VIDAL, CLARA | Barcelonès | BARCELONA | 3688 | Exercent |
| MARTÍNEZ ARNÓ, EVA | Tarragonès | Torredembarra | 3692 | Exercent |
| CANO PIEDAD, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 3693 | Exercent |
| COVAS ESTRUGA, MERCÈ | Barcelonès | BARCELONA | 3695 | Exercent |
| VINYES VILA, ALBERT | Barcelonès | BARCELONA | 3696 | Exercent |
| ALEGRE VILLARROYA, JUAN RAMON | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 3698 | No exercent |
| BORRÀS FERRER, NINA | Barcelonès | BARCELONA | 3700 | Exercent |
| GARRIT SÁNCHEZ, ANNA | Maresme | Montgat | 3701 | Exercent |
| ARENAS MAÑAS, JUDITH | Vallès Occidental | Montcada i Reixac | 3702 | Exercent |
| NÚÑEZ GIL, MIRIAM | Vallés Oriental | Caldes de Montbui | 3703 | Exercent |
| FLORES SEGOVIA, ESTEFANIA | Barcelonès | BARCELONA | 3705 | No exercent |
| BELTRAMINI ARRÚA, MARIANA | Barcelonès | BARCELONA | 3706 | Exercent |
| CASTILLO TRUYO, TAMARA | Barcelonès | BARCELONA | 3707 | Exercent |
| CIERCO SIERRA, SHEILA | Barcelonès | BARCELONA | 3708 | Exercent |
| MOLINA SAIZ, NATALIA | Barcelonès | Sant Adrià de Besòs | 3711 | Exercent |
| CONTRERAS REGATERO, SÍLVIA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 3717 | Exercent |
| TORRES MORENO, MARINA | Vallès Occidental | Montcada i Reixac | 3718 | Exercent |
| COBO TRILLO, IRENE | Baix Llobregat | Sant Andreu de la Barca | 3720 | Exercent |
| PRECKLER NUALART, JÚLIA | Barcelonès | BARCELONA | 3721 | Exercent |
| PASCUAS GONZÁLEZ, VICTORIA EUGENIA | Barcelonès | BARCELONA | 3722 | Exercent |
| SANGRÀ PUIG, ANNA | Gironès | Girona | 3723 | Exercent |
| SANROMÀ PUJOL, ELISABET | Barcelonès | BARCELONA | 3727 | Exercent |
| HIDALGO ROMERO, NURIA | Vallès Occidental | Terrassa | 3728 | No exercent |
| MERCADO SÁNCHEZ, EMILIO | Baix Camp | Reus | 3730 | Exercent |
| FONT PONS, SARA | Bages | Sant Joan de Vilatorrada | 3734 | Exercent |
| SIMÓN MORIENTES, MARÍA LUZ | Vallés Oriental | Sant Celoni | 3736 | Exercent |
| VERNET GARCIA, M.de la ROCA | Baix Camp | Montbrió del Camp | 3738 | Exercent |
| VILCHES GIMENEZ, MARIA BLASA | Alt Empordà | Lladó | 3742 | Exercent |
| ARCAS RAU, JESÚS | Barcelonès | BARCELONA | 3743 | Exercent |
| LÓPEZ MARTÍN, IRIS | Barcelonès | BARCELONA | 3746 | Exercent |
| NOVOA GONZÁLEZ, M. BELÉN | Barcelonès | BARCELONA | 3747 | Exercent |
| MANCHÓN ARMANS, YAEL | Barcelonès | BARCELONA | 3748 | Exercent |
| PALOU MALIAN, ANNA | Osona | Centelles | 3750 | Exercent |
| DURAN GONZÁLEZ, LÍDIA | Baix Empordà | Parlavà | 3752 | Exercent |
| RODRÍGUEZ DIAZ, JESSICA | Alt Empordà | Empuriabrava | 3753 | Exercent |
| PUJADAS PLANELL, JUDIT | Barcelonès | BARCELONA | 3757 | Exercent |
| ARUFE CASTRO, MARCOS | Tarragonès | Vila-seca | 3758 | Exercent |
| ARTACHO MATÉS, Mª ÀNGELS | Gironès | Sant Julià de Ramis | 3761 | No exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina