Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| MARTÍN PEREIRA, ROSARIO | Vallés Oriental | Parets del Vallès | 3180 | No exercent |
| MAYÀ MAYOR, MÒNICA | Barcelonès | BARCELONA | 3185 | No exercent |
| MENESES SALAS, NAIRA | Barcelonès | BARCELONA | 3188 | No exercent |
| MONÉS SELVA, GLÒRIA | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 3193 | No exercent |
| RAVENTÓS GONZALO, MONTSERRAT | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3196 | Exercent |
| RECHE BASSA, ESTER | Val d'Aran | Burg | 3197 | No exercent |
| RICÓS FURIÓ, BERTA | Barcelonès | BARCELONA | 3198 | No exercent |
| RINOS MARTÍ, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 3200 | No exercent |
| RODRÍGUEZ CURIESES, ÈLIA | Tarragonès | Tarragona | 3204 | No exercent |
| ROMERO DOÑATE, M. TERESA | Barcelonès | BARCELONA | 3206 | No exercent |
| ROS MARTÍNEZ, M. ÁNGELES | Resta de l'Estat | Cartagena | 3207 | No exercent |
| SANTIGOSA CEBRIÁN, MONTSERRAT | Barcelonès | Badalona | 3211 | Exercent |
| SANYES I VINYES, LAURA | Osona | Vic | 3212 | No exercent |
| SARDÀ i RICO, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 3213 | No exercent |
| SELLAS AYATS, M. GLÒRIA | Barcelonès | BARCELONA | 3214 | No exercent |
| SERRA ARBOIX, MIREIA | Osona | Les Masies de Voltregà | 3216 | No exercent |
| SIMÓN DOMÈNECH, CRISTINA | Maresme | Mataró | 3217 | No exercent |
| SOLÀ BARTINA, ROSER | Barcelonès | BARCELONA | 3219 | No exercent |
| TUYÀ I COLET, MAGDA | Alt Penedès | Les Cabanyes del Penedès | 3227 | No exercent |
| VALLS TUBAU, FRANCESC | Barcelonès | BARCELONA | 3228 | No exercent |
| VIDAL PASCUAL, GLÒRIA | Baix Camp | Reus | 3230 | No exercent |
| VILLODRE GAMERO, ESTHER | Vallès Occidental | Ripollet | 3232 | No exercent |
| ZAZPE PÉREZ DE CIRIZA, MAITE | Tarragonès | Altafulla | 3236 | No exercent |
| ARUMÍ BERENGUERAS, PILAR | Osona | La Torre d'Oristà | 3243 | No exercent |
| GÓMEZ FERNÁNDEZ, JÉSSICA | Segrià | Rosselló | 3244 | Exercent |
| MIRANDA PARRA, MÍRIAM | Vallès Occidental | Sabadell | 3246 | Exercent |
| JOANIQUET ORIOL, PATRÍCIA | Maresme | Sant Andreu de Llavaneres | 3247 | Exercent |
| SOLER MALLA, ANNA | Vallès Occidental | Rubí | 3252 | Exercent |
| ORDÓÑEZ PAVÓN, SHEILA | Vallès Occidental | Terrassa | 3254 | Exercent |
| PÉREZ JUNCOSA, LAIA | Barcelonès | BARCELONA | 3257 | Exercent |
| GONZÁLEZ SANVISENS, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 3258 | Exercent |
| LLOBET PÉREZ, ANNA | Vallès Occidental | Viladecavalls | 3260 | Exercent |
| ALEMANY RUIZ, ANNA | Alt Penedès | Torrelavit | 3262 | Exercent |
| ESTEBAN CAELLES, IMMA | Solsonès | EL Pi de Sant Just | 3264 | Exercent |
| PARDO CANO, SARA | Bages | Sant Joan de Vilatorrada | 3267 | Exercent |
| OLIVA FOLGUEIRAS, ESTHER | Vallès Occidental | Sabadell | 3269 | Exercent |
| de OÑATE MEDINA, RAQUEL | Selva | Vidreres | 3271 | Exercent |
| LÓPEZ ALTERACHS, GUILLERMINA | Alt Penedès | Vilobí del Penedès | 3273 | No exercent |
| LLARÀS VIDAL, NÚRIA | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 3275 | Exercent |
| VINYOLES INSA, NÚRIA | Alt Empordà | Sant Miquel de Fluvià | 3277 | Exercent |
| BUXÓ NIÑÁ, SUSANA | Vallès Occidental | Ripollet | 3278 | Exercent |
| PAVÍA SERRET, GLÒRIA | Barcelonès | BARCELONA | 3282 | No exercent |
| SAROBE ESCUDERO, OIHANA | Resta de l'Estat | Tolosa | 3285 | Exercent |
| CAPÓ ESCRIVÀ, JASMINA | Bages | Sant Salvador de Guardiola | 3286 | Exercent |
| PONTAQUE ROYO, EVA | Bages | Manresa | 3294 | Exercent |
| MANYÀ i ALTIMIRA, JORDI | Barcelonès | BARCELONA | 3295 | Exercent |
| ESTRADA BARBARÀ, EVA | Resta de l'Estat | Madrid | 3296 | Exercent |
| ORTEU FORCADA, ISABEL | Maresme | Tiana | 3297 | Exercent |
| MARTÍ ALBACETE, ESTHER | Garraf | Sitges | 3299 | No exercent |
| LLANO REPISO, CLARA | Barcelonès | BARCELONA | 3300 | Exercent |
| RODÓN GÓMEZ, ALBA | Pla de l'Estany | Banyoles | 3303 | Exercent |
| REÑÉ MARSOL, ROSALINA | Bages | Artés | 3305 | Exercent |
| VIÑAS VIÑAS, EVA | Ripollès | Ripoll | 3308 | Exercent |
| SERRA i SERRA, SÒNIA | Bages | Artés | 3309 | Exercent |
| LÓPEZ RUIZ, YAJAIRA | Bages | Balsareny | 3313 | Exercent |
| MONTANER ABENOZA, GORETTI | Vallès Occidental | Terrassa | 3314 | No exercent |
| PRIETO DELGADO, SÍLVIA | Baix Llobregat | Cornellà del Llobregat | 3315 | Exercent |
| IGUALADA PÉREZ, ALFONSO | Barcelonès | BARCELONA | 3318 | No exercent |
| LIEBE JIMÉNEZ, ANJA | Pla de l'Estany | Banyoles | 3320 | Exercent |
| RODRÍGUEZ CRUZ, Mª ÁNGELES | Baix Camp | Reus | 3326 | Exercent |
| TRULLS GRAU, Mª CARME | Bages | Manresa | 3327 | No exercent |
| SILVESTRE CELADA, LOIDA | Barcelonès | Badalona | 3329 | Exercent |
| HIDALGO NAVARRO, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 3332 | No exercent |
| BALLADA PRAT, NOÈLIA | Vallés Oriental | La Roca del Vallès | 3333 | Exercent |
| TORRES CAVA, M. ANTÒNIA | La Noguera | Térmens | 3335 | Exercent |
| VENTURA REIXACH, LAURA | Segrià | Lleida | 3342 | Exercent |
| CARDONER FISAS, M.del MAR | Barcelonès | BARCELONA | 3348 | No exercent |
| MARIN BARBANY, Mª ROSA | Vallès Occidental | Sabadell | 3349 | No exercent |
| BUQUET BOT, MERCÈ | Maresme | Vilassar de Dalt | 3350 | Exercent |
| ALARCÓN PIÑANA, MERITXELL | Maresme | Pineda de Mar | 3352 | Exercent |
| BALADA VIDAL, MONTSE | Tarragonès | Tarragona | 3353 | Exercent |
| BRUCE, CHRISTEN MICHELLE | Barcelonès | BARCELONA | 3354 | Exercent |
| RABASSEDA SÁNCHEZ, MARTA | Selva | Santa Coloma de Farners | 3356 | Exercent |
| GONZÁLEZ SCHNEEWEISS, ALINA | Barcelonès | Sant Adrià de Besòs | 3357 | Exercent |
| SINARD ALABAU, NEVIÀ | Vallès Occidental | Sabadell | 3361 | No exercent |
| ESTEVE i TOLÓ, SÍLVIA | Gironès | Sarrià de Ter | 3365 | Exercent |
| CUMPLIDO GONZÁLEZ, Mª BELÉN | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 3366 | Exercent |
| SANDALINAS RIGUAL, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 3370 | No exercent |
| CARBÓ i AUDÍ, IRENE | Ribera d'Ebre | Móra la Nova | 3375 | No exercent |
| RIFÀ VOLART, Mª GLÒRIA | Vallés Oriental | Parets del Vallès | 3376 | Exercent |
| ABADIAS GUILLAMÓN, LIDIA | Barcelonès | BARCELONA | 3378 | Exercent |
| MONTSERRAT i JANÉ, MARIA | Baix Penedès | Llorenç del Penedès | 3381 | No exercent |
| JUNCOSA del PÓPOLO, MARÍA ALEJANDRA | Vallès Occidental | Sabadell | 3382 | Exercent |
| OLIVA GARBALLO, VANESSA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 3387 | Exercent |
| PASCUAL MOLINS, CRISTINA | Segrià | Almacelles | 3388 | No exercent |
| PALAU GIMÉNEZ, ANNA | Vallès Occidental | Ripollet | 3389 | No exercent |
| RIBES CASALS, ROSER | Segrià | Soses | 3390 | Exercent |
| AMAYA ASIS, MARTA ÁNGELA | Maresme | Mataró | 3391 | No exercent |
| GUTIÉRREZ HERRERA, MARINA | Vallés Oriental | Caldes de Montbui | 3392 | Exercent |
| MARIN TALARN, MONTSE | Montsià | Amposta | 3394 | Exercent |
| FONT FONT, Mª TERESA | Vallés Oriental | La Roca del Vallès | 3396 | Exercent |
| GARCÍA AZNAR, CRISTINA | Maresme | Mataró | 3397 | No exercent |
| RÍOS SÁNCHEZ, EDUARDO | Barcelonès | BARCELONA | 3398 | Exercent |
| CASTAÑO SERRANO, MANUEL | Baix Llobregat | Sant Andreu de la Barca | 3401 | No exercent |
| BONET SAUCH, MONTSE | Urgell | Tàrrega | 3402 | No exercent |
| RAFART ROCA, ROSA Mª | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 3404 | No exercent |
| LLUCH ROCA, NEUS | Resta de l'Estat | Alacant | 3405 | No exercent |
| MERENCIANO SALADRIGAS, NÚRIA | Baix Ebre | Tortosa | 3406 | Exercent |
| VILLEGAS CASTILLO, MARIA | Vallès Occidental | Terrassa | 3407 | Exercent |
| GONZÁLEZ BANDERA, MIRIAM | Pla d'Urgell | Vila-Sana | 3410 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina