Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| CASTELLS i ESCUDERO, MAR | Barcelonès | BARCELONA | 2170 | No exercent |
| CATALÀ JIMÉNEZ, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 2172 | No exercent |
| CATALÁN RUÍZ, ESTHER | Vallés Oriental | Lliçà de Vall | 2173 | No exercent |
| CERVERA BLANCH, MONTSE | Baix Ebre | L'Ampolla | 2175 | No exercent |
| CHOY MARTÍNEZ, ANNA M. | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 2178 | No exercent |
| CLAPÉS ROCA, ELISABET | Barcelonès | BARCELONA | 2179 | Exercent |
| COMELLAS BLANCHART, NÚRIA | Maresme | Argentona | 2181 | No exercent |
| CORTÈS AYATS, Mª DOLORS | Barcelonès | BARCELONA | 2184 | No exercent |
| CULLELL GUILLAMET, ANNA M. | Alt Empordà | Cabanes | 2186 | No exercent |
| GALLEGO FERNÁNDEZ, ESMERALDA | Resta de l'Estat | Fuenlabrada | 2187 | No exercent |
| DONAIRE MÚÑOZ, SONIA | Resta de l'Estat | Madrid | 2188 | No exercent |
| CALLÉN NICETO, CAROLINA | Segrià | Lleida | 2189 | No exercent |
| FARRÉ i GARRIGA, NÚRIA | Anoia | Igualada | 2190 | No exercent |
| FERRER BOSCH, ROSA M. | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2191 | Exercent |
| FÜRGANG CARRILLO, RAQUEL | Barcelonès | BARCELONA | 2192 | No exercent |
| JANZ PICART, LOURDES | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2195 | Exercent |
| LLORENS MIQUEL, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2196 | Exercent |
| LÓPEZ TOMÀS, ESTHER | Baix Llobregat | Torrelles de Llobregat | 2197 | Exercent |
| PASCUAL GRAU, MARTA | La Cerdanya | Llívia | 2199 | Exercent |
| PRAT GÓMEZ, EULÀLIA | Gironès | Girona | 2200 | Exercent |
| SERRAT BRETCHA, Mª CARME | Vallés Oriental | Sant Fost de Campsentelles | 2202 | No exercent |
| VALLEJO OLIVAN, NEUS | Barcelonès | Badalona | 2204 | No exercent |
| VILANOVA SÁNCHEZ, JUDIT | Barcelonès | BARCELONA | 2205 | Exercent |
| RAMÍREZ MOLINA, RAQUEL | Vallès Occidental | Sabadell | 2208 | No exercent |
| REGA MOLINA, ENCARNA | Baix Camp | Reus | 2213 | No exercent |
| RIBERA LLONC, EULÀLIA | Maresme | Premià de Dalt | 2216 | No exercent |
| RIBERA i SENDRA, EVA MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 2217 | No exercent |
| RION SURROCA, M. TERESA | Vallés Oriental | Corró d'Avall | 2218 | No exercent |
| RIU I CANUDAS, JORDINA | Osona | Calldetenes | 2220 | No exercent |
| ROCA MARTÍNEZ, JUDITH | Barcelonès | BARCELONA | 2222 | No exercent |
| RODÉS COMA, M. MONTSERRAT | Maresme | Tiana | 2223 | Exercent |
| RODRÍGUEZ SOTO, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 2225 | Exercent |
| ROJAS AGUILAR, SÍLVIA | Barcelonès | Badalona | 2226 | No exercent |
| ANGLÈS MORA, IRIS | Vallés Oriental | Cardedeu | 2228 | No exercent |
| ESCANCIANO RUEDA, BEATRIZ | Maresme | Mataró | 2229 | No exercent |
| ESCANDELL SÁNCHEZ, ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 2230 | No exercent |
| ESCLUSA i FRANCÀS, GEMMA | Maresme | Mataró | 2232 | No exercent |
| ESTEBAN QUERALT, MARINA | La Noguera | Albesa | 2235 | No exercent |
| ESTEVE MASCOLET, ROSA | Anoia | Igualada | 2236 | Exercent |
| ESTRENJER PELEGRIN, MARGARITA | Vallès Occidental | Terrassa | 2237 | Exercent |
| DÍAZ DELGADO, JOANA M. | Barcelonès | BARCELONA | 2241 | No exercent |
| DOMÍNGUEZ CACHINERO, ROSA | Maresme | Pineda de Mar | 2245 | No exercent |
| LÁZARO PI, SUSANNA | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 2246 | No exercent |
| LLABERIA ELIAS, MIREIA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2248 | No exercent |
| LLACH CARLES, SÍLVIA | Selva | Hostalric | 2249 | No exercent |
| LLOBET SERRA, ANTONIO | Bages | Sant Joan de Vilatorrada | 2250 | No exercent |
| LLONCH VILÀ, GEMMA | Baix Empordà | Cruilles | 2251 | No exercent |
| LLOPART MERODIO, JOANA | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 2252 | No exercent |
| LLOVERA i PANAVERA, ANTÒNIA | Segrià | Vilanova de la Barca | 2253 | No exercent |
| LÓPEZ FABO, LIMBÀNIA | Vallès Occidental | Matadepera | 2254 | No exercent |
| LOZANO GÓMEZ, ROCÍO | Maresme | Mataró | 2256 | No exercent |
| JIMÉNEZ LUCENA, ANNA | Selva | Vidreres | 2258 | No exercent |
| JORQUERA VADILLO, SUSANA | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2260 | No exercent |
| JUANATI LLOVET, M. JOSÉ | Segrià | Lleida | 2261 | No exercent |
| HERVERA OBIS, YOLANDA | Resta de l'Estat | Almunia de San Juan | 2264 | Exercent |
| HORTET LLADÓ, ANNA | Segrià | Rosselló | 2265 | No exercent |
| IBÀÑEZ LÓPEZ, TERESA | Barcelonès | BARCELONA | 2267 | No exercent |
| GALLEGO MEMBRILLA, NATALIA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 2270 | No exercent |
| GARCÍA BOUSO, ELISENDA | Tarragonès | Tarragona | 2271 | No exercent |
| GARCÍA GONZÁLEZ, DOLORS | Osona | Centelles | 2274 | Exercent |
| GÓMEZ RAMÓN, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 2284 | No exercent |
| FARRÉS CAPDEVILA, M. DOLORS | Osona | Calldetenes | 2290 | No exercent |
| FARRÉS NAVARRO, MÒNICA | Barcelonès | BARCELONA | 2291 | No exercent |
| FERNÁNDEZ ALSINA, MARTA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2293 | No exercent |
| FERNÁNDEZ GARCÍA, ESTRELLA | Resta de l'Estat | Castro Urdiales | 2296 | No exercent |
| FERRER LÓPEZ, HELENCA | Resta de l'Estat | Madrid | 2297 | No exercent |
| FERRER GUASCH, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 2298 | No exercent |
| FICAPAL SOLER, IMMA | Bages | Santpedor | 2300 | Exercent |
| MARÍN CRUZ, SONIA | Maresme | Palafolls | 2305 | Exercent |
| PERALTA LORENTE, ANTONIO | Barcelonès | BARCELONA | 2306 | Exercent |
| OCON AGUIRRE, NATALIA | Baix Llobregat | Santa Coloma de Cervelló | 2308 | No exercent |
| NEBOT GIL, ISABEL | Resta de l'Estat | Vila-Real | 2316 | No exercent |
| NOGUERA SERRA, MARIA | Selva | Santa Coloma de Farners | 2317 | No exercent |
| MAÑERU MONSERRAT, MARTA | Resta de l'Estat | Zaragoza | 2319 | Exercent |
| MARQUÈS MARQUÈS, ROSA M. | Segrià | Lleida | 2321 | No exercent |
| MARSIÑACH SOLEY, LAURA | Vallès Occidental | Sabadell | 2322 | No exercent |
| MARTRET RODRÍGUEZ, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 2324 | No exercent |
| MARTÍN ALBÀ, MÒNICA | Garraf | Sitges | 2327 | No exercent |
| MARTÍN FERNÁNDEZ, M. ÀNGELS | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 2328 | No exercent |
| MIRAVITLLAS SOLSONA, M. ASUNCIÓN | Barcelonès | BARCELONA | 2338 | No exercent |
| MITJÀ FARRERÓS, SARA | Gironès | Celrà | 2339 | No exercent |
| MOLINERO NAVARRO, MATILDE | Segrià | Lleida | 2342 | No exercent |
| MOLINOS ARGILÉS, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2343 | No exercent |
| MONTOLI i BERNADAS, IRENE | Barcelonès | BARCELONA | 2347 | No exercent |
| MORENO CAYUELAS, ANA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 2352 | No exercent |
| RUZAFA MARTINEZ, ZORAYA | Barcelonès | BARCELONA | 2361 | No exercent |
| QUERO CANTARERO, MONTSERRAT | Vallès Occidental | Terrassa | 2363 | Exercent |
| QUEROL BARRUFET-PONS, NATÀLIA | Pla d'Urgell | Bell-Lloc d'Urgell | 2364 | Exercent |
| PADRÓS RIBAS, GEMMA | Vallès Occidental | Terrassa | 2365 | No exercent |
| PASTRA TRULLS, MONTSERRAT | Alt Empordà | Vilamaniscle | 2370 | No exercent |
| PEDROL LOPEZ, CARME | Vallés Oriental | Granollers | 2371 | No exercent |
| PEIRÓ LOZANO, MIREIA | Baix Llobregat | Gavà | 2372 | No exercent |
| PEÑAS BOIRA, SUSANNA | Baix Llobregat | Sant Andreu de la Barca | 2375 | No exercent |
| PÉREZ AUFERIL, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2377 | No exercent |
| PÉREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ FRANCISCO | Resta de l'Estat | Manises | 2378 | No exercent |
| PÉREZ MUÑOZ, ÁLVARO | Barcelonès | BARCELONA | 2380 | Exercent |
| PERPINYÀ VALLÈS, MERCÈ | Priorat | Els Guiamets | 2382 | Exercent |
| PRADA SOLER, OLGA | Alt Empordà | Figueres | 2393 | No exercent |
| PUERTAS CIEZA, ANA ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 2396 | Exercent |
| PUJOL GARDELLA, M.ELENA | Barcelonès | BARCELONA | 2401 | No exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina