Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| NÚÑEZ DE ARENAS ARRIBAS, EVA | Bages | Monistrol de Montserrat | 2704 | No exercent |
| DEDEU SOLÉ, M. DOLORS | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2707 | No exercent |
| TORRAS PÉREZ, MARIBEL | Barcelonès | BARCELONA | 2711 | No exercent |
| MARTÍNEZ VENTURA, FÁTIMA | Barcelonès | BARCELONA | 2714 | No exercent |
| ANDRÉS RAMOS, SÍLVIA | Maresme | Mataró | 2715 | No exercent |
| OLLER I FALCÓ, MARTA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2717 | No exercent |
| IBÁÑEZ PEDRÓS, M. PILAR | Conca de Barberà | Santa Coloma de Queralt | 2718 | No exercent |
| TUXANS ESPINASA, MERITXELL | Maresme | Mataró | 2719 | No exercent |
| VILANOVA BUSTILLO, SUSANA | Baix Llobregat | Viladecans | 2720 | No exercent |
| SERVETO PERNA, JOSEFINA | Segrià | Lleida | 2726 | No exercent |
| BAU GARGALLO, MONTSERRAT | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2727 | No exercent |
| MUNTADAS SABATA, ANNA | Baix Empordà | Ullà | 2737 | No exercent |
| DIEZ ALLER, VIRGINIA | Maresme | Mataró | 2739 | No exercent |
| SENTIAS ESPARO, ANA | Urgell | Tàrrega | 2740 | No exercent |
| BALLÓ ROURA, ANA | Barcelonès | BARCELONA | 2741 | Exercent |
| RIBAU PIÑOL, JOSEFINA | Ribera d'Ebre | Tivissa | 2742 | Exercent |
| ROSELLÓ CLASCÀ, ROSA | Vallés Oriental | La Roca del Vallès | 2743 | No exercent |
| COSTA PLANAS, SARA | Gironès | Girona | 2745 | No exercent |
| MOLINA AGUILERA, M. DOLORES | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 2751 | No exercent |
| ALSAMORA DEBAT, MONTSERRAT | Barcelonès | Badalona | 2752 | No exercent |
| BERGADÀ BENET, ROSA | Urgell | Rocallaura | 2753 | No exercent |
| ESPINOSA OLLER, TERESA | Barcelonès | BARCELONA | 2759 | No exercent |
| FERNÁNDEZ MÉNDEZ. ISABEL | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2760 | No exercent |
| FREIXENET TORRENTS, ANNA | Bages | Manresa | 2761 | Exercent |
| PONS i FERRER, MONTSERRAT | Pla d'Urgell | Mollerussa | 2764 | No exercent |
| LÓPEZ VICENT, DOLORS | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2768 | No exercent |
| FERNANDEZ-ARDISANA GABARRE, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2773 | No exercent |
| SERRA GARRETA, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2780 | No exercent |
| HERAS TUSET, M. JOSÉ | Tarragonès | Tarragona | 2784 | No exercent |
| ARMENGOL ROURA, ISABEL | Selva | Santa Coloma de Farners | 2785 | No exercent |
| GONZALEZ COLOMA, GEMMA | Resta de l'Estat | Albacete | 2786 | No exercent |
| TERRADAS VIDAL, M.TERESA | Baix Empordà | Sant Feliu de Guíxols | 2791 | No exercent |
| ROMERA ROIG, MÒNICA | Barcelonès | Badalona | 2798 | No exercent |
| FUERTES i CASALS, EVA | Segrià | Lleida | 2799 | No exercent |
| LOPEZ LUCEA, SANDRA | Barcelonès | BARCELONA | 2802 | Exercent |
| NICOLÁS ROMAGUERA, HORTÈNSIA | Resta de l'Estat | Fraga | 2803 | Exercent |
| PERETA i SALVIA, ROSA | Segrià | Lleida | 2804 | Exercent |
| GARCIA MARTINEZ, PURIFICACIÓ | Barcelonès | BARCELONA | 2806 | No exercent |
| SERRA OLIVA, M. LLUÏSA | Barcelonès | BARCELONA | 2814 | No exercent |
| MATEU DOSRIUS, FRANCESCA | Vallés Oriental | La Garriga | 2815 | Exercent |
| MARCO MAS, BARBARA | Illes Balears | Ciutadella | 2816 | No exercent |
| ROMERO ROURA, M. TERESA | Vallès Occidental | Sabadell | 2817 | No exercent |
| MILÀ i GATELL, M.TERESA | Vallès Occidental | Sabadell | 2820 | No exercent |
| ARÉVALO ALVAREZ, NÚRIA | Resta de l'Estat | San Sebastián | 2827 | Exercent |
| RAMON BLESA, MIREIA | Vallés Oriental | Les Franqueses del Vallès | 2829 | No exercent |
| PALLÀS TROYANO, FERNANDA | Barcelonès | BARCELONA | 2830 | No exercent |
| MANJÓN TIRADO, LAURA | Vallès Occidental | Terrassa | 2832 | No exercent |
| LAGUNA MARTÍNEZ, ANA M. | Baix Llobregat | Castelldefels | 2833 | No exercent |
| FARRÉS TOLL, CRISTINA | Osona | Santa Eugènia de Berga | 2834 | No exercent |
| RODRÍGUEZ CASADEVALL, SÍLVIA | Osona | Sant Julià de Vilatorta | 2835 | No exercent |
| LORÁN MAGRI, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 2836 | No exercent |
| ANDRES MARCOS, M. ANTONIA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2838 | No exercent |
| SAÑAS MARTÍN, LIDIA | Baix Llobregat | Pallejà | 2839 | No exercent |
| COLOMER HERNÁNDEZ, EVA | Ripollès | Ripoll | 2842 | No exercent |
| SEGARRA SUANA, MONTSERRAT | Vallès Occidental | Terrassa | 2843 | No exercent |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 2846 | No exercent |
| GONZÁLEZ ANDRÉS, SÒNIA | Barcelonès | BARCELONA | 2847 | No exercent |
| BARNÉS TORRAS, GEMMA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2848 | Exercent |
| GHEDINA, ROBERTA | Ripollès | Campdevànol | 2865 | Exercent |
| VEGA FIDEL, RAQUEL | Baix Llobregat | Esparreguera | 2868 | No exercent |
| FONTÀS ESPINET, M. PILAR | Gironès | Girona | 2869 | No exercent |
| IBÀÑEZ RODRÍGUEZ, MERCEDES | Resta de l'Estat | Albal | 2872 | No exercent |
| MAURI CANET, JOSEP | Vallés Oriental | La Roca del Vallès | 2873 | No exercent |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. YOLANDA | Barcelonès | BARCELONA | 2874 | No exercent |
| POZO GONZÁLEZ, CARMEN | Baix Llobregat | Vallirana | 2877 | No exercent |
| BLASCO LLOVERAS, ROSA M. | Baix Ebre | Deltebre | 2880 | No exercent |
| COLL CANALÍS, LAURA | Vallès Occidental | Sabadell | 2881 | No exercent |
| FLORES FOLGUEIRA, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 2882 | No exercent |
| GÀLLEGO SESMA, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 2883 | No exercent |
| LLADÓ i CONTIJOCH, NÚRIA | Vallès Occidental | Rubí | 2884 | No exercent |
| MOREJÓN DE GIRÓN PASTOR, SANDRA | Maresme | Malgrat de Mar | 2887 | No exercent |
| CABEDO COMPTE, MONTSERRAT | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2888 | No exercent |
| JORNET MONTAGUT, MERCEDES | Barcelonès | BARCELONA | 2890 | No exercent |
| QUERALT i MITJANS, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 2891 | No exercent |
| ROQUER PADROSA, JOSEP | Alt Empordà | Borrassa | 2894 | No exercent |
| LLOVERA DURAN, SÍLVIA | Baix Llobregat | Gavà | 2895 | No exercent |
| FERRA FERRER, M. MERCÈ | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2896 | No exercent |
| MATILLA MONT, TEODORA | Barcelonès | BARCELONA | 2903 | No exercent |
| AMORÓS JAQUETTI, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 2904 | No exercent |
| BERGA SAU, ISABEL | Garrotxa | Olot | 2907 | No exercent |
| LLOBERAS del CASTILLO, ELISENDA | Barcelonès | Badalona | 2908 | No exercent |
| RAMON MONTSERRAT, ROSA M. | Alt Camp | Valls | 2910 | No exercent |
| FIGUERAS CASTAÑÉ, ROSA MIREIA | Baix Empordà | Castell d'Aro | 2913 | No exercent |
| ALBACETE SANTANDREU, NEUS | Bages | Cardona | 2915 | Exercent |
| DÍAZ LÓPEZ, M. del MAR | Baix Llobregat | Viladecans | 2919 | No exercent |
| GARCÍA MUÑOZ, LÍDIA | Baix Llobregat | Sant Joan Despí | 2920 | No exercent |
| PARELLADA SERRA, IMMACULADA | Barcelonès | BARCELONA | 2923 | No exercent |
| PUJADES PI, XAVIER | Pla d'Urgell | Linyola | 2924 | No exercent |
| PENA PENA, TERESA | Tarragonès | Tarragona | 2934 | No exercent |
| FUENTES ROLDÓN, ROSARIO | Barcelonès | BARCELONA | 2936 | No exercent |
| LÓPEZ PÉREZ, EVA Mª | Ribera d'Ebre | Móra la Nova | 2938 | No exercent |
| SALVANYÀ i MIRALLES, NÚRIA | Maresme | Mataró | 2940 | No exercent |
| GUÀRDIA CORDERROURE, ANNA | Bages | Avinyó | 2942 | No exercent |
| MARÍN BLASCO, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 2943 | No exercent |
| GUALLÓ i NOGUERA, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 2944 | No exercent |
| PUIGMAL CARRERAS, ANNA | Baix Llobregat | Castelldefels | 2948 | No exercent |
| ROTA i SALA, MARTA | Maresme | Palafolls | 2950 | No exercent |
| AVILÉS RODRÍGUEZ, ALICIA | Barcelonès | BARCELONA | 2955 | No exercent |
| NAVARRO SOLER, Mª JOSÉ | Resta de l'Estat | Petrer | 2956 | No exercent |
| CAMPRUBÍ ANTOLÍN, RUT | Barcelonès | BARCELONA | 2957 | No exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina