- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| GORGAS AYGUAVIVES, CRISTINA | Maresme | Argentona | 2584 | No exercent |
| ESPINOSA PELÁEZ, ISABEL | Maresme | Mataró | 2587 | No exercent |
| FERNÁNDEZ MAS, MARIA JOSE | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 2588 | No exercent |
| OLLERO IGLESIAS, EVA M. | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2590 | No exercent |
| TORRENTE FERNÁNDEZ, MARIANA | Vallès Occidental | Ripollet | 2595 | No exercent |
| BELLO GARCÍA, ALFONSO | Vallès Occidental | Ripollet | 2596 | No exercent |
| JOVÉS GÓMEZ, GLÒRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2597 | No exercent |
| PARERA MORERA, GEMMA | Anoia | La Pobla de Claramunt | 2599 | No exercent |
| BLASCO MARTÍN, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2612 | No exercent |
| CASTELLS PALAU, MARIONA | Barcelonès | BARCELONA | 2613 | No exercent |
| GRAU LLADÓ, MONTSERRAT | Osona | Sant Miquel de Balenyà | 2618 | No exercent |
| GUIRAO TORRES, MÓNICA | Barcelonès | BARCELONA | 2622 | No exercent |
| ROIG MOLINER, JOAQUIM | Gironès | Vilablareix | 2633 | No exercent |
| ESPACHS MONTALÀ, M. MERCÈ | Segrià | Alcoletge | 2634 | No exercent |
| JIMENA RODRÍGUEZ, YOLANDA | Baix Llobregat | Viladecans | 2635 | No exercent |
| COLL CAMPS, Mª del CARME | Illes Balears | Ciutadella | 2640 | No exercent |
| BEAUMONT RIBAS, Mª TERESA | Segrià | Lleida | 2644 | No exercent |
| DEL OLMO RUÍZ, CRISTINA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 2646 | No exercent |
| MATA GONZÁLEZ, Mª ROSA | Barcelonès | BARCELONA | 2656 | No exercent |
| GILBERGA RIBES, Mª ÀNGELS | Barcelonès | BARCELONA | 2664 | No exercent |
| ROCA ACEDO, BERTA | Barcelonès | BARCELONA | 2669 | No exercent |
| BATISTE BASTIDAS, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2670 | No exercent |
| MATEO GARCÍA, SONIA | Garraf | Cubelles | 2671 | No exercent |
| SERRANO PALOMO, MARTA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 2672 | No exercent |
| CARRERA JIMÉNEZ, NÚRIA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 2673 | No exercent |
| NOGUEIRA SÁNCHEZ, ROSER | Barcelonès | BARCELONA | 2674 | No exercent |
| JANÉ i PARERA, ROSA M. | Vallés Oriental | Granollers | 2677 | No exercent |
| BASSO MORANDEIRA, PILAR | Maresme | Premià de Mar | 2680 | No exercent |
| LAGUNAS PRAT, NATÀLIA | Vallès Occidental | Castellar del Vallès | 2681 | No exercent |
| PAGUINA MARCOS, ANNA | Gironès | Girona | 2685 | No exercent |
| MARTÍNEZ CORDERAS, M. ÁNGELES | Illes Balears | Eivissa | 2691 | No exercent |
| CAROL PONS, CRISTINA | Maresme | Mataró | 2692 | Exercent |
| VINAGRE i GARCÍA, M. FELISA | Osona | Vic | 2695 | No exercent |
| FERRÀNDIZ VILA, M. ANTÒNIA | Vallès Occidental | Sabadell | 2696 | No exercent |
| BIOSCA AIZPURUA, M. ROSA | Barcelonès | BARCELONA | 2697 | No exercent |
| COLOMER I VILA, M. GLEVA | Osona | Manlleu | 2698 | No exercent |
| LÓPEZ JODAR, PEPA | Baix Llobregat | Sant Climent de Llobregat | 2701 | No exercent |
| NÚÑEZ DE ARENAS ARRIBAS, EVA | Bages | Monistrol de Montserrat | 2704 | No exercent |
| DEDEU SOLÉ, M. DOLORS | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2707 | No exercent |
| TORRAS PÉREZ, MARIBEL | Barcelonès | BARCELONA | 2711 | No exercent |
| MARTÍNEZ VENTURA, FÁTIMA | Barcelonès | BARCELONA | 2714 | No exercent |
| ANDRÉS RAMOS, SÍLVIA | Maresme | Mataró | 2715 | No exercent |
| OLLER I FALCÓ, MARTA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2717 | No exercent |
| IBÁÑEZ PEDRÓS, M. PILAR | Conca de Barberà | Santa Coloma de Queralt | 2718 | No exercent |
| TUXANS ESPINASA, MERITXELL | Maresme | Mataró | 2719 | No exercent |
| VILANOVA BUSTILLO, SUSANA | Baix Llobregat | Viladecans | 2720 | No exercent |
| SERVETO PERNA, JOSEFINA | Segrià | Lleida | 2726 | No exercent |
| BAU GARGALLO, MONTSERRAT | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2727 | No exercent |
| MUNTADAS SABATA, ANNA | Baix Empordà | Ullà | 2737 | No exercent |
| DIEZ ALLER, VIRGINIA | Maresme | Mataró | 2739 | No exercent |
| SENTIAS ESPARO, ANA | Urgell | Tàrrega | 2740 | No exercent |
| BALLÓ ROURA, ANA | Barcelonès | BARCELONA | 2741 | Exercent |
| RIBAU PIÑOL, JOSEFINA | Ribera d'Ebre | Tivissa | 2742 | Exercent |
| ROSELLÓ CLASCÀ, ROSA | Vallés Oriental | La Roca del Vallès | 2743 | No exercent |
| COSTA PLANAS, SARA | Gironès | Girona | 2745 | No exercent |
| MOLINA AGUILERA, M. DOLORES | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 2751 | No exercent |
| ALSAMORA DEBAT, MONTSERRAT | Barcelonès | Badalona | 2752 | No exercent |
| BERGADÀ BENET, ROSA | Urgell | Rocallaura | 2753 | No exercent |
| ESPINOSA OLLER, TERESA | Barcelonès | BARCELONA | 2759 | No exercent |
| FERNÁNDEZ MÉNDEZ. ISABEL | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2760 | No exercent |
| FREIXENET TORRENTS, ANNA | Bages | Manresa | 2761 | Exercent |
| PONS i FERRER, MONTSERRAT | Pla d'Urgell | Mollerussa | 2764 | No exercent |
| LÓPEZ VICENT, DOLORS | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2768 | No exercent |
| FERNANDEZ-ARDISANA GABARRE, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2773 | No exercent |
| SERRA GARRETA, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2780 | No exercent |
| HERAS TUSET, M. JOSÉ | Tarragonès | Tarragona | 2784 | No exercent |
| ARMENGOL ROURA, ISABEL | Selva | Santa Coloma de Farners | 2785 | No exercent |
| GONZALEZ COLOMA, GEMMA | Resta de l'Estat | Albacete | 2786 | No exercent |
| TERRADAS VIDAL, M.TERESA | Baix Empordà | Sant Feliu de Guíxols | 2791 | No exercent |
| DOMÉNECH PENELLA, M. MERCEDES | Resta de l'Estat | Benaguasil | 2794 | No exercent |
| ROMERA ROIG, MÒNICA | Barcelonès | Badalona | 2798 | No exercent |
| FUERTES i CASALS, EVA | Segrià | Lleida | 2799 | No exercent |
| LOPEZ LUCEA, SANDRA | Barcelonès | BARCELONA | 2802 | Exercent |
| NICOLÁS ROMAGUERA, HORTÈNSIA | Resta de l'Estat | Fraga | 2803 | Exercent |
| PERETA i SALVIA, ROSA | Segrià | Lleida | 2804 | Exercent |
| GARCIA MARTINEZ, PURIFICACIÓ | Barcelonès | BARCELONA | 2806 | No exercent |
| SERRA OLIVA, M. LLUÏSA | Barcelonès | BARCELONA | 2814 | No exercent |
| MATEU DOSRIUS, FRANCESCA | Vallés Oriental | La Garriga | 2815 | Exercent |
| MARCO MAS, BARBARA | Illes Balears | Ciutadella | 2816 | No exercent |
| ROMERO ROURA, M. TERESA | Vallès Occidental | Sabadell | 2817 | No exercent |
| MILÀ i GATELL, M.TERESA | Vallès Occidental | Sabadell | 2820 | No exercent |
| ARÉVALO ALVAREZ, NÚRIA | Resta de l'Estat | San Sebastián | 2827 | Exercent |
| RAMON BLESA, MIREIA | Vallés Oriental | Les Franqueses del Vallès | 2829 | No exercent |
| PALLÀS TROYANO, FERNANDA | Barcelonès | BARCELONA | 2830 | No exercent |
| MANJÓN TIRADO, LAURA | Vallès Occidental | Terrassa | 2832 | No exercent |
| LAGUNA MARTÍNEZ, ANA M. | Baix Llobregat | Castelldefels | 2833 | No exercent |
| FARRÉS TOLL, CRISTINA | Osona | Santa Eugènia de Berga | 2834 | No exercent |
| RODRÍGUEZ CASADEVALL, SÍLVIA | Osona | Sant Julià de Vilatorta | 2835 | No exercent |
| LORÁN MAGRI, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 2836 | No exercent |
| ANDRES MARCOS, M. ANTONIA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2838 | No exercent |
| SAÑAS MARTÍN, LIDIA | Baix Llobregat | Pallejà | 2839 | No exercent |
| COLOMER HERNÁNDEZ, EVA | Ripollès | Ripoll | 2842 | No exercent |
| SEGARRA SUANA, MONTSERRAT | Vallès Occidental | Terrassa | 2843 | No exercent |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 2846 | No exercent |
| GONZÁLEZ ANDRÉS, SÒNIA | Barcelonès | BARCELONA | 2847 | No exercent |
| BARNÉS TORRAS, GEMMA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2848 | Exercent |
| CASAS i BATLLE, CARME | Maresme | Montgat | 2851 | No exercent |
| GHEDINA, ROBERTA | Ripollès | Campdevànol | 2865 | Exercent |
| VEGA FIDEL, RAQUEL | Baix Llobregat | Esparreguera | 2868 | No exercent |
| FONTÀS ESPINET, M. PILAR | Gironès | Girona | 2869 | No exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina