- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| IBÀÑEZ RODRÍGUEZ, MERCEDES | Resta de l'Estat | Albal | 2872 | No exercent |
| MAURI CANET, JOSEP | Vallés Oriental | La Roca del Vallès | 2873 | No exercent |
| GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. YOLANDA | Barcelonès | BARCELONA | 2874 | No exercent |
| POZO GONZÁLEZ, CARMEN | Baix Llobregat | Vallirana | 2877 | No exercent |
| BLASCO LLOVERAS, ROSA M. | Baix Ebre | Deltebre | 2880 | No exercent |
| COLL CANALÍS, LAURA | Vallès Occidental | Sabadell | 2881 | No exercent |
| FLORES FOLGUEIRA, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 2882 | No exercent |
| GÀLLEGO SESMA, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 2883 | No exercent |
| LLADÓ i CONTIJOCH, NÚRIA | Vallès Occidental | Rubí | 2884 | No exercent |
| MOREJÓN DE GIRÓN PASTOR, SANDRA | Maresme | Malgrat de Mar | 2887 | No exercent |
| CABEDO COMPTE, MONTSERRAT | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2888 | No exercent |
| JORNET MONTAGUT, MERCEDES | Barcelonès | BARCELONA | 2890 | No exercent |
| QUERALT i MITJANS, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 2891 | No exercent |
| ROQUER PADROSA, JOSEP | Alt Empordà | Borrassa | 2894 | No exercent |
| LLOVERA DURAN, SÍLVIA | Baix Llobregat | Gavà | 2895 | No exercent |
| FERRA FERRER, M. MERCÈ | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2896 | No exercent |
| MATILLA MONT, TEODORA | Barcelonès | BARCELONA | 2903 | No exercent |
| AMORÓS JAQUETTI, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 2904 | No exercent |
| BERGA SAU, ISABEL | Garrotxa | Olot | 2907 | No exercent |
| LLOBERAS del CASTILLO, ELISENDA | Barcelonès | Badalona | 2908 | No exercent |
| RAMON MONTSERRAT, ROSA M. | Alt Camp | Valls | 2910 | No exercent |
| FIGUERAS CASTAÑÉ, ROSA MIREIA | Baix Empordà | Castell d'Aro | 2913 | No exercent |
| ALBACETE SANTANDREU, NEUS | Bages | Cardona | 2915 | Exercent |
| DÍAZ LÓPEZ, M. del MAR | Baix Llobregat | Viladecans | 2919 | No exercent |
| GARCÍA MUÑOZ, LÍDIA | Baix Llobregat | Sant Joan Despí | 2920 | No exercent |
| PARELLADA SERRA, IMMACULADA | Barcelonès | BARCELONA | 2923 | No exercent |
| PUJADES PI, XAVIER | Pla d'Urgell | Linyola | 2924 | No exercent |
| PENA PENA, TERESA | Tarragonès | Tarragona | 2934 | No exercent |
| FUENTES ROLDÓN, ROSARIO | Barcelonès | BARCELONA | 2936 | No exercent |
| LÓPEZ PÉREZ, EVA Mª | Ribera d'Ebre | Móra la Nova | 2938 | No exercent |
| SALVANYÀ i MIRALLES, NÚRIA | Maresme | Mataró | 2940 | No exercent |
| GUÀRDIA CORDERROURE, ANNA | Bages | Avinyó | 2942 | No exercent |
| MARÍN BLASCO, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 2943 | No exercent |
| GUALLÓ i NOGUERA, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 2944 | No exercent |
| PUIGMAL CARRERAS, ANNA | Baix Llobregat | Castelldefels | 2948 | No exercent |
| ROTA i SALA, MARTA | Maresme | Palafolls | 2950 | No exercent |
| AVILÉS RODRÍGUEZ, ALICIA | Barcelonès | BARCELONA | 2955 | No exercent |
| NAVARRO SOLER, Mª JOSÉ | Resta de l'Estat | Petrer | 2956 | No exercent |
| CAMPRUBÍ ANTOLÍN, RUT | Barcelonès | BARCELONA | 2957 | No exercent |
| ORTEGA ARROYO, SÒNIA | Vallès Occidental | Sabadell | 2959 | Exercent |
| PADRÓ NAVARRO, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2961 | No exercent |
| JARA NOGALES, MANEL | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 2962 | No exercent |
| LLANOS RODRÍGUEZ, CONCEPCIÓN | Vallés Oriental | Sant Pere de Vilamajor | 2965 | No exercent |
| RUÍZ UTIEL, MÒNICA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2966 | No exercent |
| CID FORTUÑO, M. PILAR | Baix Ebre | Xerta | 2969 | No exercent |
| PONS CARRERAS, ESTHER | Barcelonès | BARCELONA | 2971 | No exercent |
| PORRAS PORQUERAS, MARGARITA | Barcelonès | BARCELONA | 2972 | No exercent |
| ORTEGA DÍEZ, GEMMA | Barcelonès | Badalona | 2973 | No exercent |
| HERRERO PERIZ, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2977 | No exercent |
| ARGEMÍ RIBERA, EULÀLIA | Vallès Occidental | Sabadell | 2978 | No exercent |
| POUS TOR, CRISTINA | Osona | Vic | 2981 | No exercent |
| PISONERO FRANCISCO, MIREIA | Barcelonès | BARCELONA | 2982 | No exercent |
| MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, LUIS JUAN | Resta de l'Estat | Almeria | 2983 | No exercent |
| DOMINGO CÁRCELES, OLGA | Vallès Occidental | Valldoreix | 2984 | No exercent |
| IZQUIERDO MARTÍNEZ, NÚRIA | Garraf | Cubelles | 2985 | No exercent |
| RIERA CARTAÑÁ, M. TERESA | Baix Llobregat | Castelldefels | 2989 | No exercent |
| CUNILLERA FALOMÍ, SÍLVIA | Baix Llobregat | Gavà | 2991 | No exercent |
| CHAVES LOZANO, M. TERESA | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2994 | No exercent |
| OLTRA LÓPEZ, VIRGINIA | Barcelonès | Sant Adrià de Besòs | 2998 | No exercent |
| GAVILAN FAMADAS, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 3000 | No exercent |
| BATALLA MARTY, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 3003 | No exercent |
| BASCUÑANA AMBRÓS, HELENA | Maresme | Vilassar de Mar | 3006 | No exercent |
| MÁRQUEZ ARANDA, MARGARITA | Barcelonès | BARCELONA | 3007 | Exercent |
| GONZÁLEZ MERCADÉ, M. TERESA | Barcelonès | BARCELONA | 3013 | No exercent |
| ROIG i GIMÉNEZ, GLÒRIA | Barcelonès | BARCELONA | 3017 | No exercent |
| CATALÀ CAPDEVILA, ANA BELÉN | Vallès Occidental | Sabadell | 3018 | No exercent |
| PIÑOL HEDO, NURIA | Barcelonès | BARCELONA | 3019 | No exercent |
| AMBROS LLONCH, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 3022 | No exercent |
| SOLER BOADA, NÚRIA | Baix Llobregat | Molins de Rei | 3023 | No exercent |
| GUTIÉRREZ GODOY, ÀNGELS | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 3027 | No exercent |
| ARCAS PRADAS, ROSER | Barcelonès | BARCELONA | 3030 | No exercent |
| UCLÉS HUÉLAMO, M. LUCÍA | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 3031 | No exercent |
| MALAGELADA ELIAS, MÍRIAM | Barcelonès | BARCELONA | 3032 | Exercent |
| ELIPE MARTÍNEZ, ESTHER | Vallés Oriental | Parets del Vallès | 3033 | No exercent |
| MARQUÈS MIRALLES, EVA | Baix Penedès | Segur de Calafell | 3034 | No exercent |
| ESTEVE SALA, CARME | Gironès | Girona | 3037 | No exercent |
| BRÚ IBÁÑEZ, SILVIA | Barcelonès | BARCELONA | 3042 | Exercent |
| CAO ARAGONÈS, YOLANDA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 3044 | Exercent |
| CASANOVAS PAGÈS, MERCÈ | Barcelonès | BARCELONA | 3045 | Exercent |
| COLACIOS VICENTE, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 3047 | No exercent |
| COLUMNA ORTIZ, M. CARMEN | Baix Llobregat | Viladecans | 3048 | No exercent |
| CONTE LADRERO, M.JESÚS | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 3049 | No exercent |
| CASANOVAS VIAPLANA, MARTA | Vallès Occidental | Sabadell | 3050 | Exercent |
| FERRER SERRAHIMA, ISABEL | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 3053 | No exercent |
| GÓMEZ ESTRADA, SILVIA | Barcelonès | BARCELONA | 3055 | Exercent |
| LÓPEZ MÉNDEZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 3058 | Exercent |
| MARTINEZ TORRALBA, ALICIA | Barcelonès | BARCELONA | 3059 | Exercent |
| MORALES GÓMEZ, CARMEN | Maresme | El Masnou | 3060 | Exercent |
| ANDREU i BERMEJO, SÍLVIA | Baix Camp | Reus | 3062 | No exercent |
| ARIET PORTA, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 3063 | No exercent |
| BALAGUER I ROCA, GEMMA | Vallès Occidental | Sabadell | 3065 | No exercent |
| BENITO GALOBART, PAOLA | Barcelonès | BARCELONA | 3071 | No exercent |
| BOQUET DE LA FUENTE, M. JOSEFA | Barcelonès | BARCELONA | 3074 | Exercent |
| BRAVO GARCIA, RAQUEL | Vallès Occidental | Palau Solità i Plegamans | 3076 | No exercent |
| BRUNET DELGADO, MERCÈ | Vallés Oriental | Caldes de Montbui | 3080 | No exercent |
| CAMINS i SURIÀ, EMÍLIA | Maresme | Vilassar de Mar | 3083 | Exercent |
| CAMBRONERO COTSENS, M. ÀNGELS | Baix Llobregat | Olesa de Montserrat | 3084 | No exercent |
| CARDONA PERA, M. CLAUSTRE | Baix Llobregat | Sant Just Desvern | 3088 | No exercent |
| CASAJOANA GUERRERO, SÍLVIA | Vallès Occidental | Sabadell | 3090 | No exercent |
| DAURA RAMON, MONTSERRAT | Segrià | Lleida | 3095 | No exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina