Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| PUJOL MORALES, EVA | Garrotxa | Olot | 2402 | No exercent |
| SAGUÉS OLCINA, NÚRIA | Tarragonès | La Riera de Gaià | 2405 | No exercent |
| SÁNCHEZ MILLÀ, LAURA | Garraf | Sitges | 2410 | No exercent |
| SÁNCHEZ MORENO, JOSÉ MIGUEL | Baix Llobregat | Gavà | 2411 | No exercent |
| SÁNCHEZ ROMANOS, Mª ESTHER | Baix Camp | Reus | 2412 | Exercent |
| SANTAMARIA JORDANA, JOSEP | Vallès Occidental | Sabadell | 2414 | No exercent |
| SANTANA TOLEDO, LUISA | Vallés Oriental | Mollet del Vallès | 2415 | No exercent |
| SANZ ARAGÓN, M. MARTA | Resta de l'Estat | Olazagutia/Olazti | 2416 | Exercent |
| SEGARRA AGUILÀ, SONIA | Vallés Oriental | Caldes de Montbui | 2417 | No exercent |
| SENTÍS JOVÉ, TERESITA | Segrià | Lleida | 2420 | No exercent |
| SOLDEVILA PÉREZ, ANNA M. | Bages | Navarcles | 2426 | No exercent |
| SUÁREZ GONZÁLEZ, ÀNGELS | Tarragonès | Salou | 2427 | No exercent |
| TEIXIDOR PLANAS, MIREIA | Barcelonès | BARCELONA | 2432 | No exercent |
| TOLEDANO LÓPEZ, ESTHER | Barcelonès | BARCELONA | 2436 | No exercent |
| TOMÀS GARCIA, GLÒRIA | Maresme | Mataró | 2437 | No exercent |
| TRAVESSET VILLARTE, PERE | La Noguera | Balaguer | 2441 | No exercent |
| TUSET BOLTÀ, SILVIA | Baix Llobregat | Esparreguera | 2444 | No exercent |
| VALLBONA BERENGUEL, ANA MARIA | Vallés Oriental | Granollers | 2445 | No exercent |
| VALLÈS COBACHO, LOURDES | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2446 | No exercent |
| VILA JOSA, M. DEL PILAR | Segrià | Torrefarrera | 2449 | No exercent |
| ZARAGOZA JULIÀ, IMMACULADA | Baix Empordà | Palamós | 2457 | No exercent |
| CUESTA ESTER, CRISTINA | Resta de l'Estat | Peralta de Alcofea | 2459 | No exercent |
| CHENA ÚBEDA, ROSARIO | Barcelonès | BARCELONA | 2461 | No exercent |
| BONACHERA TIÑENA, SÒNIA | Barcelonès | BARCELONA | 2462 | No exercent |
| ADSERÀ SÁEZ, BEGOÑA | Baix Llobregat | Esplugues de Llobregat | 2464 | No exercent |
| CABAU i ROSELLÓ, ANNA | Pla d'Urgell | Mollerussa | 2466 | No exercent |
| CASTILLO GARCIA, DOLORES | Vallès Occidental | Sabadell | 2468 | No exercent |
| CROUS NEGRE, MARTA | Vallés Oriental | Gualba | 2470 | No exercent |
| CONILL SERRA, ANNA | Garrotxa | Olot | 2471 | No exercent |
| DEULOFEU VILLANUEVA, SARA | Barcelonès | Badalona | 2472 | No exercent |
| MIRÓ OLIVÉ, EMMA | Tarragonès | Tarragona | 2477 | No exercent |
| VILLAFRUELA GONZÀLEZ, ROSA M. | Barcelonès | BARCELONA | 2487 | No exercent |
| PUEYO SANTAMARIA, MERCÈ | Vallés Oriental | Granollers | 2494 | Exercent |
| ARTIEDA PLANO, GREGORIA LYDIA | Barcelonès | BARCELONA | 2496 | No exercent |
| LAFUENTE PINA, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2497 | Exercent |
| GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ÀFRICA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 2498 | No exercent |
| VARAS DURAN, CAROLINA | Barcelonès | Badalona | 2499 | No exercent |
| BLANCO BORRALLO, JOSEP | Osona | Sant Vicenç de Torelló | 2501 | No exercent |
| POUS FORADADA, LÍDIA | Ripollès | Ripoll | 2504 | No exercent |
| PORRAS MUÑOZ, M. MAR | Barcelonès | Santa Coloma de Gramenet | 2506 | No exercent |
| SÀNCHEZ TORRADES, M. ANTÒNIA | Barcelonès | BARCELONA | 2510 | No exercent |
| GRAS MAGRIÑÀ, MERCÈ | Baix Camp | Reus | 2512 | No exercent |
| NOGUÉS MOMPEÓ, ANNA M. | Vallès Occidental | Terrassa | 2515 | No exercent |
| CARLES ZARAGOZA, PAULINA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 2516 | No exercent |
| GUAL DALMAU, ELENA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 2520 | No exercent |
| RIBA RUIZ, XÈNIA | Anoia | Igualada | 2523 | No exercent |
| CANAMASAS PURTÍ, JOSEP | Vallès Occidental | Sabadell | 2527 | No exercent |
| LÓPEZ VICENT, M. DEL CARME | Baix Llobregat | Cornellà de Llobregat | 2529 | No exercent |
| MARESMA CHICA, SÍLVIA | Maresme | Mataró | 2532 | No exercent |
| FERRAN CASELLAS, M. ANTÒNIA | Tarragonès | Tarragona | 2535 | No exercent |
| ANGLADA QUINTANA, M. ROSA | Selva | Cassà de la Selva | 2541 | No exercent |
| CALVO SOLER, PILAR | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 2544 | No exercent |
| GARCIA RAMOS, JOSEFINA | Vallès Occidental | Sentmenat | 2550 | No exercent |
| SEVILLANO ARRIBAS, M. MONTSERRAT | Resta de l'Estat | Madrid | 2553 | No exercent |
| FORNÉ SAEZ, ESTHER | Segrià | Lleida | 2561 | No exercent |
| FORTUNY HERRERO, ELENA | Segrià | Lleida | 2562 | No exercent |
| CASAS RIBALTA, M. ASSUMPCIÓ | Vallès Occidental | Terrassa | 2563 | No exercent |
| RABASÓ BONET, M.LLUÏSA | Baix Camp | Cambrils | 2565 | No exercent |
| ABILLA BENABARRE, VICENTE | Vallés Oriental | Granollers | 2566 | No exercent |
| SANARAU i ROIG, NÚRIA | Baix Llobregat | La Palma de Cervelló | 2569 | No exercent |
| NEGRE ROSELL, CARME | Barcelonès | BARCELONA | 2571 | No exercent |
| ROMERO DÍAZ, MARIANO | Resta de l'Estat | Madrid | 2576 | No exercent |
| ALUCHA BADELL, ANA | Barcelonès | BARCELONA | 2577 | No exercent |
| SOMOZA PÉREZ, VIRGINIA | Barcelonès | BARCELONA | 2578 | No exercent |
| BERNAT CASALS, ANNA | Baix Llobregat | Sant Just Desvern | 2581 | Exercent |
| AVILÉS GARCIA, SANDRA | Garraf | Vilanova i la Geltrú | 2582 | No exercent |
| PEDRÓS i ESPINA, JOSEFINA | Segarra | Cervera | 2583 | Exercent |
| FERNÁNDEZ MAS, MARIA JOSE | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 2588 | No exercent |
| OLLERO IGLESIAS, EVA M. | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2590 | No exercent |
| TORRENTE FERNÁNDEZ, MARIANA | Vallès Occidental | Ripollet | 2595 | No exercent |
| BELLO GARCÍA, ALFONSO | Vallès Occidental | Ripollet | 2596 | No exercent |
| JOVÉS GÓMEZ, GLÒRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2597 | No exercent |
| PARERA MORERA, GEMMA | Anoia | La Pobla de Claramunt | 2599 | No exercent |
| BLASCO MARTÍN, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2612 | No exercent |
| CASTELLS PALAU, MARIONA | Barcelonès | BARCELONA | 2613 | No exercent |
| GRAU LLADÓ, MONTSERRAT | Osona | Sant Miquel de Balenyà | 2618 | No exercent |
| ROIG MOLINER, JOAQUIM | Gironès | Vilablareix | 2633 | No exercent |
| ESPACHS MONTALÀ, M. MERCÈ | Segrià | Alcoletge | 2634 | No exercent |
| JIMENA RODRÍGUEZ, YOLANDA | Baix Llobregat | Viladecans | 2635 | No exercent |
| COLL CAMPS, Mª del CARME | Illes Balears | Ciutadella | 2640 | No exercent |
| BEAUMONT RIBAS, Mª TERESA | Segrià | Lleida | 2644 | No exercent |
| DEL OLMO RUÍZ, CRISTINA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 2646 | No exercent |
| MATA GONZÁLEZ, Mª ROSA | Barcelonès | BARCELONA | 2656 | No exercent |
| GILBERGA RIBES, Mª ÀNGELS | Barcelonès | BARCELONA | 2664 | No exercent |
| ROCA ACEDO, BERTA | Barcelonès | BARCELONA | 2669 | No exercent |
| MATEO GARCÍA, SONIA | Garraf | Cubelles | 2671 | No exercent |
| SERRANO PALOMO, MARTA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 2672 | No exercent |
| CARRERA JIMÉNEZ, NÚRIA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 2673 | No exercent |
| NOGUEIRA SÁNCHEZ, ROSER | Barcelonès | BARCELONA | 2674 | No exercent |
| JANÉ i PARERA, ROSA M. | Vallés Oriental | Granollers | 2677 | No exercent |
| BASSO MORANDEIRA, PILAR | Maresme | Premià de Mar | 2680 | No exercent |
| LAGUNAS PRAT, NATÀLIA | Vallès Occidental | Castellar del Vallès | 2681 | No exercent |
| PAGUINA MARCOS, ANNA | Gironès | Girona | 2685 | No exercent |
| MARTÍNEZ CORDERAS, M. ÁNGELES | Illes Balears | Eivissa | 2691 | No exercent |
| CAROL PONS, CRISTINA | Maresme | Mataró | 2692 | Exercent |
| VINAGRE i GARCÍA, M. FELISA | Osona | Vic | 2695 | No exercent |
| FERRÀNDIZ VILA, M. ANTÒNIA | Vallès Occidental | Sabadell | 2696 | No exercent |
| BIOSCA AIZPURUA, M. ROSA | Barcelonès | BARCELONA | 2697 | No exercent |
| COLOMER I VILA, M. GLEVA | Osona | Manlleu | 2698 | No exercent |
| LÓPEZ JODAR, PEPA | Baix Llobregat | Sant Climent de Llobregat | 2701 | No exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina