Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| SERRA FERRÉ, ANNA | Berguedà | Puig-Reig | 3411 | Exercent |
| FERNÁNDEZ ROMERO, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 3412 | Exercent |
| PLANS GUITART, MIREIA | Vallès Occidental | Terrassa | 3413 | Exercent |
| ESPINO DATSIRA, SANDRA | Barcelonès | BARCELONA | 3416 | No exercent |
| PETIT TORRELLAS, CRISTINA | Vallés Oriental | Sant Antoni de Vilamajor | 3417 | Exercent |
| ÁLVAREZ DUNCAN, CLAUDIA PATRICIA | Maresme | Vilassar de Mar | 3423 | Exercent |
| TISAIRE i BERGA, SÍLVIA | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 3425 | Exercent |
| BAULENAS VENTURA, MONTSERRAT | Vallés Oriental | Sant Feliu de Codines | 3426 | No exercent |
| BLANCO BURGOS, M.del PILAR | Vallès Occidental | Sabadell | 3427 | Exercent |
| VILA del AGUILA, XAVIER | Baix Llobregat | Vallirana | 3428 | Exercent |
| MILÀ PASCUAL, ANNA | Baix Llobregat | Vallirana | 3429 | Exercent |
| TIÓ GARGALLO, EVA | Barcelonès | BARCELONA | 3430 | Exercent |
| MARÍN CARRASQUET, ESTER | Vallès Occidental | Sabadell | 3431 | Exercent |
| CAMACHO ESCÁMEZ, ANA | Barcelonès | BARCELONA | 3435 | Exercent |
| VALERO i GARCIA, JESÚS | Bages | Sant Fruitós de Bages | 3437 | No exercent |
| MENDIALDUA PUJALTE, ELENA | Barcelonès | BARCELONA | 3438 | Exercent |
| ARTIGAS BALADA, HELENA | Vallès Occidental | Sabadell | 3439 | Exercent |
| FERNÁNDEZ-GETINO SALLÉS, CRISTINA | Bages | Marganell | 3441 | Exercent |
| BELMONTE MATEU, XON | Maresme | Sant Pol de Mar | 3443 | Exercent |
| ARGILÉS HUGUET, MARTA | Pallars Sobirà | Estac | 3444 | Exercent |
| ARIAS FOS, LUCÍA | Barcelonès | Badalona | 3446 | No exercent |
| ROGER GUIDÚ, JENIFER | Pla de l'Estany | Banyoles | 3448 | No exercent |
| de ANDRÉS MONTEAGUDO, PATRICIA | Alt Penedès | Font-Rubí | 3450 | Exercent |
| CABALLERO RECIO, JUDITH | Maresme | Mataró | 3451 | Exercent |
| NAVARRO SILVA, AURORA | Gironès | Llagostera | 3453 | Exercent |
| TURRÓ ARMENGOL, NÚRIA | Osona | Gurb | 3455 | Exercent |
| PORRAS SERRANO, MÓNICA | Vallès Occidental | Sabadell | 3456 | Exercent |
| CALLEJAS PARRILLA, SONIA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3457 | Exercent |
| JIMÉNEZ i MARZO, ANA Mª | Maresme | Mataró | 3458 | No exercent |
| MARAVER RAMÍREZ, NATALIA | Baix Llobregat | Torrelles de Llobregat | 3459 | Exercent |
| GONZÁLEZ DOPICO, ELISABET | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3460 | Exercent |
| CATALÁN GONZÁLEZ, LAURA | Baix Empordà | Sant Feliu de Guíxols | 3462 | Exercent |
| VILLASEGURA GARCÍA, CINTIA | Maresme | El Masnou | 3463 | No exercent |
| ESTRADÉ MOLET, NÚRIA | Vallés Oriental | Llerona | 3464 | No exercent |
| PONT ESPIGULÉ, EMMA | Gironès | Girona | 3466 | Exercent |
| del OLMO SALÓ, VERONICA | Vallès Occidental | Rubí | 3467 | Exercent |
| PARRA GIL, ELENA | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 3469 | Exercent |
| MAJÓS BELLMUNT, Mª CARME | Barcelonès | BARCELONA | 3474 | Exercent |
| MERCADÉ GATELL, EVA | Tarragonès | Torredembarra | 3475 | Exercent |
| VAQUÉ SUBIRÀ, GEMMA | Osona | Sant Pere de Torelló | 3476 | No exercent |
| PÉREZ MARTÍNEZ, ESTHER | Vallès Occidental | Rellinars | 3478 | Exercent |
| CORTÉS PEINADO, OLALLA | Maresme | Premià de Mar | 3480 | Exercent |
| GONZÁLEZ LÓPEZ, SOLEDAD | Resta de l'Estat | Entrin Bajo | 3481 | No exercent |
| MCTAGGART, JUDITH | Barcelonès | Badalona | 3486 | Exercent |
| REIGOSA RABASÓ, MERCÈ | Maresme | Mataró | 3487 | Exercent |
| VELA SÀNCHEZ, LAURA | Vallès Occidental | Matadepera | 3488 | Exercent |
| BIELSA PÉREZ, MONTSERRAT | Vallès Occidental | Terrassa | 3491 | Exercent |
| CELAYA INSENSÉ, VIOLETA | Vallés Oriental | Cardedeu | 3492 | Exercent |
| JIMÉNEZ RAMÍREZ, FABIANA | Barcelonès | BARCELONA | 3493 | No exercent |
| MAS SEBÉ, SÍLVIA | La Noguera | Balaguer | 3496 | Exercent |
| BARBA URBANO, JÉSICA | Vallès Occidental | Rubí | 3497 | No exercent |
| PORQUER BORDOY, GUILLEM | Illes Balears | Sant Jordi | 3502 | Exercent |
| HERNÁNDEZ CREUS, ARIADNA | Vallès Occidental | Terrassa | 3503 | Exercent |
| LÓPEZ LÓPEZ, ANAÍS | Barcelonès | BARCELONA | 3504 | Exercent |
| GÓMEZ GUTIÉRREZ, BEATRIZ | Barcelonès | BARCELONA | 3508 | Exercent |
| BURGAS AYATS, ALBA | Alt Empordà | Ordis | 3510 | No exercent |
| MERINO JIMÉNEZ, CÈLIA | Bages | El Pont de Vilomara i Rocafort | 3512 | Exercent |
| PONS VILLANUEVA, CARME | Vallès Occidental | Terrassa | 3514 | No exercent |
| MARTÍNEZ RAGUÉS, ANNA | Berguedà | Ametlla de Merola | 3515 | Exercent |
| BLANCAS LORAS, Mª ARACELI | Vallés Oriental | Granollers | 3516 | Exercent |
| GONZÁLEZ GÓMEZ, CONSOLACIÓN | Vallès Occidental | Sabadell | 3517 | No exercent |
| TORRELLES SABÉS, ALBA | Urgell | Tàrrega | 3518 | Exercent |
| FONT FÍGULS, RUTH | Vallès Occidental | Sabadell | 3519 | Exercent |
| GÓMEZ ROMERO, LAURA | Vallés Oriental | Canovelles | 3520 | Exercent |
| LARA BELMONTE, SUSANA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 3521 | Exercent |
| BARNILS CASTANY, ELISABET | Maresme | Sant Cebrià de Vallalta | 3523 | No exercent |
| ARELLANO MARTÍNEZ, EVA Mª | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 3524 | Exercent |
| MUÑOZ LORENZO, ESTHER | Urgell | Tàrrega | 3525 | Exercent |
| ROPELATO CHAER, CAROLINA del CARMEN | Selva | Blanes | 3529 | Exercent |
| ALBA ERQUICIA, Mª ISABEL | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3530 | No exercent |
| VIÑAS GOMIS, ISABEL | Osona | Centelles | 3532 | Exercent |
| CÁRDENAS PÉREZ, Mª LUISA | Vallés Oriental | Montmeló | 3534 | No exercent |
| JANÉ i PERALTA, PILAR | Vallès Occidental | Terrassa | 3536 | Exercent |
| VENDRELL GENÉ, JUDITH | Urgell | Agramunt | 3537 | No exercent |
| RAMOS MARTÍNEZ, Mª ÀNGELS | Vallès Occidental | Terrassa | 3544 | No exercent |
| BONCOMPTE LORENZO, SÍLVIA | Barcelonès | BARCELONA | 3548 | Exercent |
| SÁNCHEZ GONZÁLEZ, LAIA | Bages | Manresa | 3549 | No exercent |
| GORDILLO COSAS, MARTA M. | Baix Llobregat | El Prat de Llobregat | 3552 | Exercent |
| CORDONCILLO ALONSO, CRISTINA | Tarragonès | Torredembarra | 3554 | Exercent |
| MARIN NIETO, JESSICA | Vallès Occidental | Santa Perpètua de Mogoda | 3555 | Exercent |
| SOLER MORATÓ, OLGA | Osona | Roda de Ter | 3557 | Exercent |
| ARIMANY PRUENCA, MIREIA | Gironès | Palol d'Onyar | 3559 | Exercent |
| SUNYER ROMERO, HELENA | Bages | Navas | 3561 | No exercent |
| CANTOS MOYANO, YOLANDA | Anoia | Òdena | 3562 | Exercent |
| LINDES JUSMET, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 3563 | Exercent |
| CABEROL SALLÉS, ARIADNA | Bages | Manresa | 3564 | Exercent |
| HEREDIA DURAN, AMANDA | Barcelonès | BARCELONA | 3565 | Exercent |
| CEDILLO VICENTE, JOSEFA | Baix Llobregat | Castelldefels | 3567 | No exercent |
| SEGURA CROS, SONIA | Maresme | Cabrils | 3568 | No exercent |
| GUINART SOLANAS, MARGARIDA | Barcelonès | BARCELONA | 3569 | Exercent |
| VILALLONGA RENOM, M. BEGOÑA | Barcelonès | BARCELONA | 3570 | No exercent |
| NIETO CADALSO, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 3571 | Exercent |
| CRUZ FERNÁNDEZ, LAIA | Bages | Manresa | 3572 | Exercent |
| MASANÉS CALVERAS, MARIA | Berguedà | Puig-Reig | 3574 | No exercent |
| GUANYABENS CATALÁN, MARTA | Bages | Manresa | 3575 | Exercent |
| DALMAU GÓMEZ, LORENA | Baix Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | 3576 | Exercent |
| BUÑUALES RODRÍGUEZ, INMACULADA | Barcelonès | BARCELONA | 3578 | No exercent |
| RODRÍGUEZ ROMÁN, BEATRIZ | Barcelonès | BARCELONA | 3579 | Exercent |
| SÁNCHEZ BORREGO, REBECA | Maresme | Mataró | 3580 | Exercent |
| RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, ELISABET | Maresme | Mataró | 3582 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina