- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
---|---|---|---|---|
CIVIT CANALS, ANNA | Alt Camp | Valls | 0002 | Exercent |
DOMINGO FONTOVA, LAURA | Alt Camp | Valls | 0070 | Exercent |
SALVADÓ CASTELLVÍ, ROSA M. | Alt Camp | Valls | 0799 | Exercent |
MARTÍ FORÈS, MARTA | Alt Camp | Valls | 0810 | Exercent |
CEPERUELO SÁNCHEZ, MARIA DOLORS | Alt Camp | Valls | 1375 | No exercent |
NEBOT RION, ANNA | Alt Camp | Alcover | 1727 | No exercent |
CARBÓ i GUERRA, M. CANDELA | Alt Camp | Valls | 2153 | No exercent |
RAMON MONTSERRAT, ROSA M. | Alt Camp | Valls | 2910 | No exercent |
MALLAFRÉ i CANALS, GEMMA | Alt Camp | Valls | 3131 | No exercent |
ZURITA CABRÉ, ANNA MARIA | Alt Camp | Valls | 4036 | Exercent |
FORÈS CIVIT, JUDIT | Alt Camp | Valls | 4124 | Exercent |
ESCODA SENDRA, MARIONA | Alt Camp | Valls | 5001 | Exercent |
RODRÍGUEZ DIAZ, JESSICA | Alt Empordà | Empuriabrava | 3753 | Exercent |
CARBONELL RENART, LAIA | Alt Empordà | El Far d'Empordà | 4962 | Exercent |
POU SALIP, ANAÏS | Alt Empordà | Figueres | 4806 | Exercent |
SOLER BARRIS, JÚLIA | Alt Empordà | Mollet de Peralada | 4836 | Exercent |
VILA ISIDORO, AIDA | Alt Empordà | Vilafant | 3861 | Exercent |
FERRÁNDEZ GALCERÁN, CARLA | Alt Empordà | Llers | 3885 | Exercent |
LLOPIS BLÁZQUEZ, QUERALT | Alt Empordà | Ventalló | 3898 | No exercent |
VILÀ FERRÉS, CLARA | Alt Empordà | Pont de Molins | 4431 | Exercent |
CHAVEZ DÍAZ, NANCY STELLA | Alt Empordà | Figueres | 4434 | Exercent |
FERRER i JUANOLA, JORDI | Alt Empordà | Figueres | 3105 | No exercent |
ROQUER PADROSA, JOSEP | Alt Empordà | Borrassa | 2894 | No exercent |
VINYOLES INSA, NÚRIA | Alt Empordà | Sant Miquel de Fluvià | 3277 | Exercent |
BURGAS AYATS, ALBA | Alt Empordà | Ordis | 3510 | No exercent |
VILCHES GIMENEZ, MARIA BLASA | Alt Empordà | Lladó | 3742 | Exercent |
CULLELL GUILLAMET, ANNA M. | Alt Empordà | Cabanes | 2186 | No exercent |
PASTRA TRULLS, MONTSERRAT | Alt Empordà | Vilamaniscle | 2370 | No exercent |
PRADA SOLER, OLGA | Alt Empordà | Figueres | 2393 | No exercent |
CORTADA DIUDÉ, SARA | Alt Empordà | Pau | 1861 | No exercent |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANNA M. | Alt Empordà | Roses | 1334 | No exercent |
CLIMENT SERRA, NEUS | Alt Empordà | Figueres | 0971 | Exercent |
PALAHÍ SITJA, ESTER | Alt Empordà | L'Armentera | 0990 | Exercent |
FITÓ TORIBIO, EVA | Alt Empordà | Roses | 1150 | Exercent |
MARÍ SALA, MERITXELL | Alt Empordà | Figueres | 1161 | No exercent |
GRÀVALOS OLIVELLA, ANNA | Alt Empordà | Figueres | 0186 | Exercent |
TORRIJOS DELGADO, M. CARMEN | Alt Empordà | Figueres | 0353 | Exercent |
PRUNERA GALOFRÉ, ANNA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 0378 | Exercent |
CABRÉ BARRERAS, NATÀLIA | Alt Penedès | La Ràpita | 0410 | Exercent |
SOLER ROMAGOSA, LOURDES | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 0165 | No exercent |
RAVENTÓS OLIVELLA, JUDIT | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 1144 | Exercent |
FIGUERAS i OLIVER, MONTSERRAT | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 1190 | No exercent |
CALVETE SERRATE, ANNA MARIA | Alt Penedès | El Pla del Penedès | 1028 | Exercent |
CALAF GOZALO, NEUS | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 0714 | Exercent |
MOLINA DEL MOLINO, LOURDES | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 0766 | Exercent |
CALVO SOROLLA, ANA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 2166 | Exercent |
VENTURA ROMEU, MARIA | Alt Penedès | Sant Joan de Mediona | 2073 | No exercent |
ALBA ERQUICIA, Mª ISABEL | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3530 | No exercent |
MARTÍ ROYO, GEMMA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 3609 | Exercent |
MARTÍ ESCOFET, LAURA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3603 | Exercent |
de ANDRÉS MONTEAGUDO, PATRICIA | Alt Penedès | Font-Rubí | 3450 | Exercent |
CALLEJAS PARRILLA, SONIA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3457 | Exercent |
GONZÁLEZ DOPICO, ELISABET | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3460 | Exercent |
LÓPEZ ALTERACHS, GUILLERMINA | Alt Penedès | Vilobí del Penedès | 3273 | No exercent |
TUYÀ I COLET, MAGDA | Alt Penedès | Les Cabanyes del Penedès | 3227 | No exercent |
ALEMANY RUIZ, ANNA | Alt Penedès | Torrelavit | 3262 | Exercent |
CAO ARAGONÈS, YOLANDA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 3044 | Exercent |
RAVENTÓS GONZALO, MONTSERRAT | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3196 | Exercent |
VALVERDE VELASCO, LAIA | Alt Penedès | Les Cabanyes | 4466 | Exercent |
BALAGUÉ BELLIDO, FRANCINA | Alt Penedès | Sant Miquel d'Olèrdola | 1662 | Exercent |
TARRIDA VIOL, ROSA | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca | 4275 | Exercent |
RENAU DOMINGO, MARTA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 4359 | Exercent |
CARDÚS PARERA, LAIA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 3897 | No exercent |
GALTÉS PUIG, MERITXELL | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3924 | Exercent |
REDONDO BARRUETA, MAITE | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3988 | Exercent |
BUJALDÓN GRAMUNT, LAIA | Alt Penedès | Sant Cugat Sesgarrigues | 3822 | Exercent |
SÁNCHEZ SURIOL, JUDIT | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca | 4123 | Exercent |
VENDRELL JIMÉNEZ, EVA | Alt Penedès | El Pla del Penedès | 4156 | Exercent |
COLOMER FORTUNY, MARTA | Alt Penedès | La Ràpita | 4855 | Exercent |
CÓRDOBA JOVER, MARINA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 4856 | Exercent |
GREGORIO GARCIA, ALICIA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 4755 | Exercent |
LAYZA BRICEÑO, LAURA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 4617 | Exercent |
MARTÍNEZ HIDALGO, MONTSERRAT | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 4622 | Exercent |
ROIG CANTÍ, ESTHER | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 4636 | Exercent |
LAGARES BUSTAMANTE, ANNA | Alt Penedès | Torrelles de Foix | 4685 | Exercent |
RUIZ MATUTE, LORENA | Alt Penedès | Olesa de Bonesvalls | 4933 | Exercent |
MIRET CARBÓ, MARIA | Alt Penedès | Sant Cugat Sesgarrigues | 4986 | Exercent |
BORREGO ELIAS, ANNA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 5044 | Exercent |
MARTÍNEZ BRUNA, MARTA | Alt Penedès | Sant Martí Sarroca | 5060 | Exercent |
ROS MONTIEL, AINA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 5104 | Exercent |
PÉREZ MARTÍNEZ, MARIA | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 4013 | No exercent |
ROSELL BUCHACA, JANA | Alt Urgell | Calbinyà | 3856 | Exercent |
DOUHRI AISSA, HANAN | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 3962 | Exercent |
TISAIRE i BERGA, SÍLVIA | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 3425 | Exercent |
CHOY MARTÍNEZ, ANNA M. | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 2178 | No exercent |
MARTÍN FERNÁNDEZ, M. ÀNGELS | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 2328 | No exercent |
FITÉ DE ENA, PILAR | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 0213 | Exercent |
SABARICH PADRISA, NOEMI | Alt Urgell | La Seu d'Urgell | 0355 | Exercent |
MAS ACOSTA, M. VICTÒRIA | Anoia | Igualada | 0384 | Exercent |
LÓPEZ CASTELLOTE, SÍLVIA | Anoia | Igualada | 0055 | Exercent |
TORELLÓ ENRICH, SARA | Anoia | Igualada | 0718 | Exercent |
LLENAS ALONSO, SÍLVIA | Anoia | Sant Martí de Tous | 0824 | No exercent |
LINARES i SANCHO, M. ASSUMPCIÓ | Anoia | Igualada | 1016 | Exercent |
MORIST BORRÀS, GEMMA | Anoia | Igualada | 1051 | Exercent |
GALTÉS i TÀPIA, EVA | Anoia | Igualada | 1180 | Exercent |
RAMÍREZ FERREIRA, MARTA | Anoia | Igualada | 1130 | Exercent |
FARRÉ i GARRIGA, NÚRIA | Anoia | Igualada | 2190 | No exercent |
ESTEVE MASCOLET, ROSA | Anoia | Òdena | 2236 | Exercent |
BARBERO OCHOA, JENNIFER | Anoia | Calaf | 2019 | Exercent |
SANTOS CASAS, MONTSERRAT | Anoia | Igualada | 2020 | Exercent |
Paginació
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina