- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| LAVADO NICOLAU, SÒNIA | Maresme | Mataró | 1972 | Exercent |
| PIÑEIRO LEMOS, INÉS | Maresme | Calella | 1973 | Exercent |
| PORTILLA RAMÍREZ, CLAUDIA ROSARIO | Barcelonès | BARCELONA | 1974 | Exercent |
| SOBREVIA REMIRO, ALBA | Vallès Occidental | Palau-Solità i Plegamans | 1975 | Exercent |
| SALVO ALSINA, CRISTINA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 1978 | Exercent |
| DÍAZ SERRET, CINTA | Baix Ebre | Tortosa | 1980 | Exercent |
| CASTRO LORENTE, ELISABETH | Baix Penedès | Coma-Ruga | 1983 | Exercent |
| MUT LATORRE, MIREIA | Baix Llobregat | Corbera de Llobregat | 1987 | Exercent |
| LÓPEZ GÓMEZ, RAQUEL | Vallés Oriental | Sant Fost de Campsentelles | 1993 | Exercent |
| SAFONT SOLER, CRISTINA | Baix Llobregat | Sant Boi de Llobregat | 1998 | Exercent |
| CASANOVAS PÉREZ, MIREIA | Berguedà | Berga | 1999 | Exercent |
| ORTEGA JIMÉNEZ, ANA | Maresme | Mataró | 2000 | Exercent |
| GUTIÉRREZ PONCE, LLUÏSA | Vallés Oriental | Granollers | 2001 | Exercent |
| SANCHEZ COLLET, CARME | Maresme | Mataró | 2003 | Exercent |
| RUBIO SERRANO, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2004 | Exercent |
| OLIVET ROCA, BLANCA | Pallars Jussà | Tremp | 2008 | Exercent |
| ESCOBEDO PERUGA, PATRÍCIA | Baix Llobregat | Collbató | 2011 | Exercent |
| TRIVES SELFA, CLARA | Maresme | Pineda de Mar | 2012 | Exercent |
| PÉREZ i BELLAVISTA, CRISTINA | Vallés Oriental | La Garriga | 2013 | Exercent |
| MORÀGÜEZ CRISOL, Mª dels ÀNGELS | Gironès | Girona | 2018 | Exercent |
| BARBERO OCHOA, JENNIFER | Anoia | Calaf | 2019 | Exercent |
| SANTOS CASAS, MONTSERRAT | Anoia | Igualada | 2020 | Exercent |
| PARDO MELÉNDEZ, ALICIA | Vallès Occidental | Terrassa | 2029 | Exercent |
| OLÀRIA RIUS, M. TERESA | Baix Camp | Riudoms | 2030 | Exercent |
| DE LA MORA OJANGUREN, AZAHARA | Resta de l'Estat | Las Palmas de Gran Canaria | 2032 | Exercent |
| PUIGFEL DALMAU, GEMMA | Barcelonès | BARCELONA | 2033 | Exercent |
| CHUVA, ANALÍA VERÓNICA | Vallès Occidental | Barberà del Vallès | 2038 | Exercent |
| GARCÍA GONZÁLEZ, SUSANA | Vallès Occidental | Sabadell | 2042 | Exercent |
| LÓPEZ ANTEQUERA, CRISTINA | Baix Camp | Reus | 2043 | Exercent |
| BELANA VALLCANERAS, ROSA M. | Vallès Occidental | Cerdanyola del Vallès | 2045 | Exercent |
| LLUÍS BALLESTÉ, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2048 | Exercent |
| IZQUIERDO de la FUENTE, MARGARITA | Barcelonès | BARCELONA | 2050 | Exercent |
| del AMO GODOY, SONIA | Baix Penedès | El Montmell | 2051 | Exercent |
| BUISÁN CABOT, NEUS | Barcelonès | BARCELONA | 2053 | Exercent |
| PEDRALS FELIU, ROSER | Bages | Sant Fruitós de Bages | 2054 | Exercent |
| CIRERA MOLINA, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 2055 | Exercent |
| VAZILCHUK DOLUGAR, ELIANA V. | Vallès Occidental | Terrassa | 2057 | Exercent |
| SOLÉ CERDÀ, OLGA | Baix Camp | Riudecanyes | 2058 | Exercent |
| RODRÍGUEZ CASADO, HERMÍNIA | Maresme | Vilassar de Dalt | 2059 | Exercent |
| RIFÀ SOLÀ, MERITXELL | Barcelonès | BARCELONA | 2060 | Exercent |
| MIRANDA CODINA, NÚRIA | Bages | Monistrol de Calders | 2061 | Exercent |
| PASTOR ANTOLIN, SONIA | Maresme | Arenys de Munt | 2063 | Exercent |
| BUSTOS SÁNCHEZ, M.INÉS | Barcelonès | BARCELONA | 2064 | Exercent |
| CASTRO BACARDIT, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 2065 | Exercent |
| BENLLOCH SERRANO, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 2068 | Exercent |
| REAL GAYO, ISABEL | Vallés Oriental | Santa Maria de Martorelles | 2072 | Exercent |
| RODRÍGUEZ GARCÍA, Mª JESÚS | Barcelonès | BARCELONA | 2077 | Exercent |
| MARTÍNEZ DE SOLA, Mª del PILAR | Vallès Occidental | Sabadell | 2078 | Exercent |
| GUITARD OLMEDA, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 2079 | Exercent |
| FONTS SALA, MERCÈ | Maresme | Vilassar de Dalt | 2080 | Exercent |
| GONZÁLEZ MASANA, MONTSE | Barcelonès | BARCELONA | 2084 | Exercent |
| BELDA MARTÍNEZ, VERÓNICA | Baix Penedès | Llorenç del Penedès | 2085 | Exercent |
| FERNÁNDEZ POZO, FERNANDO | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2087 | Exercent |
| MENOYO PICAS, GEMMA | Bages | Manresa | 2088 | Exercent |
| BATLLORI de RIBOT, BLANCA | Barcelonès | BARCELONA | 2096 | Exercent |
| TORRES GIL, Mª JULIA | Barcelonès | BARCELONA | 2099 | Exercent |
| CABALLÉ FONTANET, SÍLVIA | Bages | Manresa | 2102 | Exercent |
| ALONSO MURIA, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2111 | Exercent |
| RENOM GUITERAS, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 2123 | Exercent |
| FERRÉ RIPOLL, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 2159 | Exercent |
| SADURNÍ CARBONELL, GEMMA | Osona | Sant Vicenç de Torelló | 2160 | Exercent |
| ARBÓS VIDAL, ANNA M. | Barcelonès | BARCELONA | 2161 | Exercent |
| BOIX SANZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 2163 | Exercent |
| BRAVO i VIDAL, Mª MERCÈ | Baix Empordà | Torroella de Montgrí | 2164 | Exercent |
| BUJ PEREDA, M. JOSÉ | Barcelonès | BARCELONA | 2165 | Exercent |
| CALVO SOROLLA, ANA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 2166 | Exercent |
| CLAPÉS ROCA, ELISABET | Barcelonès | BARCELONA | 2179 | Exercent |
| FERRER BOSCH, ROSA M. | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2191 | Exercent |
| JANZ PICART, LOURDES | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2195 | Exercent |
| LLORENS MIQUEL, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2196 | Exercent |
| LÓPEZ TOMÀS, ESTHER | Baix Llobregat | Torrelles de Llobregat | 2197 | Exercent |
| PASCUAL GRAU, MARTA | La Cerdanya | Llívia | 2199 | Exercent |
| PRAT GÓMEZ, EULÀLIA | Gironès | Girona | 2200 | Exercent |
| VILANOVA SÁNCHEZ, JUDIT | Barcelonès | BARCELONA | 2205 | Exercent |
| RODÉS COMA, M. MONTSERRAT | Maresme | Tiana | 2223 | Exercent |
| RODRÍGUEZ SOTO, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 2225 | Exercent |
| ESTEVE MASCOLET, ROSA | Anoia | Igualada | 2236 | Exercent |
| ESTRENJER PELEGRIN, MARGARITA | Vallès Occidental | Terrassa | 2237 | Exercent |
| HERVERA OBIS, YOLANDA | Resta de l'Estat | Almunia de San Juan | 2264 | Exercent |
| GARCÍA GONZÁLEZ, DOLORS | Osona | Centelles | 2274 | Exercent |
| FICAPAL SOLER, IMMA | Bages | Santpedor | 2300 | Exercent |
| MARÍN CRUZ, SONIA | Maresme | Palafolls | 2305 | Exercent |
| PERALTA LORENTE, ANTONIO | Barcelonès | BARCELONA | 2306 | Exercent |
| MAÑERU MONSERRAT, MARTA | Resta de l'Estat | Zaragoza | 2319 | Exercent |
| QUERO CANTARERO, MONTSERRAT | Vallès Occidental | Terrassa | 2363 | Exercent |
| QUEROL BARRUFET-PONS, NATÀLIA | Pla d'Urgell | Bell-Lloc d'Urgell | 2364 | Exercent |
| PÉREZ MUÑOZ, ÁLVARO | Barcelonès | BARCELONA | 2380 | Exercent |
| PERPINYÀ VALLÈS, MERCÈ | Priorat | Els Guiamets | 2382 | Exercent |
| PUERTAS CIEZA, ANA ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 2396 | Exercent |
| SÁNCHEZ ROMANOS, Mª ESTHER | Baix Camp | Reus | 2412 | Exercent |
| SANZ ARAGÓN, M. MARTA | Resta de l'Estat | Olazagutia/Olazti | 2416 | Exercent |
| PUEYO SANTAMARIA, MERCÈ | Vallés Oriental | Granollers | 2494 | Exercent |
| LAFUENTE PINA, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2497 | Exercent |
| BERNAT CASALS, ANNA | Baix Llobregat | Sant Just Desvern | 2581 | Exercent |
| PEDRÓS i ESPINA, JOSEFINA | Segarra | Cervera | 2583 | Exercent |
| CAROL PONS, CRISTINA | Maresme | Mataró | 2692 | Exercent |
| BALLÓ ROURA, ANA | Barcelonès | BARCELONA | 2741 | Exercent |
| RIBAU PIÑOL, JOSEFINA | Ribera d'Ebre | Tivissa | 2742 | Exercent |
| FREIXENET TORRENTS, ANNA | Bages | Manresa | 2761 | Exercent |
| LOPEZ LUCEA, SANDRA | Barcelonès | BARCELONA | 2802 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina