- Inici
- Col·legiats
- Llistat de col·legiats/des
Logopedes col·legiats/des al CLC
| Nom i cognoms | Comarca | Població | Nº Col·legial | Situació |
|---|---|---|---|---|
| BUISÁN CABOT, NEUS | Barcelonès | BARCELONA | 2053 | Exercent |
| PEDRALS FELIU, ROSER | Bages | Sant Fruitós de Bages | 2054 | Exercent |
| CIRERA MOLINA, ANNA | Barcelonès | BARCELONA | 2055 | Exercent |
| VAZILCHUK DOLUGAR, ELIANA V. | Vallès Occidental | Terrassa | 2057 | Exercent |
| SOLÉ CERDÀ, OLGA | Baix Camp | Riudecanyes | 2058 | Exercent |
| RODRÍGUEZ CASADO, HERMÍNIA | Maresme | Vilassar de Dalt | 2059 | Exercent |
| RIFÀ SOLÀ, MERITXELL | Barcelonès | BARCELONA | 2060 | Exercent |
| MIRANDA CODINA, NÚRIA | Bages | Monistrol de Calders | 2061 | Exercent |
| PASTOR ANTOLIN, SONIA | Maresme | Arenys de Munt | 2063 | Exercent |
| BUSTOS SÁNCHEZ, M.INÉS | Barcelonès | BARCELONA | 2064 | Exercent |
| CASTRO BACARDIT, MARIA | Barcelonès | BARCELONA | 2065 | Exercent |
| BENLLOCH SERRANO, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 2068 | Exercent |
| REAL GAYO, ISABEL | Vallés Oriental | Santa Maria de Martorelles | 2072 | Exercent |
| RODRÍGUEZ GARCÍA, Mª JESÚS | Barcelonès | BARCELONA | 2077 | Exercent |
| MARTÍNEZ DE SOLA, Mª del PILAR | Vallès Occidental | Sabadell | 2078 | Exercent |
| GUITARD OLMEDA, MONTSERRAT | Barcelonès | BARCELONA | 2079 | Exercent |
| FONTS SALA, MERCÈ | Maresme | Vilassar de Dalt | 2080 | Exercent |
| GONZÁLEZ MASANA, MONTSE | Barcelonès | BARCELONA | 2084 | Exercent |
| FERNÁNDEZ POZO, FERNANDO | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2087 | Exercent |
| MENOYO PICAS, GEMMA | Bages | Manresa | 2088 | Exercent |
| TORRES GIL, Mª JULIA | Barcelonès | BARCELONA | 2099 | Exercent |
| CABALLÉ FONTANET, SÍLVIA | Bages | Manresa | 2102 | Exercent |
| ALONSO MURIA, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2111 | Exercent |
| RENOM GUITERAS, MARTA | Barcelonès | BARCELONA | 2123 | Exercent |
| FERRÉ RIPOLL, SARA | Barcelonès | BARCELONA | 2159 | Exercent |
| SADURNÍ CARBONELL, GEMMA | Osona | Sant Vicenç de Torelló | 2160 | Exercent |
| ARBÓS VIDAL, ANNA M. | Barcelonès | BARCELONA | 2161 | Exercent |
| BOIX SANZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 2163 | Exercent |
| BRAVO i VIDAL, Mª MERCÈ | Baix Empordà | Torroella de Montgrí | 2164 | Exercent |
| BUJ PEREDA, M. JOSÉ | Barcelonès | BARCELONA | 2165 | Exercent |
| CALVO SOROLLA, ANA | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 2166 | Exercent |
| CLAPÉS ROCA, ELISABET | Barcelonès | BARCELONA | 2179 | Exercent |
| FERRER BOSCH, ROSA M. | Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts | 2191 | Exercent |
| JANZ PICART, LOURDES | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2195 | Exercent |
| LLORENS MIQUEL, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 2196 | Exercent |
| LÓPEZ TOMÀS, ESTHER | Baix Llobregat | Torrelles de Llobregat | 2197 | Exercent |
| PASCUAL GRAU, MARTA | La Cerdanya | Llívia | 2199 | Exercent |
| PRAT GÓMEZ, EULÀLIA | Gironès | Girona | 2200 | Exercent |
| VILANOVA SÁNCHEZ, JUDIT | Barcelonès | BARCELONA | 2205 | Exercent |
| RODÉS COMA, M. MONTSERRAT | Maresme | Tiana | 2223 | Exercent |
| RODRÍGUEZ SOTO, SONIA | Barcelonès | BARCELONA | 2225 | Exercent |
| ESTEVE MASCOLET, ROSA | Anoia | Igualada | 2236 | Exercent |
| ESTRENJER PELEGRIN, MARGARITA | Vallès Occidental | Terrassa | 2237 | Exercent |
| HERVERA OBIS, YOLANDA | Resta de l'Estat | Almunia de San Juan | 2264 | Exercent |
| GARCÍA GONZÁLEZ, DOLORS | Osona | Centelles | 2274 | Exercent |
| FICAPAL SOLER, IMMA | Bages | Santpedor | 2300 | Exercent |
| MARÍN CRUZ, SONIA | Maresme | Palafolls | 2305 | Exercent |
| PERALTA LORENTE, ANTONIO | Barcelonès | BARCELONA | 2306 | Exercent |
| MAÑERU MONSERRAT, MARTA | Resta de l'Estat | Zaragoza | 2319 | Exercent |
| QUERO CANTARERO, MONTSERRAT | Vallès Occidental | Terrassa | 2363 | Exercent |
| QUEROL BARRUFET-PONS, NATÀLIA | Pla d'Urgell | Bell-Lloc d'Urgell | 2364 | Exercent |
| PÉREZ MUÑOZ, ÁLVARO | Barcelonès | BARCELONA | 2380 | Exercent |
| PERPINYÀ VALLÈS, MERCÈ | Priorat | Els Guiamets | 2382 | Exercent |
| PUERTAS CIEZA, ANA ISABEL | Barcelonès | BARCELONA | 2396 | Exercent |
| SÁNCHEZ ROMANOS, Mª ESTHER | Baix Camp | Reus | 2412 | Exercent |
| SANZ ARAGÓN, M. MARTA | Resta de l'Estat | Olazagutia/Olazti | 2416 | Exercent |
| PUEYO SANTAMARIA, MERCÈ | Vallés Oriental | Granollers | 2494 | Exercent |
| LAFUENTE PINA, LAURA | Barcelonès | BARCELONA | 2497 | Exercent |
| BERNAT CASALS, ANNA | Baix Llobregat | Sant Just Desvern | 2581 | Exercent |
| PEDRÓS i ESPINA, JOSEFINA | Segarra | Cervera | 2583 | Exercent |
| CAROL PONS, CRISTINA | Maresme | Mataró | 2692 | Exercent |
| BALLÓ ROURA, ANA | Barcelonès | BARCELONA | 2741 | Exercent |
| RIBAU PIÑOL, JOSEFINA | Ribera d'Ebre | Tivissa | 2742 | Exercent |
| FREIXENET TORRENTS, ANNA | Bages | Manresa | 2761 | Exercent |
| LOPEZ LUCEA, SANDRA | Barcelonès | BARCELONA | 2802 | Exercent |
| NICOLÁS ROMAGUERA, HORTÈNSIA | Resta de l'Estat | Fraga | 2803 | Exercent |
| PERETA i SALVIA, ROSA | Segrià | Lleida | 2804 | Exercent |
| MATEU DOSRIUS, FRANCESCA | Vallés Oriental | La Garriga | 2815 | Exercent |
| ARÉVALO ALVAREZ, NÚRIA | Resta de l'Estat | San Sebastián | 2827 | Exercent |
| BARNÉS TORRAS, GEMMA | Barcelonès | L'Hospitalet de Llobregat | 2848 | Exercent |
| GHEDINA, ROBERTA | Ripollès | Campdevànol | 2865 | Exercent |
| ALBACETE SANTANDREU, NEUS | Bages | Cardona | 2915 | Exercent |
| ORTEGA ARROYO, SÒNIA | Vallès Occidental | Sabadell | 2959 | Exercent |
| MÁRQUEZ ARANDA, MARGARITA | Barcelonès | BARCELONA | 3007 | Exercent |
| MALAGELADA ELIAS, MÍRIAM | Barcelonès | BARCELONA | 3032 | Exercent |
| BRÚ IBÁÑEZ, SILVIA | Barcelonès | BARCELONA | 3042 | Exercent |
| CAO ARAGONÈS, YOLANDA | Alt Penedès | Sant Sadurní d'Anoia | 3044 | Exercent |
| CASANOVAS PAGÈS, MERCÈ | Barcelonès | BARCELONA | 3045 | Exercent |
| GÓMEZ ESTRADA, SILVIA | Barcelonès | BARCELONA | 3055 | Exercent |
| LÓPEZ MÉNDEZ, CRISTINA | Barcelonès | BARCELONA | 3058 | Exercent |
| MARTINEZ TORRALBA, ALICIA | Barcelonès | BARCELONA | 3059 | Exercent |
| MORALES GÓMEZ, CARMEN | Maresme | El Masnou | 3060 | Exercent |
| BOQUET DE LA FUENTE, M. JOSEFA | Barcelonès | BARCELONA | 3074 | Exercent |
| CAMINS i SURIÀ, EMÍLIA | Maresme | Vilassar de Mar | 3083 | Exercent |
| DOMÈNECH MILÀ, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 3096 | Exercent |
| ISCLA ARAGONÈS, ARTUR | Gironès | Girona | 3125 | Exercent |
| PLANAS GIRALT, MERCÈ | Barcelonès | Badalona | 3136 | Exercent |
| PLAVA VALERO, NÚRIA | Vallès Occidental | Sabadell | 3137 | Exercent |
| REINAL ROSICH, IRENE | Baix Empordà | Palamós | 3140 | Exercent |
| RETAMAL VILÀ, RAQUEL | Maresme | Palafolls | 3141 | Exercent |
| RIAZUELO CASTILLO, Mª JOSÉ | Barcelonès | BARCELONA | 3142 | Exercent |
| RIBAS del BLANCO, EUGÈNIA | Barcelonès | BARCELONA | 3143 | Exercent |
| RIBAS TOMÀS, ANNA | Bages | Sant Vicenç de Castellet | 3144 | Exercent |
| RIVAS MARTÍNEZ, LARA | Barcelonès | BARCELONA | 3145 | Exercent |
| TORRAS GARCÍA, AMPARO | Vallès Occidental | Sant Cugat del Vallès | 3149 | Exercent |
| VEGA VALDEÓN, ESTHER | Barcelonès | BARCELONA | 3150 | Exercent |
| VIDAL CRUELLAS, NÚRIA | Barcelonès | BARCELONA | 3152 | Exercent |
| POTRONY BERNAT, OBDÚLIA | Vallés Oriental | Granollers | 3168 | Exercent |
| RAVENTÓS GONZALO, MONTSERRAT | Alt Penedès | Vilafranca del Penedès | 3196 | Exercent |
| SANTIGOSA CEBRIÁN, MONTSERRAT | Barcelonès | Badalona | 3211 | Exercent |
Paginació
- Primera pàgina
- Pàgina anterior
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- Pàgina següent
- Última pàgina